Prezzo dell'energia elettrica oggi in Montenegro
18 novembre 2026
In questo momento
0,0790 EUR/kWh (79,0 EUR/MWh)
−45 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,1447 EUR/kWh
- −21,1 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,0790 EUR/kWh
- alle 12:00–13:00
- Più caro
- 0,2160 EUR/kWh
- alle 19:00–20:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 12:55
144,7 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo EUR/kWh | Prezzo all’ingrosso EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1250 | 125,0 |
| 01:00 | 0,1170 | 117,0 |
| 02:00 | 0,1090 | 109,0 |
| 03:00 | 0,1080 | 108,0 |
| 04:00 | 0,0951 | 95,1 |
| 05:00 | 0,1250 | 125,0 |
| 06:00 | 0,1720 | 172,0 |
| 07:00 | 0,1900 | 190,0 |
| 08:00 | 0,1401 | 140,1 |
| 09:00 | 0,0830 | 83,0 |
| 10:00 | 0,0880 | 88,0 |
| 11:00 | 0,0870 | 87,0 |
| 12:00 | 0,0790 | 79,0 |
| 13:00 | 0,1010 | 101,0 |
| 14:00 | 0,1250 | 125,0 |
| 15:00 | 0,1949 | 194,9 |
| 16:00 | 0,1980 | 198,0 |
| 17:00 | 0,2020 | 202,0 |
| 18:00 | 0,2100 | 210,0 |
| 19:00 | 0,2160 | 216,0 |
| 20:00 | 0,2020 | 202,0 |
| 21:00 | 0,1860 | 186,0 |
| 22:00 | 0,1720 | 172,0 |
| 23:00 | 0,1470 | 147,0 |
Domani
I prezzi di domani sono pubblicati nel primo pomeriggio, quando si chiude l'asta del giorno prima.
Confronto
| Periodo | Media EUR/kWh | Variazione % vs oggi · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,1833 | −21 −0,0386 |
| Ultimi 7 giorni | 0,1936 | −25 −0,0490 |
| Ultimi 30 giorni | 0,2622 | −45 −0,1176 |
| Questo mese | 0,2631 | −45 −0,1184 |
| Mese scorso | 0,2248 | −36 −0,0801 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,1154 | +25 +0,0292 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
262,7 EUR/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 03:00 — 210,1 EUR/MWh
- Di solito più cara verso le 17:00 — 341,6 EUR/MWh
Quanto costa usare l’elettricità
| Utilizzo | Ora più economica EUR | Ora più cara EUR | Differenza EUR |
|---|---|---|---|
| Ricarica di un’auto elettrica (50 kWh) | 3,95 | 10,80 | 6,85 |
| Un ciclo di lavatrice (0,8 kWh) | 0,06 | 0,17 | 0,11 |
| Un’ora di forno elettrico (1,2 kWh) | 0,09 | 0,26 | 0,17 |
| Un giorno di acqua calda (5 kWh) | 0,40 | 1,08 | 0,68 |
Solo la componente energia, sul prezzo all’ingrosso di oggi. Oneri di rete e imposte non sono inclusi.
Prezzo medio mensile (EUR/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,2248 EUR/kWh, +42% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +90%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,2248 | +90% |
| settembre 2026 | 0,1584 | +40% |
| agosto 2026 | 0,1497 | +38% |
| luglio 2026 | 0,1172 | −2% |
| giugno 2026 | 0,1003 | −2% |
| maggio 2026 | 0,0911 | +2% |
| aprile 2026 | 0,0894 | −2% |
| marzo 2026 | 0,0878 | −12% |
| febbraio 2026 | 0,0639 | −58% |
| gennaio 2026 | 0,1034 | −25% |
| dicembre 2025 | 0,1142 | −13% |
| novembre 2025 | 0,1154 | −14% |
| ottobre 2025 | 0,1185 | +31% |
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- Montenegro ME
- Espresso in
- EUR/MWh
- Risoluzione
- 60 min
- Orario del mercato
- Europe/Podgorica UTC+01:00
- Fonte
- ENTSO-E
Pubblicato dalla fonte: 17 novembre 2026, 13:01 Come vengono raccolti questi prezzi