Prezzo dell’energia elettrica oggi in CPS Energy San Antonio
9 novembre 2026
In questo momento
0,0506 USD/kWh (50,6 USD/MWh)
+15 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,0442 USD/kWh
- +24,3 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,0334 USD/kWh
- alle 02:00–03:00
- Più caro
- 0,0600 USD/kWh
- alle 19:00–20:00
0,0398 USD/kWh
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 20:47
44,2 USD/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo USD/kWh | Prezzo all’ingrosso USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0346 | 34,6 |
| 01:00 | 0,0380 | 38,0 |
| 02:00 | 0,0334 | 33,4 |
| 03:00 | 0,0387 | 38,7 |
| 04:00 | 0,0408 | 40,8 |
| 05:00 | 0,0413 | 41,3 |
| 06:00 | 0,0421 | 42,1 |
| 07:00 | 0,0466 | 46,6 |
| 08:00 | 0,0487 | 48,7 |
| 09:00 | 0,0439 | 43,9 |
| 10:00 | 0,0383 | 38,3 |
| 11:00 | 0,0362 | 36,2 |
| 12:00 | 0,0362 | 36,2 |
| 13:00 | 0,0351 | 35,1 |
| 14:00 | 0,0364 | 36,4 |
| 15:00 | 0,0440 | 44,0 |
| 16:00 | 0,0586 | 58,6 |
| 17:00 | 0,0567 | 56,7 |
| 18:00 | 0,0580 | 58,0 |
| 19:00 | 0,0600 | 60,0 |
| 20:00 | 0,0578 | 57,8 |
| 21:00 | 0,0506 | 50,6 |
| 22:00 | 0,0439 | 43,9 |
| 23:00 | 0,0398 | 39,8 |
Domani
Prezzo medio di domani
0,0487 USD/kWh (48,7 USD/MWh)
+10,2 % rispetto a oggi
- Più economico
- 0,0362 USD/kWh
- alle 11:00–12:00
- Più caro
- 0,0801 USD/kWh
- alle 17:00–18:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 21:01
Confronto
| Periodo | Media USD/kWh | Variazione % vs oggi · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,0355 | +24 +0,0086 |
| Ultimi 7 giorni | 0,0442 | −0 0,0000 |
| Ultimi 30 giorni | 0,0373 | +18 +0,0069 |
| Questo mese | 0,0425 | +4 +0,0016 |
| Mese scorso | 0,0387 | +14 +0,0055 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,0403 | +10 +0,0039 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
37,7 USD/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 10:00 — 24,6 USD/MWh
- Di solito più cara verso le 18:00 — 60,3 USD/MWh
Prezzo medio mensile (USD/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,0387 USD/kWh, −5% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +4%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,0387 | +4% |
| settembre 2026 | 0,0409 | +23% |
| agosto 2026 | 0,0346 | −30% |
| luglio 2026 | 0,0322 | −16% |
| giugno 2026 | 0,0308 | −9% |
| maggio 2026 | 0,0302 | −20% |
| aprile 2026 | 0,0406 | +16% |
| marzo 2026 | 0,0276 | −17% |
| febbraio 2026 | 0,0195 | −42% |
| gennaio 2026 | 0,0902 | +180% |
| dicembre 2025 | 0,0402 | +62% |
| novembre 2025 | 0,0403 | +54% |
| ottobre 2025 | 0,0372 | +16% |
Altre zone di mercato negli Stati Uniti
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- CPS Energy San Antonio ERCOT_LZ_CPS
- Espresso in
- USD/MWh
- Risoluzione
- 60 min
- Orario del mercato
- America/Chicago UTC-06:00
- Fonte
- ERCOT
Pubblicato dalla fonte: 9 novembre 2026, 13:40 Come vengono raccolti questi prezzi