Prezzo dell’energia elettrica oggi in North Texas
16 novembre 2026
In questo momento
0,0616 USD/kWh (61,6 USD/MWh)
+5 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,0586 USD/kWh
- +52,3 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,0335 USD/kWh
- alle 12:00–13:00
- Più caro
- 0,0837 USD/kWh
- alle 19:00–20:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 00:41
58,6 USD/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo USD/kWh | Prezzo all’ingrosso USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0616 | 61,6 |
| 01:00 | 0,0595 | 59,5 |
| 02:00 | 0,0571 | 57,1 |
| 03:00 | 0,0593 | 59,3 |
| 04:00 | 0,0669 | 66,9 |
| 05:00 | 0,0708 | 70,8 |
| 06:00 | 0,0745 | 74,5 |
| 07:00 | 0,0779 | 77,9 |
| 08:00 | 0,0756 | 75,6 |
| 09:00 | 0,0617 | 61,7 |
| 10:00 | 0,0461 | 46,1 |
| 11:00 | 0,0403 | 40,3 |
| 12:00 | 0,0335 | 33,5 |
| 13:00 | 0,0341 | 34,1 |
| 14:00 | 0,0365 | 36,5 |
| 15:00 | 0,0389 | 38,9 |
| 16:00 | 0,0547 | 54,7 |
| 17:00 | 0,0818 | 81,8 |
| 18:00 | 0,0820 | 82,0 |
| 19:00 | 0,0837 | 83,7 |
| 20:00 | 0,0691 | 69,1 |
| 21:00 | 0,0558 | 55,8 |
| 22:00 | 0,0495 | 49,5 |
| 23:00 | 0,0357 | 35,7 |
Domani
I prezzi di domani sono pubblicati nel primo pomeriggio, quando si chiude l'asta del giorno prima.
Confronto
| Periodo | Media USD/kWh | Variazione % vs oggi · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,0385 | +52 +0,0201 |
| Ultimi 7 giorni | 0,0392 | +50 +0,0194 |
| Ultimi 30 giorni | 0,0341 | +72 +0,0245 |
| Questo mese | 0,0381 | +54 +0,0205 |
| Mese scorso | 0,0357 | +64 +0,0229 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,0337 | +74 +0,0249 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
33,9 USD/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 12:00 — 17,4 USD/MWh
- Di solito più cara verso le 18:00 — 56,3 USD/MWh
Prezzo medio mensile (USD/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,0357 USD/kWh, −10% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +14%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,0357 | +14% |
| settembre 2026 | 0,0399 | +29% |
| agosto 2026 | 0,0348 | −11% |
| luglio 2026 | 0,0328 | −11% |
| giugno 2026 | 0,0299 | −6% |
| maggio 2026 | 0,0276 | −22% |
| aprile 2026 | 0,0353 | +8% |
| marzo 2026 | 0,0225 | −24% |
| febbraio 2026 | 0,0195 | −44% |
| gennaio 2026 | 0,0819 | +158% |
| dicembre 2025 | 0,0331 | +32% |
| novembre 2025 | 0,0337 | +44% |
| ottobre 2025 | 0,0314 | +20% |
Altre zone di mercato negli Stati Uniti
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- North Texas ERCOT_LZ_NORTH
- Espresso in
- USD/MWh
- Risoluzione
- 60 min
- Orario del mercato
- America/Chicago UTC-06:00
- Fonte
- ERCOT
Pubblicato dalla fonte: 15 novembre 2026, 13:40 Come vengono raccolti questi prezzi