Prezzo dell’energia elettrica oggi in ZP26 Fresno
12 novembre 2026
In questo momento
0,0496 USD/kWh (49,6 USD/MWh)
+36 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,0366 USD/kWh
- +2,3 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,0077 USD/kWh
- alle 14:00–15:00
- Più caro
- 0,0539 USD/kWh
- alle 06:00–07:00
0,0429 USD/kWh
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 17:28
36,6 USD/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo USD/kWh | Prezzo all’ingrosso USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0493 | 49,3 |
| 01:00 | 0,0442 | 44,2 |
| 02:00 | 0,0474 | 47,4 |
| 03:00 | 0,0425 | 42,5 |
| 04:00 | 0,0476 | 47,6 |
| 05:00 | 0,0469 | 46,9 |
| 06:00 | 0,0539 | 53,9 |
| 07:00 | 0,0399 | 39,9 |
| 08:00 | 0,0165 | 16,5 |
| 09:00 | 0,0158 | 15,8 |
| 10:00 | 0,0160 | 16,0 |
| 11:00 | 0,0158 | 15,8 |
| 12:00 | 0,0160 | 16,0 |
| 13:00 | 0,0107 | 10,7 |
| 14:00 | 0,0077 | 7,7 |
| 15:00 | 0,0270 | 27,0 |
| 16:00 | 0,0486 | 48,6 |
| 17:00 | 0,0496 | 49,6 |
| 18:00 | 0,0477 | 47,7 |
| 19:00 | 0,0480 | 48,0 |
| 20:00 | 0,0480 | 48,0 |
| 21:00 | 0,0477 | 47,7 |
| 22:00 | 0,0475 | 47,5 |
| 23:00 | 0,0429 | 42,9 |
Domani
Prezzo medio di domani
0,0403 USD/kWh (40,3 USD/MWh)
+10,3 % rispetto a oggi
- Più economico
- 0,0307 USD/kWh
- alle 10:00–11:00
- Più caro
- 0,0482 USD/kWh
- alle 06:00–07:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 17:47
Confronto
| Periodo | Media USD/kWh | Variazione % vs oggi · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,0357 | +2 +0,0009 |
| Ultimi 7 giorni | 0,0390 | −6 −0,0024 |
| Ultimi 30 giorni | 0,0427 | −14 −0,0061 |
| Questo mese | 0,0409 | −11 −0,0043 |
| Mese scorso | 0,0474 | −23 −0,0109 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,0424 | −14 −0,0058 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
42,6 USD/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 13:00 — 21,7 USD/MWh
- Di solito più cara verso le 06:00 — 55,8 USD/MWh
Prezzo medio mensile (USD/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,0474 USD/kWh, +19% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +48%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,0474 | +48% |
| settembre 2026 | 0,0400 | +4% |
| agosto 2026 | 0,0452 | — |
| luglio 2026 | 0,0348 | — |
| giugno 2026 | 0,0179 | — |
| maggio 2026 | 0,0113 | — |
| aprile 2026 | 0,0096 | — |
| marzo 2026 | 0,0175 | — |
| febbraio 2026 | 0,0250 | — |
| gennaio 2026 | 0,0339 | — |
| dicembre 2025 | 0,0377 | — |
| novembre 2025 | 0,0424 | — |
| ottobre 2025 | 0,0321 | — |
Altre zone di mercato negli Stati Uniti
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- ZP26 Fresno CAISO_ZP26
- Espresso in
- USD/MWh
- Risoluzione
- 60 min
- Orario del mercato
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Fonte
- CAISO
Pubblicato dalla fonte: 12 novembre 2026, 13:01 Come vengono raccolti questi prezzi