アルバニアの本日の電気料金
2026年11月6日
現在
0.3000 EUR/kWh (300.0 EUR/MWh)
−7 % 日平均比
- 本日の平均価格
- 0.3226 EUR/kWh
- −14.1 % 前日比
- 最安
- 0.1979 EUR/kWh
- 13:00–14:00
- 最高
- 0.4343 EUR/kWh
- 17:00–18:00
0.3000 EUR/kWh
これは卸売市場の価格です。送配電料金、税、消費税は含まれません。 14:30 更新
322.6 EUR/MWh 日平均
グラフにカーソルを合わせるか、矢印キーで任意の区間を読み取れます。
1時間ごと
| 時刻 | 価格 EUR/kWh | 市場価格 EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.3200 | 320.0 |
| 01:00 | 0.3004 | 300.4 |
| 02:00 | 0.2850 | 285.0 |
| 03:00 | 0.2890 | 289.0 |
| 04:00 | 0.3026 | 302.6 |
| 05:00 | 0.3281 | 328.1 |
| 06:00 | 0.3880 | 388.0 |
| 07:00 | 0.3400 | 340.0 |
| 08:00 | 0.3400 | 340.0 |
| 09:00 | 0.2510 | 251.0 |
| 10:00 | 0.2310 | 231.0 |
| 11:00 | 0.2110 | 211.0 |
| 12:00 | 0.2160 | 216.0 |
| 13:00 | 0.1979 | 197.9 |
| 14:00 | 0.3000 | 300.0 |
| 15:00 | 0.3700 | 370.0 |
| 16:00 | 0.4290 | 429.0 |
| 17:00 | 0.4343 | 434.3 |
| 18:00 | 0.4000 | 400.0 |
| 19:00 | 0.3686 | 368.6 |
| 20:00 | 0.3850 | 385.0 |
| 21:00 | 0.3650 | 365.0 |
| 22:00 | 0.3900 | 390.0 |
| 23:00 | 0.3000 | 300.0 |
明日
明日の平均価格
0.2928 EUR/kWh (292.8 EUR/MWh)
−9.2 % 本日比
- 最安
- 0.1794 EUR/kWh
- 03:00–04:00
- 最高
- 0.4550 EUR/kWh
- 18:00–19:00
これは卸売市場の価格です。送配電料金、税、消費税は含まれません。 14:55 更新
292.8 EUR/MWh 日平均
グラフにカーソルを合わせるか、矢印キーで任意の区間を読み取れます。
本日の水準
| 期間 | 平均 EUR/kWh | 変化 %(本日比) · EUR/kWh |
|---|---|---|
| 昨日 | 0.3757 | −14 −0.0531 |
| 直近7日 | 0.3141 | +3 +0.0085 |
| 直近30日 | 0.2695 | +20 +0.0531 |
| 今月 | 0.3086 | +5 +0.0140 |
| 先月 | 0.2420 | +33 +0.0806 |
| 前年同月 | 0.1083 | +198 +0.2143 |
電気が安いのはたいてい何時ですか?
直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
268.4 EUR/MWh 直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
- たいてい 12:00 前後が最も安くなります — 185.9 EUR/MWh
- たいてい 18:00 前後が最も高くなります — 360.6 EUR/MWh
使うといくらかかるか
| 用途 | 最も安い時間 EUR | 最も高い時間 EUR | 差額 EUR |
|---|---|---|---|
| 電気自動車の充電(50 kWh) | 9.90 | 21.72 | 11.82 |
| 洗濯機1回(0.8 kWh) | 0.16 | 0.35 | 0.19 |
| 電気オーブン1時間(1.2 kWh) | 0.24 | 0.52 | 0.28 |
| 給湯1日分(5 kWh) | 0.99 | 2.17 | 1.18 |
本日の卸売価格によるエネルギー分のみ。送配電料金と税は含みません。
月別の平均価格(EUR/kWh)
直近の完了月(2026年10月):平均 0.2420 EUR/kWh、前月比 +44%。
前年同月比:+91%。
| 期間 | 平均 | 前年同月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.2420 | +91% |
| 2026年9月 | 0.1683 | +54% |
| 2026年8月 | 0.1469 | +28% |
| 2026年7月 | 0.1122 | −12% |
| 2026年6月 | 0.0915 | −17% |
| 2026年5月 | 0.0896 | −3% |
| 2026年4月 | 0.0846 | −7% |
| 2026年3月 | 0.0969 | −11% |
| 2026年2月 | 0.0589 | −64% |
| 2026年1月 | 0.0935 | −36% |
| 2025年12月 | 0.1232 | −19% |
| 2025年11月 | 0.1083 | −40% |
| 2025年10月 | 0.1269 | +20% |
出典と算出方法
前日オークションの結果を Selectra が収集し、再掲載しています。
- ゾーン
- アルバニア AL
- 単位
- EUR/MWh
- 時間刻み
- 60 min
- 市場の時刻
- Europe/Tirane UTC+01:00
- 出典
- ENTSO-E
出典の公表: 2026年11月6日, 13:00 これらの価格の集め方