Norte ゾーンの本日の電気料金
2026年11月12日
現在
0.0573 BRL/kWh (57.3 BRL/MWh)
+0 % 日平均比
- 本日の平均価格
- 0.0573 BRL/kWh
- −0.0 % 前日比
- 最安
- 0.0573 BRL/kWh
- 00:00–01:00
- 最高
- 0.0573 BRL/kWh
- 00:00–01:00
これは卸売市場の価格です。送配電料金、税、消費税は含まれません。 22:13 更新
57.3 BRL/MWh 日平均
グラフにカーソルを合わせるか、矢印キーで任意の区間を読み取れます。
1時間ごと
| 時刻 | 価格 BRL/kWh | 市場価格 BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 01:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 02:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 03:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 04:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 05:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 06:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 07:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 08:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 09:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 10:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 11:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 12:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 13:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 14:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 15:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 16:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 17:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 18:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 19:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 20:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 21:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 22:00 | 0.0573 | 57.3 |
| 23:00 | 0.0573 | 57.3 |
明日
明日の平均価格
0.0618 BRL/kWh (61.8 BRL/MWh)
+7.8 % 本日比
- 最安
- 0.0573 BRL/kWh
- 00:00–01:00
- 最高
- 0.1046 BRL/kWh
- 19:00–20:00
これは卸売市場の価格です。送配電料金、税、消費税は含まれません。 23:13 更新
本日の水準
| 期間 | 平均 BRL/kWh | 変化 %(本日比) · BRL/kWh |
|---|---|---|
| 昨日 | 0.0573 | −0 0.0000 |
| 直近7日 | 0.0574 | −0 −0.0001 |
| 直近30日 | 0.0796 | −28 −0.0223 |
| 今月 | 0.0635 | −10 −0.0062 |
| 先月 | 0.0830 | −31 −0.0257 |
| 前年同月 | 0.2766 | −79 −0.2193 |
電気が安いのはたいてい何時ですか?
直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
79.0 BRL/MWh 直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
- たいてい 06:00 前後が最も安くなります — 55.6 BRL/MWh
- たいてい 19:00 前後が最も高くなります — 241.4 BRL/MWh
月別の平均価格(BRL/kWh)
直近の完了月(2026年10月):平均 0.0830 BRL/kWh、前月比 −34%。
前年同月比:−67%。
| 期間 | 平均 | 前年同月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.0830 | −67% |
| 2026年9月 | 0.1257 | −52% |
| 2026年8月 | 0.1267 | −56% |
| 2026年7月 | 0.1352 | −35% |
| 2026年6月 | 0.1867 | −20% |
| 2026年5月 | 0.1691 | +35% |
| 2026年4月 | 0.1396 | +30% |
| 2026年3月 | 0.2504 | +325% |
| 2026年2月 | 0.3801 | +549% |
| 2026年1月 | 0.2404 | +306% |
| 2025年12月 | 0.2659 | +310% |
| 2025年11月 | 0.2766 | +167% |
| 2025年10月 | 0.2494 | −48% |
ブラジル のその他の市場ゾーン
出典と算出方法
CCEEが算出する時間別PLDを、Selectraが収集・再掲載しています。
- ゾーン
- Norte BR_N
- 単位
- BRL/MWh
- 時間刻み
- 60 min
- 市場の時刻
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- 出典
- CCEE
出典の公表: 2026年11月12日, 19:00 これらの価格の集め方