スイスの本日の電気料金
2026年11月8日
現在
0.2239 CHF/kWh (223.9 CHF/MWh)
−2 % 日平均比
- 本日の平均価格
- 0.2279 CHF/kWh
- −6.8 % 前日比
- 最安
- 0.1496 CHF/kWh
- 10:45–11:00
- 最高
- 0.3097 CHF/kWh
- 17:45–18:00
これは卸売市場の価格です。送配電料金、税、消費税は含まれません。 00:35 更新
227.9 CHF/MWh 日平均
グラフにカーソルを合わせるか、矢印キーで任意の区間を読み取れます。
1時間ごと
| 時刻 | 価格 CHF/kWh | 市場価格 CHF/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.2195 | 219.5 |
| 01:00 | 0.2133 | 213.3 |
| 02:00 | 0.2058 | 205.8 |
| 03:00 | 0.2085 | 208.5 |
| 04:00 | 0.2059 | 205.9 |
| 05:00 | 0.2005 | 200.5 |
| 06:00 | 0.2054 | 205.4 |
| 07:00 | 0.2057 | 205.7 |
| 08:00 | 0.2098 | 209.8 |
| 09:00 | 0.2052 | 205.2 |
| 10:00 | 0.1961 | 196.1 |
| 11:00 | 0.1932 | 193.2 |
| 12:00 | 0.1934 | 193.4 |
| 13:00 | 0.1948 | 194.8 |
| 14:00 | 0.2112 | 211.2 |
| 15:00 | 0.2414 | 241.4 |
| 16:00 | 0.2714 | 271.4 |
| 17:00 | 0.2920 | 292.0 |
| 18:00 | 0.3009 | 300.9 |
| 19:00 | 0.2972 | 297.2 |
| 20:00 | 0.2782 | 278.2 |
| 21:00 | 0.2570 | 257.0 |
| 22:00 | 0.2392 | 239.2 |
| 23:00 | 0.2229 | 222.9 |
96 × 15 min
| 時刻 | 価格 CHF/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 252.0 |
| 00:15–00:30 | 230.6 |
| 00:30–00:45 | 223.9 |
| 00:45–01:00 | 171.3 |
| 01:00–01:15 | 242.0 |
| 01:15–01:30 | 220.2 |
| 01:30–01:45 | 218.2 |
| 01:45–02:00 | 172.7 |
| 02:00–02:15 | 221.3 |
| 02:15–02:30 | 214.3 |
| 02:30–02:45 | 202.4 |
| 02:45–03:00 | 185.0 |
| 03:00–03:15 | 213.2 |
| 03:15–03:30 | 213.1 |
| 03:30–03:45 | 210.6 |
| 03:45–04:00 | 197.1 |
| 04:00–04:15 | 210.8 |
| 04:15–04:30 | 206.8 |
| 04:30–04:45 | 198.5 |
| 04:45–05:00 | 207.6 |
| 05:00–05:15 | 193.9 |
| 05:15–05:30 | 193.9 |
| 05:30–05:45 | 203.0 |
| 05:45–06:00 | 211.2 |
| 06:00–06:15 | 198.7 |
| 06:15–06:30 | 199.6 |
| 06:30–06:45 | 211.4 |
| 06:45–07:00 | 211.8 |
| 07:00–07:15 | 206.6 |
| 07:15–07:30 | 198.7 |
| 07:30–07:45 | 216.1 |
| 07:45–08:00 | 201.5 |
| 08:00–08:15 | 231.9 |
| 08:15–08:30 | 219.6 |
| 08:30–08:45 | 202.8 |
| 08:45–09:00 | 185.0 |
| 09:00–09:15 | 233.2 |
| 09:15–09:30 | 212.4 |
| 09:30–09:45 | 196.4 |
| 09:45–10:00 | 179.0 |
| 10:00–10:15 | 232.9 |
| 10:15–10:30 | 208.2 |
| 10:30–10:45 | 193.8 |
| 10:45–11:00 | 149.6 |
| 11:00–11:15 | 206.5 |
| 11:15–11:30 | 185.4 |
| 11:30–11:45 | 194.8 |
| 11:45–12:00 | 186.0 |
| 12:00–12:15 | 204.7 |
| 12:15–12:30 | 200.5 |
| 12:30–12:45 | 199.7 |
| 12:45–13:00 | 168.7 |
| 13:00–13:15 | 198.3 |
| 13:15–13:30 | 167.4 |
| 13:30–13:45 | 204.8 |
| 13:45–14:00 | 208.5 |
| 14:00–14:15 | 188.6 |
| 14:15–14:30 | 203.3 |
| 14:30–14:45 | 219.6 |
| 14:45–15:00 | 233.4 |
| 15:00–15:15 | 208.7 |
| 15:15–15:30 | 237.2 |
| 15:30–15:45 | 259.4 |
| 15:45–16:00 | 260.2 |
| 16:00–16:15 | 259.4 |
| 16:15–16:30 | 263.4 |
| 16:30–16:45 | 270.8 |
| 16:45–17:00 | 292.2 |
| 17:00–17:15 | 268.3 |
| 17:15–17:30 | 286.5 |
| 17:30–17:45 | 303.4 |
| 17:45–18:00 | 309.7 |
| 18:00–18:15 | 303.2 |
| 18:15–18:30 | 301.3 |
| 18:30–18:45 | 302.9 |
| 18:45–19:00 | 296.1 |
| 19:00–19:15 | 307.6 |
| 19:15–19:30 | 300.5 |
| 19:30–19:45 | 295.7 |
| 19:45–20:00 | 284.9 |
| 20:00–20:15 | 300.6 |
| 20:15–20:30 | 279.5 |
| 20:30–20:45 | 268.2 |
| 20:45–21:00 | 264.7 |
| 21:00–21:15 | 259.6 |
| 21:15–21:30 | 259.4 |
| 21:30–21:45 | 256.8 |
| 21:45–22:00 | 252.0 |
| 22:00–22:15 | 252.0 |
| 22:15–22:30 | 252.0 |
| 22:30–22:45 | 244.0 |
| 22:45–23:00 | 208.8 |
| 23:00–23:15 | 252.0 |
| 23:15–23:30 | 235.9 |
| 23:30–23:45 | 224.0 |
| 23:45–00:00 | 179.7 |
明日
明日の価格は、前日オークションの約定後、午後早い時間に公表されます。
本日の水準
| 期間 | 平均 CHF/kWh | 変化 %(本日比) · CHF/kWh |
|---|---|---|
| 昨日 | 0.2445 | −7 −0.0166 |
| 直近7日 | 0.2536 | −10 −0.0258 |
| 直近30日 | 0.2227 | +2 +0.0052 |
| 今月 | 0.2510 | −9 −0.0231 |
| 先月 | 0.2033 | +12 +0.0245 |
| 前年同月 | 0.1011 | +125 +0.1267 |
電気が安いのはたいてい何時ですか?
直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
221.4 CHF/MWh 直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
- たいてい 03:00 前後が最も安くなります — 196.6 CHF/MWh
- たいてい 18:00 前後が最も高くなります — 259.9 CHF/MWh
使うといくらかかるか
| 用途 | 最も安い時間 CHF | 最も高い時間 CHF | 差額 CHF |
|---|---|---|---|
| 電気自動車の充電(50 kWh) | 7.48 | 15.49 | 8.01 |
| 洗濯機1回(0.8 kWh) | 0.12 | 0.25 | 0.13 |
| 電気オーブン1時間(1.2 kWh) | 0.18 | 0.37 | 0.19 |
| 給湯1日分(5 kWh) | 0.75 | 1.55 | 0.80 |
本日の卸売価格によるエネルギー分のみ。送配電料金と税は含みません。
月別の平均価格(CHF/kWh)
直近の完了月(2026年10月):平均 0.2033 CHF/kWh、前月比 +32%。
前年同月比:+109%。
| 期間 | 平均 | 前年同月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.2033 | +109% |
| 2026年9月 | 0.1539 | +75% |
| 2026年8月 | 0.1277 | +76% |
| 2026年7月 | 0.1067 | +28% |
| 2026年6月 | 0.0911 | +58% |
| 2025年11月 | 0.1011 | — |
| 2025年10月 | 0.0971 | — |
スイスの電気にかかる税金・賦課金
エネルギー料金と託送料金に加えて家庭が支払う税金・賦課金(2026年9月30日時点)。
| 税金・賦課金 | 税率・金額 |
|---|---|
| MWST / TVA / IVA 付加価値税 | 請求額全体の8.1% |
| Netzzuschlag 再生可能エネルギー支援 | 0.023 CHF/kWh |
| Stromreserve 供給安定・容量確保 | 0.0041 CHF/kWh |
| Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen 地方税・占用料 | ≈ 0.0081 CHF/kWh |
≈ は標準的な家庭での推計値です。実際の金額は自治体、地域、使用量によって異なります。
出典: elcom.admin.ch
出典と算出方法
前日オークションの結果を Selectra が収集し、再掲載しています。
- ゾーン
- スイス CH
- 単位
- CHF/MWh
- 時間刻み
- 15 min
- 市場の時刻
- Europe/Zurich UTC+01:00
- 出典
- EPEX SPOT
出典の公表: 2026年11月7日, 11:11 これらの価格の集め方