SP15 Los Angeles ゾーンの本日の電気料金
2026年11月12日
現在
0.0486 USD/kWh (48.6 USD/MWh)
+30 % 日平均比
- 本日の平均価格
- 0.0375 USD/kWh
- +9.2 % 前日比
- 最安
- 0.0112 USD/kWh
- 13:00–14:00
- 最高
- 0.0540 USD/kWh
- 06:00–07:00
これは卸売市場の価格です。送配電料金、税、消費税は含まれません。 02:57 更新
37.5 USD/MWh 日平均
グラフにカーソルを合わせるか、矢印キーで任意の区間を読み取れます。
1時間ごと
| 時刻 | 価格 USD/kWh | 市場価格 USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.0500 | 50.0 |
| 01:00 | 0.0499 | 49.9 |
| 02:00 | 0.0486 | 48.6 |
| 03:00 | 0.0484 | 48.4 |
| 04:00 | 0.0485 | 48.5 |
| 05:00 | 0.0524 | 52.4 |
| 06:00 | 0.0540 | 54.0 |
| 07:00 | 0.0322 | 32.2 |
| 08:00 | 0.0133 | 13.3 |
| 09:00 | 0.0136 | 13.6 |
| 10:00 | 0.0134 | 13.4 |
| 11:00 | 0.0131 | 13.1 |
| 12:00 | 0.0130 | 13.0 |
| 13:00 | 0.0112 | 11.2 |
| 14:00 | 0.0136 | 13.6 |
| 15:00 | 0.0343 | 34.3 |
| 16:00 | 0.0468 | 46.8 |
| 17:00 | 0.0495 | 49.5 |
| 18:00 | 0.0491 | 49.1 |
| 19:00 | 0.0494 | 49.4 |
| 20:00 | 0.0493 | 49.3 |
| 21:00 | 0.0492 | 49.2 |
| 22:00 | 0.0489 | 48.9 |
| 23:00 | 0.0486 | 48.6 |
明日
明日の価格は、前日オークションの約定後、午後早い時間に公表されます。
本日の水準
| 期間 | 平均 USD/kWh | 変化 %(本日比) · USD/kWh |
|---|---|---|
| 昨日 | 0.0344 | +9 +0.0032 |
| 直近7日 | 0.0393 | −5 −0.0018 |
| 直近30日 | 0.0417 | −10 −0.0042 |
| 今月 | 0.0402 | −7 −0.0027 |
| 先月 | 0.0468 | −20 −0.0093 |
| 前年同月 | 0.0406 | −8 −0.0030 |
電気が安いのはたいてい何時ですか?
直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
41.4 USD/MWh 直近30受渡日における各時間帯の平均価格です。
- たいてい 13:00 前後が最も安くなります — 20.1 USD/MWh
- たいてい 06:00 前後が最も高くなります — 57.6 USD/MWh
月別の平均価格(USD/kWh)
直近の完了月(2026年10月):平均 0.0468 USD/kWh、前月比 +15%。
前年同月比:+51%。
| 期間 | 平均 | 前年同月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.0468 | +51% |
| 2026年9月 | 0.0408 | +4% |
| 2026年8月 | 0.0503 | — |
| 2026年7月 | 0.0376 | — |
| 2026年6月 | 0.0159 | — |
| 2026年5月 | 0.0096 | — |
| 2026年4月 | 0.0088 | — |
| 2026年3月 | 0.0166 | — |
| 2026年2月 | 0.0244 | — |
| 2026年1月 | 0.0342 | — |
| 2025年12月 | 0.0366 | — |
| 2025年11月 | 0.0406 | — |
| 2025年10月 | 0.0311 | — |
アメリカ のその他の市場ゾーン
出典と算出方法
前日オークションの結果を Selectra が収集し、再掲載しています。
- ゾーン
- SP15 Los Angeles CAISO_SP15
- 単位
- USD/MWh
- 時間刻み
- 60 min
- 市場の時刻
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- 出典
- CAISO
出典の公表: 2026年11月11日, 13:01 これらの価格の集め方