Elektros kaina šiandien Albanijoje
2026 m. lapkričio 15 d.
Šiuo metu
0,0460 EUR/kWh (46,0 EUR/MWh)
−63 % palyginti su dienos vidurkiu
- Šiandienos vidutinė kaina
- 0,1235 EUR/kWh
- −27,0 % palyginti su vakar
- Pigiausia
- 0,0460 EUR/kWh
- 09:00–10:00 val.
- Brangiausia
- 0,1850 EUR/kWh
- 15:00–16:00 val.
Tai didmeninės rinkos kaina. Į ją neįskaičiuoti tinklo mokesčiai, mokesčiai ir PVM. Atnaujinta 09:48 val.
123,5 EUR/MWh dienos vidurkis
Užveskite pelę ant grafiko arba naudokite rodyklių klavišus, kad perskaitytumėte bet kurį intervalą.
Valanda po valandos
| Laikas | Kaina EUR/kWh | Rinkos kaina EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1292 | 129,2 |
| 01:00 | 0,1250 | 125,0 |
| 02:00 | 0,1131 | 113,1 |
| 03:00 | 0,1080 | 108,0 |
| 04:00 | 0,1046 | 104,6 |
| 05:00 | 0,1156 | 115,6 |
| 06:00 | 0,1386 | 138,6 |
| 07:00 | 0,1010 | 101,0 |
| 08:00 | 0,0860 | 86,0 |
| 09:00 | 0,0460 | 46,0 |
| 10:00 | 0,0460 | 46,0 |
| 11:00 | 0,0490 | 49,0 |
| 12:00 | 0,1114 | 111,4 |
| 13:00 | 0,1216 | 121,6 |
| 14:00 | 0,1292 | 129,2 |
| 15:00 | 0,1850 | 185,0 |
| 16:00 | 0,1573 | 157,3 |
| 17:00 | 0,1675 | 167,5 |
| 18:00 | 0,1692 | 169,2 |
| 19:00 | 0,1624 | 162,4 |
| 20:00 | 0,1590 | 159,0 |
| 21:00 | 0,1428 | 142,8 |
| 22:00 | 0,1522 | 152,2 |
| 23:00 | 0,1437 | 143,7 |
Rytoj
Rytdienos kainos skelbiamos ankstyvą popietę, kai kitos paros aukcionas pasibaigia.
Kaip atrodo ši diena
| Laikotarpis | Vidurkis EUR/kWh | Pokyčio dydis % vs šiandien · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Vakar | 0,1691 | −27 −0,0456 |
| Paskutinės 7 dienos | 0,2510 | −51 −0,1276 |
| Paskutinės 30 dienų | 0,2792 | −56 −0,1557 |
| Šį mėnesį | 0,2809 | −56 −0,1574 |
| Praėjęs mėnuo | 0,2420 | −49 −0,1185 |
| Tas pats mėnuo pernai | 0,1083 | +14 +0,0152 |
Kada elektra paprastai yra pigiausia?
Kiekvienos valandos vidutinė kaina per paskutines 30 tiekimo dienų.
278,4 EUR/MWh Kiekvienos valandos vidutinė kaina per paskutines 30 tiekimo dienų.
- Paprastai pigiausia apie 12:00 val. — 205,2 EUR/MWh
- Paprastai brangiausia apie 18:00 val. — 381,6 EUR/MWh
Kiek kainuoja naudoti
| Naudojimas | Pigiausia valanda EUR | Brangiausia valanda EUR | Skirtumas EUR |
|---|---|---|---|
| Elektromobilio įkrovimas (50 kWh) | 2,30 | 9,25 | 6,95 |
| Vienas skalbimo ciklas (0,8 kWh) | 0,04 | 0,15 | 0,11 |
| Valanda elektrinės orkaitės (1,2 kWh) | 0,06 | 0,22 | 0,16 |
| Diena vandens šildytuvo (5 kWh) | 0,23 | 0,93 | 0,70 |
Tik energijos dalis, pagal šiandienos didmeninę kainą. Tinklo mokesčiai ir mokesčiai neįskaičiuoti.
Vidutinė mėnesio kaina (EUR/kWh)
Paskutinis pilnas mėnuo (2026 m. spalis): vidutiniškai 0,2420 EUR/kWh, +44 %, palyginti su ankstesniu mėnesiu.
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai: +91 %.
| Laikotarpis | Vidurkis | Tas pats mėnuo pernai |
|---|---|---|
| 2026 m. spalis | 0,2420 | +91 % |
| 2026 m. rugsėjis | 0,1683 | +54 % |
| 2026 m. rugpjūtis | 0,1469 | +28 % |
| 2026 m. liepa | 0,1122 | −12 % |
| 2026 m. birželis | 0,0915 | −17 % |
| 2026 m. gegužė | 0,0896 | −3 % |
| 2026 m. balandis | 0,0846 | −7 % |
| 2026 m. kovas | 0,0969 | −11 % |
| 2026 m. vasaris | 0,0589 | −64 % |
| 2026 m. sausis | 0,0935 | −36 % |
| 2025 m. gruodis | 0,1232 | −19 % |
| 2025 m. lapkritis | 0,1083 | −40 % |
| 2025 m. spalis | 0,1269 | +20 % |
Pigiausios valandos elektrai naudoti →
Šaltinis ir metodas
Kitos paros aukciono rezultatai, kuriuos Selectra surinko ir paskelbė iš naujo.
- Zona
- Albanija AL
- Išreikšta
- EUR/MWh
- Žingsnis
- 60 min
- Rinkos laikas
- Europe/Tirane UTC+01:00
- Šaltinis
- ENTSO-E
Paskelbė šaltinis: 2026 m. lapkričio 14 d., 13:01 Kaip renkamos šios kainos