Elektros kaina šiandien Japonijoje
2026 m. lapkričio 7 d.
Šiuo metu
0,50 JPY/kWh (0,50 JPY/kWh)
−97 % palyginti su dienos vidurkiu
- Šiandienos vidutinė kaina
- 19,76 JPY/kWh
- −7,1 % palyginti su vakar
- Pigiausia
- 0,00 JPY/kWh
- 11:00–11:30 val.
- Brangiausia
- 29,70 JPY/kWh
- 05:00–05:30 val.
Tai didmeninės rinkos kaina. Į ją neįskaičiuoti tinklo mokesčiai, mokesčiai ir PVM. Atnaujinta 10:46 val.
Sistemos kaina ir zonų kainos: kuo jos skiriasi
Japonijoje nesusiformuoja viena kaina. JEPX dalija šalį į 9 zonas, o kiek moka kiekviena, priklauso nuo to, ar tarpzoninėse jungtyse buvo atsargos. Skaičius viršuje yra sistemos kaina - ne kurios nors zonos kaina ir ne jų vidurkis.
- Sistemos kaina
- 19,76 JPY/kWh
- Šiandienos zonų kainos
- 9,71–26,03 JPY/kWh
Šiandien kaina svyruoja nuo 9,71 JPY/kWh (Tohoku) iki 26,03 JPY/kWh (Chubu).
- Sistemos kaina yra tiek, kiek visa šalis būtų sumokėjusi, jei jungtys neturėtų jokių ribų. Kai jos užsipildo, rinka pasidalija ir kiekviena zona užsidaro atskirai - paprastai Kiušiu dieną smunka dėl savo saulės, o Tokiją laiko brangi šiluminė elektrinė.
- Okinava nėra viena iš tų 9. Ji neturi jungties su pagrindiniu tinklu, tad zonos kainos čia visai neturi.
19 762,5 JPY/MWh dienos vidurkis
Užveskite pelę ant grafiko arba naudokite rodyklių klavišus, kad perskaitytumėte bet kurį intervalą.
Valanda po valandos
| Laikas | Kaina JPY/kWh | Rinkos kaina JPY/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 21,60 | 21,60 |
| 01:00 | 20,45 | 20,45 |
| 02:00 | 23,05 | 23,05 |
| 03:00 | 27,90 | 27,90 |
| 04:00 | 29,35 | 29,35 |
| 05:00 | 29,55 | 29,55 |
| 06:00 | 28,20 | 28,20 |
| 07:00 | 16,25 | 16,25 |
| 08:00 | 11,55 | 11,55 |
| 09:00 | 8,15 | 8,15 |
| 10:00 | 1,50 | 1,50 |
| 11:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12:00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:00 | 5,25 | 5,25 |
| 14:00 | 8,10 | 8,10 |
| 15:00 | 16,00 | 16,00 |
| 16:00 | 28,40 | 28,40 |
| 17:00 | 29,35 | 29,35 |
| 18:00 | 28,65 | 28,65 |
| 19:00 | 28,45 | 28,45 |
| 20:00 | 28,35 | 28,35 |
| 21:00 | 28,55 | 28,55 |
| 22:00 | 29,40 | 29,40 |
| 23:00 | 26,25 | 26,25 |
48 × 30 min
| Laikas | Kaina JPY/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:30 | 21,60 |
| 00:30–01:00 | 21,60 |
| 01:00–01:30 | 21,60 |
| 01:30–02:00 | 19,30 |
| 02:00–02:30 | 21,60 |
| 02:30–03:00 | 24,50 |
| 03:00–03:30 | 27,00 |
| 03:30–04:00 | 28,80 |
| 04:00–04:30 | 29,40 |
| 04:30–05:00 | 29,30 |
| 05:00–05:30 | 29,70 |
| 05:30–06:00 | 29,40 |
| 06:00–06:30 | 29,40 |
| 06:30–07:00 | 27,00 |
| 07:00–07:30 | 20,20 |
| 07:30–08:00 | 12,30 |
| 08:00–08:30 | 12,00 |
| 08:30–09:00 | 11,10 |
| 09:00–09:30 | 10,50 |
| 09:30–10:00 | 5,80 |
| 10:00–10:30 | 2,50 |
| 10:30–11:00 | 0,50 |
| 11:00–11:30 | 0,00 |
| 11:30–12:00 | 0,00 |
| 12:00–12:30 | 0,00 |
| 12:30–13:00 | 0,00 |
| 13:00–13:30 | 2,00 |
| 13:30–14:00 | 8,50 |
| 14:00–14:30 | 6,30 |
| 14:30–15:00 | 9,90 |
| 15:00–15:30 | 12,00 |
| 15:30–16:00 | 20,00 |
| 16:00–16:30 | 27,50 |
| 16:30–17:00 | 29,30 |
| 17:00–17:30 | 29,40 |
| 17:30–18:00 | 29,30 |
| 18:00–18:30 | 29,00 |
| 18:30–19:00 | 28,30 |
| 19:00–19:30 | 28,50 |
| 19:30–20:00 | 28,40 |
| 20:00–20:30 | 28,00 |
| 20:30–21:00 | 28,70 |
| 21:00–21:30 | 28,70 |
| 21:30–22:00 | 28,40 |
| 22:00–22:30 | 29,70 |
| 22:30–23:00 | 29,10 |
| 23:00–23:30 | 29,30 |
| 23:30–00:00 | 23,20 |
Rytoj
Rytdienos kainos skelbiamos ankstyvą popietę, kai kitos paros aukcionas pasibaigia.
Kaip atrodo ši diena
| Laikotarpis | Vidurkis JPY/kWh | Pokyčio dydis % vs šiandien · JPY/kWh |
|---|---|---|
| Vakar | 21,28 | −7 −1,52 |
| Paskutinės 7 dienos | 23,87 | −17 −4,11 |
| Paskutinės 30 dienų | 24,09 | −18 −4,33 |
| Šį mėnesį | 23,87 | −17 −4,11 |
| Praėjęs mėnuo | 22,51 | −12 −2,75 |
| Tas pats mėnuo pernai | 10,55 | +87 +9,21 |
Kada elektra paprastai yra pigiausia?
Kiekvienos valandos vidutinė kaina per paskutines 30 tiekimo dienų.
23 904,2 JPY/MWh Kiekvienos valandos vidutinė kaina per paskutines 30 tiekimo dienų.
- Paprastai pigiausia apie 12:00 val. — 11 900,0 JPY/MWh
- Paprastai brangiausia apie 17:00 val. — 33 700,0 JPY/MWh
Kiek kainuoja naudoti
| Naudojimas | Pigiausia valanda JPY | Brangiausia valanda JPY | Skirtumas JPY |
|---|---|---|---|
| Elektromobilio įkrovimas (50 kWh) | 0,00 | 1 485,00 | 1 485,00 |
| Vienas skalbimo ciklas (0,8 kWh) | 0,00 | 23,76 | 23,76 |
| Valanda elektrinės orkaitės (1,2 kWh) | 0,00 | 35,64 | 35,64 |
| Diena vandens šildytuvo (5 kWh) | 0,00 | 148,50 | 148,50 |
Tik energijos dalis, pagal šiandienos didmeninę kainą. Tinklo mokesčiai ir mokesčiai neįskaičiuoti.
Rinkos zonos
Japonijoje yra kelios rinkos zonos, kiekviena su sava kaina.
Žemėlapis eina administracinėmis ribomis. Tikroji zonos riba kerta Shizuoka, Fukui, Mie, kurios padalytos tarp dviejų zonų.
| Rinkos zonos | Šiuo metu JPY/kWh | Šiandienos vidutinė kaina JPY/kWh | Pigiausia valanda | Brangiausia valanda |
|---|---|---|---|---|
| Chubu | 11,00 10:30–11:00 | 26,03 | 12:00–13:00 10,10 | 17:00–18:00 35,55 |
| Chugoku | 0,00 10:30–11:00 | 14,88 | 10:00–11:00 0,00 | 05:00–06:00 31,15 |
| Hokkaido | 2,50 10:30–11:00 | 10,88 | 09:00–10:00 1,00 | 18:00–19:00 23,85 |
| Hokuriku | 11,00 10:30–11:00 | 23,93 | 12:00–13:00 10,10 | 17:00–18:00 35,55 |
| Kansai | 11,00 10:30–11:00 | 23,93 | 12:00–13:00 10,10 | 17:00–18:00 35,55 |
| Kyushu | 0,00 10:30–11:00 | 14,14 | 09:00–10:00 0,00 | 04:00–05:00 25,80 |
| Shikoku | 0,00 10:30–11:00 | 11,04 | 10:00–11:00 0,00 | 05:00–06:00 31,15 |
| Tohoku | 2,50 10:30–11:00 | 9,71 | 08:00–09:00 0,50 | 18:00–19:00 23,85 |
| Tokyo | 11,00 10:30–11:00 | 24,81 | 12:00–13:00 10,10 | 22:00–23:00 32,30 |
Vidutinė mėnesio kaina (JPY/kWh)
Paskutinis pilnas mėnuo (2026 m. spalis): vidutiniškai 22,51 JPY/kWh, +18 %, palyginti su ankstesniu mėnesiu.
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai: +93 %.
| Laikotarpis | Vidurkis | Tas pats mėnuo pernai |
|---|---|---|
| 2026 m. spalis | 22,51 | +93 % |
| 2026 m. rugsėjis | 19,12 | +65 % |
| 2026 m. rugpjūtis | 19,14 | +60 % |
| 2026 m. liepa | 17,91 | +40 % |
| 2026 m. birželis | 15,10 | +39 % |
| 2026 m. gegužė | 14,06 | +58 % |
| 2026 m. balandis | 14,77 | +50 % |
| 2026 m. kovas | 12,12 | — |
| 2026 m. vasaris | 10,45 | — |
| 2026 m. sausis | 11,27 | — |
| 2025 m. gruodis | 10,58 | — |
| 2025 m. lapkritis | 10,55 | — |
| 2025 m. spalis | 11,67 | — |
Pigiausios valandos elektrai naudoti →
Šaltinis ir metodas
Kitos paros aukciono rezultatai, kuriuos Selectra surinko ir paskelbė iš naujo.
- Zona
- Japonija JP_SYSTEM
- Išreikšta
- JPY/kWh
- Žingsnis
- 30 min
- Rinkos laikas
- Asia/Tokyo UTC+09:00
- Šaltinis
- JEPX
Paskelbė šaltinis: 2026 m. lapkričio 6 d., 14:03 Kaip renkamos šios kainos