Elektrības cena šodien zonā Austin Energy
2026. gada 16. novembris
Tieši tagad
0,0460 USD/kWh (46,0 USD/MWh)
−9 % salīdzinājumā ar dienas vidējo
- Šodienas vidējā cena
- 0,0506 USD/kWh
- +35,7 % salīdzinājumā ar vakardienu
- Lētākā
- 0,0341 USD/kWh
- plkst. 12:00–13:00
- Dārgākā
- 0,0722 USD/kWh
- plkst. 19:00–20:00
Šī ir vairumtirgus cena. Tajā nav iekļauta sadales maksa, nodokļi un PVN. Atjaunots plkst. 00:50
50,6 USD/MWh dienas vidējā
Virziet kursoru pār diagrammu vai izmantojiet bulttaustiņus, lai nolasītu jebkuru intervālu.
Stundu pa stundai
| Laiks | Cena USD/kWh | Tirgus cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0460 | 46,0 |
| 01:00 | 0,0450 | 45,0 |
| 02:00 | 0,0423 | 42,3 |
| 03:00 | 0,0452 | 45,2 |
| 04:00 | 0,0503 | 50,3 |
| 05:00 | 0,0482 | 48,2 |
| 06:00 | 0,0533 | 53,3 |
| 07:00 | 0,0602 | 60,2 |
| 08:00 | 0,0654 | 65,4 |
| 09:00 | 0,0581 | 58,1 |
| 10:00 | 0,0431 | 43,1 |
| 11:00 | 0,0395 | 39,5 |
| 12:00 | 0,0341 | 34,1 |
| 13:00 | 0,0358 | 35,8 |
| 14:00 | 0,0387 | 38,7 |
| 15:00 | 0,0419 | 41,9 |
| 16:00 | 0,0530 | 53,0 |
| 17:00 | 0,0684 | 68,4 |
| 18:00 | 0,0685 | 68,5 |
| 19:00 | 0,0722 | 72,2 |
| 20:00 | 0,0610 | 61,0 |
| 21:00 | 0,0543 | 54,3 |
| 22:00 | 0,0505 | 50,5 |
| 23:00 | 0,0388 | 38,8 |
Rīt
Rītdienas cenas tiek publicētas agrā pēcpusdienā, tiklīdz nākamās dienas izsole ir noslēgusies.
Kā izskatās šodiena
| Periods | Vidējā USD/kWh | Izmaiņas % pret šodienu · USD/kWh |
|---|---|---|
| Vakar | 0,0373 | +36 +0,0133 |
| Pēdējās 7 dienas | 0,0419 | +21 +0,0087 |
| Pēdējās 30 dienas | 0,0390 | +30 +0,0116 |
| Šajā mēnesī | 0,0425 | +19 +0,0081 |
| Iepriekšējais mēnesis | 0,0417 | +21 +0,0089 |
| Tas pats mēnesis pērn | 0,0404 | +25 +0,0101 |
Kad elektrība parasti ir vislētākā?
Katras stundas vidējā cena pēdējo 30 piegādes dienu laikā.
38,6 USD/MWh Katras stundas vidējā cena pēdējo 30 piegādes dienu laikā.
- Parasti vislētākā ap plkst. 10:00 — 28,1 USD/MWh
- Parasti visdārgākā ap plkst. 18:00 — 56,8 USD/MWh
Mēneša vidējā cena (USD/kWh)
Pēdējais pilnais mēnesis (2026. g. oktobris): vidēji 0,0417 USD/kWh, −1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi.
Salīdzinājumā ar to pašu mēnesi pērn: +7%.
| Periods | Vidējā | Tas pats mēnesis pērn |
|---|---|---|
| 2026. g. oktobris | 0,0417 | +7% |
| 2026. g. septembris | 0,0421 | +19% |
| 2026. g. augusts | 0,0369 | −20% |
| 2026. g. jūlijs | 0,0337 | −9% |
| 2026. g. jūnijs | 0,0313 | −7% |
| 2026. g. maijs | 0,0304 | −25% |
| 2026. g. aprīlis | 0,0401 | +13% |
| 2026. g. marts | 0,0264 | −19% |
| 2026. g. februāris | 0,0194 | −42% |
| 2026. g. janvāris | 0,0867 | +169% |
| 2025. g. decembris | 0,0369 | +51% |
| 2025. g. novembris | 0,0404 | +59% |
| 2025. g. oktobris | 0,0390 | +30% |
Citas tirgus zonas ASV
Lētākās stundas elektrības lietošanai →
Avots un metode
Nākamās dienas izsoles rezultāti, ko Selectra savākusi un publicējusi atkārtoti.
- Zona
- Austin Energy ERCOT_LZ_AEN
- Izteikts
- USD/MWh
- Laika solis
- 60 min
- Tirgus laiks
- America/Chicago UTC-06:00
- Avots
- ERCOT
Publicējis avots: 2026. gada 15. novembris, 13:40 Kā šīs cenas tiek savāktas