Strømpris i dag i Sul
14. november 2026
Akkurat nå
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % mot døgnsnittet
- Gjennomsnittspris i dag
- 0,0573 BRL/kWh
- −7,3 % mot i går
- Billigst
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
- Dyrest
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 08:37
57,3 BRL/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Time for time
| Tidspunkt | Pris BRL/kWh | Engrospris BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
I morgen
Morgendagens PLD er ikke resultatet av en auksjon: CCEE beregner den ut fra neste dags driftsmodell og publiserer den i løpet av dagen.
Sammenlignet med
| Periode | Snitt BRL/kWh | Endring % mot i dag · BRL/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,0618 | −7 −0,0045 |
| Siste 7 dager | 0,0580 | −1 −0,0007 |
| Siste 30 dager | 0,0695 | −18 −0,0122 |
| Denne måneden | 0,0630 | −9 −0,0057 |
| Forrige måned | 0,0829 | −31 −0,0256 |
| Samme måned i fjor | 0,2780 | −79 −0,2207 |
Når er strømmen vanligvis billigst?
Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
77,6 BRL/MWh Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
- Vanligvis billigst rundt kl. 07:00 — 55,5 BRL/MWh
- Vanligvis dyrest rundt kl. 19:00 — 233,7 BRL/MWh
Gjennomsnittspris per måned (BRL/kWh)
Siste hele måned (oktober 2026): snitt på 0,0829 BRL/kWh, −33 % mot måneden før.
Mot samme måned i fjor: −67 %.
| Periode | Snitt | Samme måned i fjor |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0829 | −67 % |
| september 2026 | 0,1237 | −52 % |
| august 2026 | 0,1281 | −55 % |
| juli 2026 | 0,1353 | −36 % |
| juni 2026 | 0,1936 | −18 % |
| mai 2026 | 0,2443 | +5 % |
| april 2026 | 0,2540 | +25 % |
| mars 2026 | 0,4256 | +28 % |
| februar 2026 | 0,4027 | +329 % |
| januar 2026 | 0,2499 | +322 % |
| desember 2025 | 0,2659 | +310 % |
| november 2025 | 0,2780 | +169 % |
| oktober 2025 | 0,2502 | −48 % |
Andre prisområder i Brasil
De billigste timene å bruke strøm →
Kilde og metode
Timespris PLD beregnet av CCEE, innhentet og republisert av Selectra.
- Prisområde
- Sul BR_S
- Oppgitt i
- BRL/MWh
- Oppløsning
- 60 min
- Markedets klokke
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Kilde
- CCEE
Publisert av kilden: 13. november 2026, 20:00 Slik samles prisene inn