Strømpris i dag i Estland
7. november 2026
Akkurat nå
0,2203 EUR/kWh (220,3 EUR/MWh)
+15 % mot døgnsnittet
- Gjennomsnittspris i dag
- 0,1915 EUR/kWh
- +8,4 % mot i går
- Billigst
- 0,0200 EUR/kWh
- kl. 11:45–12:00
- Dyrest
- 0,4124 EUR/kWh
- kl. 16:45–17:00
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 03:53
Hvorfor den estiske spotprisen ofte kalles Nord Pool-prisen
I Estland går prisen på denne siden ofte under et annet navn: Nord Pool-prisen. Det er det samme tallet, day-ahead-prisen i det estiske budområdet.
- Nord Pool er kraftbørsen for det nordiske og baltiske kraftmarkedet. Det estiske prisområdet åpnet 1. april 2010, samme dag som det estiske kraftmarkedet ble åpnet for storforbrukere.
- Siden februar 2014 har den estiske day-ahead-auksjonen vært koblet til resten av Europa, i én felles kobling der flere kraftbørser deltar. Den gir det estiske budområdet én pris, uansett hvilken børs det handles på, og derfor viser navnet Nord Pool-prisen fortsatt til tallet på denne siden.
- I Estland kalles den også börsihind, børsprisen. Avtaler som bygger på den, som Eesti Energias pakke Muutuv, avregner strømmen i hvert kvarter til børsprisen for akkurat det kvarteret. Når et estisk tilbud nevner börsihind, er det denne prisen som menes.
191,5 EUR/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Time for time
| Tidspunkt | Pris EUR/kWh | Engrospris EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2425 | 242,5 |
| 01:00 | 0,2959 | 295,9 |
| 02:00 | 0,3249 | 324,9 |
| 03:00 | 0,2448 | 244,8 |
| 04:00 | 0,1918 | 191,8 |
| 05:00 | 0,1538 | 153,8 |
| 06:00 | 0,1900 | 190,0 |
| 07:00 | 0,2516 | 251,6 |
| 08:00 | 0,2270 | 227,0 |
| 09:00 | 0,2546 | 254,6 |
| 10:00 | 0,1375 | 137,5 |
| 11:00 | 0,0782 | 78,2 |
| 12:00 | 0,0779 | 77,9 |
| 13:00 | 0,1229 | 122,9 |
| 14:00 | 0,2062 | 206,2 |
| 15:00 | 0,2646 | 264,6 |
| 16:00 | 0,3432 | 343,2 |
| 17:00 | 0,0527 | 52,7 |
| 18:00 | 0,1513 | 151,3 |
| 19:00 | 0,1642 | 164,2 |
| 20:00 | 0,1594 | 159,4 |
| 21:00 | 0,1886 | 188,6 |
| 22:00 | 0,1403 | 140,3 |
| 23:00 | 0,1310 | 131,0 |
96 × 15 min
| Tidspunkt | Pris EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 250,0 |
| 00:15–00:30 | 236,8 |
| 00:30–00:45 | 236,8 |
| 00:45–01:00 | 246,4 |
| 01:00–01:15 | 269,3 |
| 01:15–01:30 | 234,6 |
| 01:30–01:45 | 347,6 |
| 01:45–02:00 | 332,0 |
| 02:00–02:15 | 345,0 |
| 02:15–02:30 | 327,9 |
| 02:30–02:45 | 315,0 |
| 02:45–03:00 | 311,6 |
| 03:00–03:15 | 287,1 |
| 03:15–03:30 | 237,2 |
| 03:30–03:45 | 234,6 |
| 03:45–04:00 | 220,3 |
| 04:00–04:15 | 196,0 |
| 04:15–04:30 | 191,0 |
| 04:30–04:45 | 190,0 |
| 04:45–05:00 | 190,0 |
| 05:00–05:15 | 155,4 |
| 05:15–05:30 | 156,3 |
| 05:30–05:45 | 147,1 |
| 05:45–06:00 | 156,3 |
| 06:00–06:15 | 190,0 |
| 06:15–06:30 | 190,0 |
| 06:30–06:45 | 190,0 |
| 06:45–07:00 | 190,0 |
| 07:00–07:15 | 191,0 |
| 07:15–07:30 | 234,6 |
| 07:30–07:45 | 290,8 |
| 07:45–08:00 | 290,0 |
| 08:00–08:15 | 69,0 |
| 08:15–08:30 | 250,0 |
| 08:30–08:45 | 290,0 |
| 08:45–09:00 | 299,2 |
| 09:00–09:15 | 325,0 |
| 09:15–09:30 | 296,0 |
| 09:30–09:45 | 287,2 |
| 09:45–10:00 | 110,0 |
| 10:00–10:15 | 279,5 |
| 10:15–10:30 | 80,0 |
| 10:30–10:45 | 69,0 |
| 10:45–11:00 | 121,4 |
| 11:00–11:15 | 154,8 |
| 11:15–11:30 | 69,0 |
| 11:30–11:45 | 69,0 |
| 11:45–12:00 | 20,0 |
| 12:00–12:15 | 50,0 |
| 12:15–12:30 | 142,6 |
| 12:30–12:45 | 50,0 |
| 12:45–13:00 | 69,0 |
| 13:00–13:15 | 69,0 |
| 13:15–13:30 | 131,3 |
| 13:30–13:45 | 142,1 |
| 13:45–14:00 | 149,4 |
| 14:00–14:15 | 156,3 |
| 14:15–14:30 | 190,0 |
| 14:30–14:45 | 234,6 |
| 14:45–15:00 | 243,9 |
| 15:00–15:15 | 253,6 |
| 15:15–15:30 | 239,5 |
| 15:30–15:45 | 261,5 |
| 15:45–16:00 | 303,6 |
| 16:00–16:15 | 257,2 |
| 16:15–16:30 | 312,1 |
| 16:30–16:45 | 391,1 |
| 16:45–17:00 | 412,4 |
| 17:00–17:15 | 45,0 |
| 17:15–17:30 | 65,8 |
| 17:30–17:45 | 50,0 |
| 17:45–18:00 | 50,0 |
| 18:00–18:15 | 147,1 |
| 18:15–18:30 | 150,9 |
| 18:30–18:45 | 151,0 |
| 18:45–19:00 | 156,3 |
| 19:00–19:15 | 154,0 |
| 19:15–19:30 | 154,9 |
| 19:30–19:45 | 187,6 |
| 19:45–20:00 | 160,5 |
| 20:00–20:15 | 159,8 |
| 20:15–20:30 | 158,6 |
| 20:30–20:45 | 162,8 |
| 20:45–21:00 | 156,3 |
| 21:00–21:15 | 186,1 |
| 21:15–21:30 | 156,3 |
| 21:30–21:45 | 222,0 |
| 21:45–22:00 | 190,0 |
| 22:00–22:15 | 190,0 |
| 22:15–22:30 | 190,0 |
| 22:30–22:45 | 131,3 |
| 22:45–23:00 | 50,0 |
| 23:00–23:15 | 151,4 |
| 23:15–23:30 | 131,3 |
| 23:30–23:45 | 131,3 |
| 23:45–00:00 | 110,0 |
I morgen
Gjennomsnittspris i morgen
0,1415 EUR/kWh (141,5 EUR/MWh)
−26,1 % mot i dag
- Billigst
- 0,1313 EUR/kWh
- kl. 00:30–00:45
- Dyrest
- 0,1563 EUR/kWh
- kl. 00:00–00:15
Prisene fra kl. 01:00 til midnatt fastsettes av neste dags auksjon og vises når den er avregnet.
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 03:53
141,5 EUR/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Sammenlignet med
| Periode | Snitt EUR/kWh | Endring % mot i dag · EUR/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,1838 | +4 +0,0076 |
| Siste 7 dager | 0,1826 | +5 +0,0088 |
| Siste 30 dager | 0,1149 | +67 +0,0765 |
| Denne måneden | 0,1826 | +5 +0,0088 |
| Forrige måned | 0,0823 | +133 +0,1092 |
| Samme måned i fjor | 0,0959 | +100 +0,0956 |
Når er strømmen vanligvis billigst?
Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
115,1 EUR/MWh Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
- Vanligvis billigst rundt kl. 02:00 — 76,5 EUR/MWh
- Vanligvis dyrest rundt kl. 17:00 — 167,7 EUR/MWh
Hva det koster å bruke strøm
| Bruk | Billigste time EUR | Dyreste time EUR | Forskjell EUR |
|---|---|---|---|
| Lading av elbil (50 kWh) | 1,00 | 20,62 | 19,62 |
| En vask i vaskemaskinen (0,8 kWh) | 0,02 | 0,33 | 0,31 |
| En time med stekeovn (1,2 kWh) | 0,02 | 0,49 | 0,47 |
| Et døgn med varmtvann (5 kWh) | 0,10 | 2,06 | 1,96 |
Bare energileddet, med dagens spotpris. Nettleie og avgifter er ikke med.
Gjennomsnittspris per måned (EUR/kWh)
Siste hele måned (oktober 2026): snitt på 0,0823 EUR/kWh, +10 % mot måneden før.
Mot samme måned i fjor: −8 %.
| Periode | Snitt | Samme måned i fjor |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0823 | −8 % |
| september 2026 | 0,0748 | −8 % |
| august 2026 | 0,0590 | −24 % |
| juli 2026 | 0,0439 | +20 % |
| juni 2026 | 0,0642 | +55 % |
| mai 2026 | 0,0603 | −11 % |
| april 2026 | 0,0544 | −26 % |
| mars 2026 | 0,0614 | −37 % |
| februar 2026 | 0,1546 | — |
| januar 2026 | 0,1544 | — |
| desember 2025 | 0,0737 | — |
| november 2025 | 0,0959 | — |
| oktober 2025 | 0,0897 | — |
Skatter og avgifter på strøm i Estland
Hva en husholdning betaler i tillegg til energien og nettleien, per 30. september 2026.
| Skatt eller avgift | Sats |
|---|---|
| käibemaks Merverdiavgift | 24 % av hele regningen |
| Elektriaktsiis Elavgift | 0,0021 EUR/kWh |
| Taastuvenergia tasu Støtte til fornybar energi | 0,0084 EUR/kWh |
| Varustuskindluse tasu Forsyningssikkerhet og kapasitet | 0,00758 EUR/kWh |
| Tasakaalustamisvõimsuse tasu Forsyningssikkerhet og kapasitet | 0,00373 EUR/kWh |
Kilder: elering.ee · elektrilevi.ee
De billigste timene å bruke strøm →
Kilde og metode
Resultater fra døgnmarkedsauksjonen, samlet inn og republisert av Selectra.
- Prisområde
- Estland EE
- Oppgitt i
- EUR/MWh
- Oppløsning
- 15 min
- Markedets klokke
- Europe/Tallinn UTC+02:00
- Kilde
- EPEX SPOT
Publisert av kilden: 6. november 2026, 14:20 Slik samles prisene inn