Strømpris i dag i Montenegro
10. november 2026
Akkurat nå
0,3301 EUR/kWh (330,1 EUR/MWh)
−7 % mot døgnsnittet
- Gjennomsnittspris i dag
- 0,3532 EUR/kWh
- +2,2 % mot i går
- Billigst
- 0,2550 EUR/kWh
- kl. 23:00–00:00
- Dyrest
- 0,4750 EUR/kWh
- kl. 07:00–08:00
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 12:44
353,2 EUR/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Time for time
| Tidspunkt | Pris EUR/kWh | Engrospris EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 01:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 02:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 03:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 04:00 | 0,2601 | 260,1 |
| 05:00 | 0,2772 | 277,2 |
| 06:00 | 0,3621 | 362,1 |
| 07:00 | 0,4750 | 475,0 |
| 08:00 | 0,4649 | 464,9 |
| 09:00 | 0,3800 | 380,0 |
| 10:00 | 0,3550 | 355,0 |
| 11:00 | 0,3451 | 345,1 |
| 12:00 | 0,3301 | 330,1 |
| 13:00 | 0,3610 | 361,0 |
| 14:00 | 0,3811 | 381,1 |
| 15:00 | 0,4274 | 427,4 |
| 16:00 | 0,4450 | 445,0 |
| 17:00 | 0,4531 | 453,1 |
| 18:00 | 0,4141 | 414,1 |
| 19:00 | 0,4200 | 420,0 |
| 20:00 | 0,3750 | 375,0 |
| 21:00 | 0,3209 | 320,9 |
| 22:00 | 0,2950 | 295,0 |
| 23:00 | 0,2550 | 255,0 |
I morgen
Prisene for i morgen publiseres tidlig på ettermiddagen, når døgnmarkedet er avregnet.
Sammenlignet med
| Periode | Snitt EUR/kWh | Endring % mot i dag · EUR/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,3456 | +2 +0,0076 |
| Siste 7 dager | 0,3109 | +14 +0,0423 |
| Siste 30 dager | 0,2665 | +33 +0,0867 |
| Denne måneden | 0,3035 | +16 +0,0498 |
| Forrige måned | 0,2248 | +57 +0,1284 |
| Samme måned i fjor | 0,1154 | +206 +0,2378 |
Når er strømmen vanligvis billigst?
Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
263,2 EUR/MWh Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
- Vanligvis billigst rundt kl. 12:00 — 210,8 EUR/MWh
- Vanligvis dyrest rundt kl. 17:00 — 336,0 EUR/MWh
Hva det koster å bruke strøm
| Bruk | Billigste time EUR | Dyreste time EUR | Forskjell EUR |
|---|---|---|---|
| Lading av elbil (50 kWh) | 12,75 | 23,75 | 11,00 |
| En vask i vaskemaskinen (0,8 kWh) | 0,20 | 0,38 | 0,18 |
| En time med stekeovn (1,2 kWh) | 0,31 | 0,57 | 0,26 |
| Et døgn med varmtvann (5 kWh) | 1,28 | 2,38 | 1,10 |
Bare energileddet, med dagens spotpris. Nettleie og avgifter er ikke med.
Gjennomsnittspris per måned (EUR/kWh)
Siste hele måned (oktober 2026): snitt på 0,2248 EUR/kWh, +42 % mot måneden før.
Mot samme måned i fjor: +90 %.
| Periode | Snitt | Samme måned i fjor |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,2248 | +90 % |
| september 2026 | 0,1584 | +40 % |
| august 2026 | 0,1497 | +38 % |
| juli 2026 | 0,1172 | −2 % |
| juni 2026 | 0,1003 | −2 % |
| mai 2026 | 0,0911 | +2 % |
| april 2026 | 0,0894 | −2 % |
| mars 2026 | 0,0878 | −12 % |
| februar 2026 | 0,0639 | −58 % |
| januar 2026 | 0,1034 | −25 % |
| desember 2025 | 0,1142 | −13 % |
| november 2025 | 0,1154 | −14 % |
| oktober 2025 | 0,1185 | +31 % |
De billigste timene å bruke strøm →
Kilde og metode
Resultater fra døgnmarkedsauksjonen, samlet inn og republisert av Selectra.
- Prisområde
- Montenegro ME
- Oppgitt i
- EUR/MWh
- Oppløsning
- 60 min
- Markedets klokke
- Europe/Podgorica UTC+01:00
- Kilde
- ENTSO-E
Publisert av kilden: 9. november 2026, 13:01 Slik samles prisene inn