Strømpris i dag i Austin Energy
9. november 2026
Akkurat nå
0,0467 USD/kWh (46,7 USD/MWh)
+10 % mot døgnsnittet
- Gjennomsnittspris i dag
- 0,0424 USD/kWh
- +24,1 % mot i går
- Billigst
- 0,0323 USD/kWh
- kl. 02:00–03:00
- Dyrest
- 0,0572 USD/kWh
- kl. 16:00–17:00
0,0364 USD/kWh
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 20:57
42,4 USD/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Time for time
| Tidspunkt | Pris USD/kWh | Engrospris USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0334 | 33,4 |
| 01:00 | 0,0369 | 36,9 |
| 02:00 | 0,0323 | 32,3 |
| 03:00 | 0,0378 | 37,8 |
| 04:00 | 0,0393 | 39,3 |
| 05:00 | 0,0397 | 39,7 |
| 06:00 | 0,0416 | 41,6 |
| 07:00 | 0,0459 | 45,9 |
| 08:00 | 0,0477 | 47,7 |
| 09:00 | 0,0426 | 42,6 |
| 10:00 | 0,0373 | 37,3 |
| 11:00 | 0,0353 | 35,3 |
| 12:00 | 0,0351 | 35,1 |
| 13:00 | 0,0338 | 33,8 |
| 14:00 | 0,0351 | 35,1 |
| 15:00 | 0,0428 | 42,8 |
| 16:00 | 0,0572 | 57,2 |
| 17:00 | 0,0555 | 55,5 |
| 18:00 | 0,0548 | 54,8 |
| 19:00 | 0,0562 | 56,2 |
| 20:00 | 0,0527 | 52,7 |
| 21:00 | 0,0467 | 46,7 |
| 22:00 | 0,0403 | 40,3 |
| 23:00 | 0,0364 | 36,4 |
I morgen
Gjennomsnittspris i morgen
0,0457 USD/kWh (45,7 USD/MWh)
+8,0 % mot i dag
- Billigst
- 0,0339 USD/kWh
- kl. 08:00–09:00
- Dyrest
- 0,0743 USD/kWh
- kl. 17:00–18:00
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 21:38
Sammenlignet med
| Periode | Snitt USD/kWh | Endring % mot i dag · USD/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,0341 | +24 +0,0082 |
| Siste 7 dager | 0,0449 | −6 −0,0026 |
| Siste 30 dager | 0,0396 | +7 +0,0028 |
| Denne måneden | 0,0432 | −2 −0,0008 |
| Forrige måned | 0,0417 | +2 +0,0006 |
| Samme måned i fjor | 0,0404 | +5 +0,0019 |
Når er strømmen vanligvis billigst?
Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
39,8 USD/MWh Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
- Vanligvis billigst rundt kl. 09:00 — 27,3 USD/MWh
- Vanligvis dyrest rundt kl. 18:00 — 62,8 USD/MWh
Gjennomsnittspris per måned (USD/kWh)
Siste hele måned (oktober 2026): snitt på 0,0417 USD/kWh, −1 % mot måneden før.
Mot samme måned i fjor: +7 %.
| Periode | Snitt | Samme måned i fjor |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0417 | +7 % |
| september 2026 | 0,0421 | +19 % |
| august 2026 | 0,0369 | −20 % |
| juli 2026 | 0,0337 | −9 % |
| juni 2026 | 0,0313 | −7 % |
| mai 2026 | 0,0304 | −25 % |
| april 2026 | 0,0401 | +13 % |
| mars 2026 | 0,0264 | −19 % |
| februar 2026 | 0,0194 | −42 % |
| januar 2026 | 0,0867 | +169 % |
| desember 2025 | 0,0369 | +51 % |
| november 2025 | 0,0404 | +59 % |
| oktober 2025 | 0,0390 | +30 % |
Andre prisområder i USA
De billigste timene å bruke strøm →
Kilde og metode
Resultater fra døgnmarkedsauksjonen, samlet inn og republisert av Selectra.
- Prisområde
- Austin Energy ERCOT_LZ_AEN
- Oppgitt i
- USD/MWh
- Oppløsning
- 60 min
- Markedets klokke
- America/Chicago UTC-06:00
- Kilde
- ERCOT
Publisert av kilden: 9. november 2026, 13:40 Slik samles prisene inn