Strømpris i dag i ERCOT Hub Average
11. november 2026
Akkurat nå
0,0859 USD/kWh (85,9 USD/MWh)
+80 % mot døgnsnittet
- Gjennomsnittspris i dag
- 0,0477 USD/kWh
- +13,7 % mot i går
- Billigst
- 0,0195 USD/kWh
- kl. 12:00–13:00
- Dyrest
- 0,0888 USD/kWh
- kl. 20:00–21:00
0,0598 USD/kWh
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 21:21
47,7 USD/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Time for time
| Tidspunkt | Pris USD/kWh | Engrospris USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0394 | 39,4 |
| 01:00 | 0,0432 | 43,2 |
| 02:00 | 0,0426 | 42,6 |
| 03:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 04:00 | 0,0448 | 44,8 |
| 05:00 | 0,0491 | 49,1 |
| 06:00 | 0,0475 | 47,5 |
| 07:00 | 0,0423 | 42,3 |
| 08:00 | 0,0239 | 23,9 |
| 09:00 | 0,0219 | 21,9 |
| 10:00 | 0,0214 | 21,4 |
| 11:00 | 0,0206 | 20,6 |
| 12:00 | 0,0195 | 19,5 |
| 13:00 | 0,0203 | 20,3 |
| 14:00 | 0,0229 | 22,9 |
| 15:00 | 0,0292 | 29,2 |
| 16:00 | 0,0576 | 57,6 |
| 17:00 | 0,0863 | 86,3 |
| 18:00 | 0,0779 | 77,9 |
| 19:00 | 0,0819 | 81,9 |
| 20:00 | 0,0888 | 88,8 |
| 21:00 | 0,0859 | 85,9 |
| 22:00 | 0,0734 | 73,4 |
| 23:00 | 0,0598 | 59,8 |
I morgen
Gjennomsnittspris i morgen
0,0443 USD/kWh (44,3 USD/MWh)
−7,1 % mot i dag
- Billigst
- 0,0171 USD/kWh
- kl. 08:00–09:00
- Dyrest
- 0,0820 USD/kWh
- kl. 17:00–18:00
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 21:58
Sammenlignet med
| Periode | Snitt USD/kWh | Endring % mot i dag · USD/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,0419 | +14 +0,0057 |
| Siste 7 dager | 0,0416 | +15 +0,0060 |
| Siste 30 dager | 0,0361 | +32 +0,0116 |
| Denne måneden | 0,0413 | +15 +0,0063 |
| Forrige måned | 0,0367 | +30 +0,0109 |
| Samme måned i fjor | 0,0352 | +35 +0,0124 |
Når er strømmen vanligvis billigst?
Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
36,4 USD/MWh Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
- Vanligvis billigst rundt kl. 10:00 — 22,0 USD/MWh
- Vanligvis dyrest rundt kl. 18:00 — 58,6 USD/MWh
Gjennomsnittspris per måned (USD/kWh)
Siste hele måned (oktober 2026): snitt på 0,0367 USD/kWh, −5 % mot måneden før.
Mot samme måned i fjor: +10 %.
| Periode | Snitt | Samme måned i fjor |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0367 | +10 % |
| september 2026 | 0,0388 | +22 % |
| august 2026 | 0,0330 | −18 % |
| juli 2026 | 0,0315 | −12 % |
| juni 2026 | 0,0284 | −10 % |
| mai 2026 | 0,0275 | −23 % |
| april 2026 | 0,0331 | +4 % |
| mars 2026 | 0,0221 | −26 % |
| februar 2026 | 0,0191 | −42 % |
| januar 2026 | 0,0748 | +145 % |
| desember 2025 | 0,0334 | +33 % |
| november 2025 | 0,0352 | +53 % |
| oktober 2025 | 0,0334 | +26 % |
Andre prisområder i USA
De billigste timene å bruke strøm →
Kilde og metode
Resultater fra døgnmarkedsauksjonen, samlet inn og republisert av Selectra.
- Prisområde
- ERCOT Hub Average ERCOT_HB_HUBAVG
- Oppgitt i
- USD/MWh
- Oppløsning
- 60 min
- Markedets klokke
- America/Chicago UTC-06:00
- Kilde
- ERCOT
Publisert av kilden: 11. november 2026, 13:40 Slik samles prisene inn