Strømpris i dag i NP15 San Francisco
15. november 2026
Akkurat nå
0,0447 USD/kWh (44,7 USD/MWh)
+7 % mot døgnsnittet
- Gjennomsnittspris i dag
- 0,0417 USD/kWh
- +13,8 % mot i går
- Billigst
- 0,0353 USD/kWh
- kl. 10:00–11:00
- Dyrest
- 0,0492 USD/kWh
- kl. 16:00–17:00
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 23:12
41,7 USD/MWh døgnsnitt
Pek på grafen, eller bruk piltastene, for å lese av et intervall.
Time for time
| Tidspunkt | Pris USD/kWh | Engrospris USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0400 | 40,0 |
| 01:00 | 0,0387 | 38,7 |
| 02:00 | 0,0398 | 39,8 |
| 03:00 | 0,0399 | 39,9 |
| 04:00 | 0,0401 | 40,1 |
| 05:00 | 0,0408 | 40,8 |
| 06:00 | 0,0432 | 43,2 |
| 07:00 | 0,0373 | 37,3 |
| 08:00 | 0,0375 | 37,5 |
| 09:00 | 0,0356 | 35,6 |
| 10:00 | 0,0353 | 35,3 |
| 11:00 | 0,0367 | 36,7 |
| 12:00 | 0,0367 | 36,7 |
| 13:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 14:00 | 0,0461 | 46,1 |
| 15:00 | 0,0431 | 43,1 |
| 16:00 | 0,0492 | 49,2 |
| 17:00 | 0,0449 | 44,9 |
| 18:00 | 0,0456 | 45,6 |
| 19:00 | 0,0454 | 45,4 |
| 20:00 | 0,0458 | 45,8 |
| 21:00 | 0,0458 | 45,8 |
| 22:00 | 0,0457 | 45,7 |
| 23:00 | 0,0447 | 44,7 |
I morgen
Gjennomsnittspris i morgen
0,0563 USD/kWh (56,3 USD/MWh)
+34,9 % mot i dag
- Billigst
- 0,0459 USD/kWh
- kl. 23:00–00:00
- Dyrest
- 0,0617 USD/kWh
- kl. 06:00–07:00
Dette er prisen på engrosmarkedet. Nettleie, avgifter og moms kommer i tillegg. Oppdatert kl. 23:18
Sammenlignet med
| Periode | Snitt USD/kWh | Endring % mot i dag · USD/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,0367 | +14 +0,0051 |
| Siste 7 dager | 0,0438 | −5 −0,0020 |
| Siste 30 dager | 0,0472 | −12 −0,0055 |
| Denne måneden | 0,0467 | −11 −0,0050 |
| Forrige måned | 0,0506 | −18 −0,0089 |
| Samme måned i fjor | 0,0492 | −15 −0,0074 |
Når er strømmen vanligvis billigst?
Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
47,5 USD/MWh Gjennomsnittspris per time de siste 30 døgnene.
- Vanligvis billigst rundt kl. 12:00 — 35,5 USD/MWh
- Vanligvis dyrest rundt kl. 17:00 — 55,9 USD/MWh
Gjennomsnittspris per måned (USD/kWh)
Siste hele måned (oktober 2026): snitt på 0,0506 USD/kWh, +12 % mot måneden før.
Mot samme måned i fjor: +19 %.
| Periode | Snitt | Samme måned i fjor |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0506 | +19 % |
| september 2026 | 0,0451 | −2 % |
| august 2026 | 0,0475 | — |
| juli 2026 | 0,0369 | — |
| juni 2026 | 0,0212 | — |
| mai 2026 | 0,0159 | — |
| april 2026 | 0,0147 | — |
| mars 2026 | 0,0225 | — |
| februar 2026 | 0,0294 | — |
| januar 2026 | 0,0351 | — |
| desember 2025 | 0,0405 | — |
| november 2025 | 0,0492 | — |
| oktober 2025 | 0,0426 | — |
Andre prisområder i USA
De billigste timene å bruke strøm →
Kilde og metode
Resultater fra døgnmarkedsauksjonen, samlet inn og republisert av Selectra.
- Prisområde
- NP15 San Francisco CAISO_NP15
- Oppgitt i
- USD/MWh
- Oppløsning
- 60 min
- Markedets klokke
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Kilde
- CAISO
Publisert av kilden: 15. november 2026, 13:02 Slik samles prisene inn