Stroomprijs vandaag in zone Austin Energy
11 november 2026
Nu
0,0724 USD/kWh (72,4 USD/MWh)
+38 % t.o.v. het daggemiddelde
- Gemiddelde prijs vandaag
- 0,0524 USD/kWh
- +14,6 % t.o.v. gisteren
- Goedkoopst
- 0,0273 USD/kWh
- om 08:00–09:00
- Duurst
- 0,0933 USD/kWh
- om 20:00–21:00
0,0583 USD/kWh
Dit is de groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen en btw zitten er niet in. Bijgewerkt om 22:01
52,4 USD/MWh daggemiddelde
Beweeg over de grafiek, of gebruik de pijltjestoetsen, om een interval af te lezen.
Uur per uur
| Tijd | Prijs USD/kWh | Marktprijs USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0396 | 39,6 |
| 01:00 | 0,0435 | 43,5 |
| 02:00 | 0,0426 | 42,6 |
| 03:00 | 0,0435 | 43,5 |
| 04:00 | 0,0447 | 44,7 |
| 05:00 | 0,0488 | 48,8 |
| 06:00 | 0,0471 | 47,1 |
| 07:00 | 0,0417 | 41,7 |
| 08:00 | 0,0273 | 27,3 |
| 09:00 | 0,0313 | 31,3 |
| 10:00 | 0,0329 | 32,9 |
| 11:00 | 0,0316 | 31,6 |
| 12:00 | 0,0291 | 29,1 |
| 13:00 | 0,0298 | 29,8 |
| 14:00 | 0,0366 | 36,6 |
| 15:00 | 0,0434 | 43,4 |
| 16:00 | 0,0686 | 68,6 |
| 17:00 | 0,0900 | 90,0 |
| 18:00 | 0,0852 | 85,2 |
| 19:00 | 0,0883 | 88,3 |
| 20:00 | 0,0933 | 93,3 |
| 21:00 | 0,0885 | 88,5 |
| 22:00 | 0,0724 | 72,4 |
| 23:00 | 0,0583 | 58,3 |
Morgen
Gemiddelde prijs morgen
0,0446 USD/kWh (44,6 USD/MWh)
−14,9 % t.o.v. vandaag
- Goedkoopst
- 0,0202 USD/kWh
- om 08:00–09:00
- Duurst
- 0,0798 USD/kWh
- om 17:00–18:00
Dit is de groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen en btw zitten er niet in. Bijgewerkt om 22:15
Hoe vandaag zich verhoudt
| Periode | Gemiddelde USD/kWh | Verschil % t.o.v. vandaag · USD/kWh |
|---|---|---|
| Gisteren | 0,0457 | +15 +0,0067 |
| Laatste 7 dagen | 0,0430 | +22 +0,0094 |
| Laatste 30 dagen | 0,0405 | +29 +0,0119 |
| Deze maand | 0,0441 | +19 +0,0084 |
| Vorige maand | 0,0417 | +26 +0,0107 |
| Dezelfde maand vorig jaar | 0,0404 | +30 +0,0120 |
Wanneer is stroom meestal het goedkoopst?
Gemiddelde prijs van elk uur over de laatste 30 leveringsdagen.
40,7 USD/MWh Gemiddelde prijs van elk uur over de laatste 30 leveringsdagen.
- Meestal het goedkoopst rond 09:00 — 27,7 USD/MWh
- Meestal het duurst rond 18:00 — 63,9 USD/MWh
Gemiddelde prijs per maand (USD/kWh)
Laatste volledige maand (oktober 2026): gemiddeld 0,0417 USD/kWh, −1% ten opzichte van de maand ervoor.
Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar: +7%.
| Periode | Gemiddelde | Dezelfde maand vorig jaar |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0417 | +7% |
| september 2026 | 0,0421 | +19% |
| augustus 2026 | 0,0369 | −20% |
| juli 2026 | 0,0337 | −9% |
| juni 2026 | 0,0313 | −7% |
| mei 2026 | 0,0304 | −25% |
| april 2026 | 0,0401 | +13% |
| maart 2026 | 0,0264 | −19% |
| februari 2026 | 0,0194 | −42% |
| januari 2026 | 0,0867 | +169% |
| december 2025 | 0,0369 | +51% |
| november 2025 | 0,0404 | +59% |
| oktober 2025 | 0,0390 | +30% |
Andere marktzones in de Verenigde Staten
De goedkoopste uren om stroom te gebruiken →
Bron en methode
Resultaten van de day-ahead-veiling, verzameld en opnieuw gepubliceerd door Selectra.
- Zone
- Austin Energy ERCOT_LZ_AEN
- Uitgedrukt in
- USD/MWh
- Resolutie
- 60 min
- Klok van de markt
- America/Chicago UTC-06:00
- Bron
- ERCOT
Gepubliceerd door de bron: 11 november 2026, 13:40 Hoe deze prijzen worden verzameld