Stroomprijs vandaag in zone CPS Energy San Antonio
11 november 2026
Nu
0,0779 USD/kWh (77,9 USD/MWh)
+41 % t.o.v. het daggemiddelde
- Gemiddelde prijs vandaag
- 0,0552 USD/kWh
- +13,3 % t.o.v. gisteren
- Goedkoopst
- 0,0266 USD/kWh
- om 12:00–13:00
- Duurst
- 0,1015 USD/kWh
- om 20:00–21:00
0,0623 USD/kWh
Dit is de groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen en btw zitten er niet in. Bijgewerkt om 22:55
55,2 USD/MWh daggemiddelde
Beweeg over de grafiek, of gebruik de pijltjestoetsen, om een interval af te lezen.
Uur per uur
| Tijd | Prijs USD/kWh | Marktprijs USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0415 | 41,5 |
| 01:00 | 0,0459 | 45,9 |
| 02:00 | 0,0456 | 45,6 |
| 03:00 | 0,0464 | 46,4 |
| 04:00 | 0,0481 | 48,1 |
| 05:00 | 0,0524 | 52,4 |
| 06:00 | 0,0515 | 51,5 |
| 07:00 | 0,0453 | 45,3 |
| 08:00 | 0,0286 | 28,6 |
| 09:00 | 0,0299 | 29,9 |
| 10:00 | 0,0307 | 30,7 |
| 11:00 | 0,0293 | 29,3 |
| 12:00 | 0,0266 | 26,6 |
| 13:00 | 0,0276 | 27,6 |
| 14:00 | 0,0337 | 33,7 |
| 15:00 | 0,0406 | 40,6 |
| 16:00 | 0,0707 | 70,7 |
| 17:00 | 0,0969 | 96,9 |
| 18:00 | 0,0967 | 96,7 |
| 19:00 | 0,0990 | 99,0 |
| 20:00 | 0,1015 | 101,5 |
| 21:00 | 0,0949 | 94,9 |
| 22:00 | 0,0779 | 77,9 |
| 23:00 | 0,0623 | 62,3 |
Morgen
Gemiddelde prijs morgen
0,0458 USD/kWh (45,8 USD/MWh)
−17,0 % t.o.v. vandaag
- Goedkoopst
- 0,0189 USD/kWh
- om 11:00–12:00
- Duurst
- 0,0857 USD/kWh
- om 17:00–18:00
Dit is de groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen en btw zitten er niet in. Bijgewerkt om 22:56
Hoe vandaag zich verhoudt
| Periode | Gemiddelde USD/kWh | Verschil % t.o.v. vandaag · USD/kWh |
|---|---|---|
| Gisteren | 0,0487 | +13 +0,0065 |
| Laatste 7 dagen | 0,0438 | +26 +0,0113 |
| Laatste 30 dagen | 0,0386 | +43 +0,0165 |
| Deze maand | 0,0439 | +26 +0,0113 |
| Vorige maand | 0,0387 | +43 +0,0165 |
| Dezelfde maand vorig jaar | 0,0403 | +37 +0,0149 |
Wanneer is stroom meestal het goedkoopst?
Gemiddelde prijs van elk uur over de laatste 30 leveringsdagen.
38,9 USD/MWh Gemiddelde prijs van elk uur over de laatste 30 leveringsdagen.
- Meestal het goedkoopst rond 10:00 — 25,0 USD/MWh
- Meestal het duurst rond 18:00 — 62,1 USD/MWh
Gemiddelde prijs per maand (USD/kWh)
Laatste volledige maand (oktober 2026): gemiddeld 0,0387 USD/kWh, −5% ten opzichte van de maand ervoor.
Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar: +4%.
| Periode | Gemiddelde | Dezelfde maand vorig jaar |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0387 | +4% |
| september 2026 | 0,0409 | +23% |
| augustus 2026 | 0,0346 | −30% |
| juli 2026 | 0,0322 | −16% |
| juni 2026 | 0,0308 | −9% |
| mei 2026 | 0,0302 | −20% |
| april 2026 | 0,0406 | +16% |
| maart 2026 | 0,0276 | −17% |
| februari 2026 | 0,0195 | −42% |
| januari 2026 | 0,0902 | +180% |
| december 2025 | 0,0402 | +62% |
| november 2025 | 0,0403 | +54% |
| oktober 2025 | 0,0372 | +16% |
Andere marktzones in de Verenigde Staten
De goedkoopste uren om stroom te gebruiken →
Bron en methode
Resultaten van de day-ahead-veiling, verzameld en opnieuw gepubliceerd door Selectra.
- Zone
- CPS Energy San Antonio ERCOT_LZ_CPS
- Uitgedrukt in
- USD/MWh
- Resolutie
- 60 min
- Klok van de markt
- America/Chicago UTC-06:00
- Bron
- ERCOT
Gepubliceerd door de bron: 11 november 2026, 13:40 Hoe deze prijzen worden verzameld