Stroomprijs vandaag in zone SP15 Los Angeles
15 november 2026
Nu
0,0437 USD/kWh (43,7 USD/MWh)
+39 % t.o.v. het daggemiddelde
- Gemiddelde prijs vandaag
- 0,0314 USD/kWh
- +34,5 % t.o.v. gisteren
- Goedkoopst
- 0,0080 USD/kWh
- om 14:00–15:00
- Duurst
- 0,0447 USD/kWh
- om 16:00–17:00
0,0437 USD/kWh
Dit is de groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen en btw zitten er niet in. Bijgewerkt om 22:10
31,4 USD/MWh daggemiddelde
Beweeg over de grafiek, of gebruik de pijltjestoetsen, om een interval af te lezen.
Uur per uur
| Tijd | Prijs USD/kWh | Marktprijs USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0379 | 37,9 |
| 01:00 | 0,0368 | 36,8 |
| 02:00 | 0,0374 | 37,4 |
| 03:00 | 0,0378 | 37,8 |
| 04:00 | 0,0380 | 38,0 |
| 05:00 | 0,0397 | 39,7 |
| 06:00 | 0,0400 | 40,0 |
| 07:00 | 0,0254 | 25,4 |
| 08:00 | 0,0140 | 14,0 |
| 09:00 | 0,0134 | 13,4 |
| 10:00 | 0,0133 | 13,3 |
| 11:00 | 0,0136 | 13,6 |
| 12:00 | 0,0133 | 13,3 |
| 13:00 | 0,0102 | 10,2 |
| 14:00 | 0,0080 | 8,0 |
| 15:00 | 0,0245 | 24,5 |
| 16:00 | 0,0447 | 44,7 |
| 17:00 | 0,0433 | 43,3 |
| 18:00 | 0,0434 | 43,4 |
| 19:00 | 0,0435 | 43,5 |
| 20:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 21:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 22:00 | 0,0437 | 43,7 |
| 23:00 | 0,0437 | 43,7 |
Morgen
Gemiddelde prijs morgen
0,0458 USD/kWh (45,8 USD/MWh)
+46,1 % t.o.v. vandaag
- Goedkoopst
- 0,0318 USD/kWh
- om 14:00–15:00
- Duurst
- 0,0589 USD/kWh
- om 06:00–07:00
Dit is de groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen en btw zitten er niet in. Bijgewerkt om 22:28
Hoe vandaag zich verhoudt
| Periode | Gemiddelde USD/kWh | Verschil % t.o.v. vandaag · USD/kWh |
|---|---|---|
| Gisteren | 0,0233 | +35 +0,0080 |
| Laatste 7 dagen | 0,0350 | −10 −0,0037 |
| Laatste 30 dagen | 0,0409 | −23 −0,0095 |
| Deze maand | 0,0386 | −19 −0,0073 |
| Vorige maand | 0,0468 | −33 −0,0154 |
| Dezelfde maand vorig jaar | 0,0406 | −23 −0,0092 |
Wanneer is stroom meestal het goedkoopst?
Gemiddelde prijs van elk uur over de laatste 30 leveringsdagen.
41,0 USD/MWh Gemiddelde prijs van elk uur over de laatste 30 leveringsdagen.
- Meestal het goedkoopst rond 13:00 — 20,4 USD/MWh
- Meestal het duurst rond 06:00 — 56,7 USD/MWh
Gemiddelde prijs per maand (USD/kWh)
Laatste volledige maand (oktober 2026): gemiddeld 0,0468 USD/kWh, +15% ten opzichte van de maand ervoor.
Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar: +51%.
| Periode | Gemiddelde | Dezelfde maand vorig jaar |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0468 | +51% |
| september 2026 | 0,0408 | +4% |
| augustus 2026 | 0,0503 | — |
| juli 2026 | 0,0376 | — |
| juni 2026 | 0,0159 | — |
| mei 2026 | 0,0096 | — |
| april 2026 | 0,0088 | — |
| maart 2026 | 0,0166 | — |
| februari 2026 | 0,0244 | — |
| januari 2026 | 0,0342 | — |
| december 2025 | 0,0366 | — |
| november 2025 | 0,0406 | — |
| oktober 2025 | 0,0311 | — |
Andere marktzones in de Verenigde Staten
De goedkoopste uren om stroom te gebruiken →
Bron en methode
Resultaten van de day-ahead-veiling, verzameld en opnieuw gepubliceerd door Selectra.
- Zone
- SP15 Los Angeles CAISO_SP15
- Uitgedrukt in
- USD/MWh
- Resolutie
- 60 min
- Klok van de markt
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Bron
- CAISO
Gepubliceerd door de bron: 15 november 2026, 13:02 Hoe deze prijzen worden verzameld