Cena prądu dziś w Brazylii
15 listopada 2026
Teraz
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrożej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 05:47
Teraz
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrożej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 05:47
Teraz
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrożej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 05:47
Teraz
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrożej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 05:47
Jutro
Jutrzejsza cena PLD nie jest wynikiem aukcji: CCEE wylicza ją z modelu dysponowania na następny dzień i publikuje w ciągu dnia.
Strefy rynkowe
Istnieje kilka stref rynkowych w Brazylii, każda z własną ceną.
| Strefy rynkowe | Teraz BRL/kWh | Średnia cena dziś BRL/kWh | Najtańsza godzina | Najdroższa godzina |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 0,0573 05:00–06:00 | 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 |
| Nordeste | 0,0573 05:00–06:00 | 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 |
| Sul | 0,0573 05:00–06:00 | 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 |
| Sudeste/Centro-Oeste | 0,0573 05:00–06:00 | 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 | 00:00–01:00 0,0573 |
Jak wypada dzisiejszy dzień
| Strefy rynkowe | Wczoraj % wobec dziś · BRL/kWh | Ostatnie 7 dni % wobec dziś · BRL/kWh | Ostatnie 30 dni % wobec dziś · BRL/kWh | Ten sam miesiąc rok temu % wobec dziś · BRL/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 0 0,0000 | −1 −0,0007 | −13 −0,0085 | −79 −0,2193 |
| Nordeste | 0 0,0000 | −1 −0,0007 | −13 −0,0085 | −79 −0,2177 |
| Sul | 0 0,0000 | −1 −0,0007 | −13 −0,0084 | −79 −0,2207 |
| Sudeste/Centro-Oeste | 0 0,0000 | −1 −0,0007 | −13 −0,0084 | −79 −0,2209 |
- Strefy rynkowe Średnia z 30 dni
- Norte 65,8
- Nordeste 65,8
- Sul 65,7
- Sudeste/Centro-Oeste 65,7
Najeżdż na wykres lub użyj strzałek, aby odczytać dowolny dzień.
Średnia dobowa według stref rynkowych, ostatnie 14 dni (BRL/kWh)
| Dzień | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| 15 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 14 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 13 listopada 2026 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 12 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 10 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 9 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 8 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 7 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 6 listopada 2026 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 5 listopada 2026 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 |
| 4 listopada 2026 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 3 listopada 2026 | 0,0576 | 0,0576 | 0,0576 | 0,0576 |
| 2 listopada 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
Średnia cena miesięczna (BRL/kWh)
Ostatni pełny miesiąc (październik 2026): najniżej w Nordeste (0,0828 BRL/kWh), najwyżej w Norte (0,0830 BRL/kWh).
Względem tego samego miesiąca rok temu: od −67% w Sul do −62% w Nordeste.
| Okres | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 0,0830 −67% | 0,0828 −62% | 0,0829 −67% | 0,0830 −67% |
| wrzesień 2026 | 0,1257 −52% | 0,1251 −49% | 0,1237 −52% | 0,1258 −52% |
| sierpień 2026 | 0,1267 −56% | 0,1253 −53% | 0,1281 −55% | 0,1281 −55% |
| lipiec 2026 | 0,1352 −35% | 0,1350 −34% | 0,1353 −36% | 0,1354 −36% |
| czerwiec 2026 | 0,1867 −20% | 0,1844 −20% | 0,1936 −18% | 0,1878 −20% |
| maj 2026 | 0,1691 +35% | 0,1667 +33% | 0,2443 +5% | 0,2201 +4% |
| kwiecień 2026 | 0,1396 +30% | 0,1393 +30% | 0,2540 +25% | 0,2114 +5% |
| marzec 2026 | 0,2504 +325% | 0,2504 +325% | 0,4256 +28% | 0,3019 −8% |
| luty 2026 | 0,3801 +549% | 0,3801 +549% | 0,4027 +329% | 0,3824 +308% |
| styczeń 2026 | 0,2404 +306% | 0,2389 +304% | 0,2499 +322% | 0,2474 +318% |
| grudzień 2025 | 0,2659 +310% | 0,2659 +310% | 0,2659 +310% | 0,2659 +310% |
| listopad 2025 | 0,2766 +167% | 0,2750 +169% | 0,2780 +169% | 0,2782 +169% |
| październik 2025 | 0,2494 −48% | 0,2184 −51% | 0,2502 −48% | 0,2502 −48% |
Pod każdą ceną zmiana względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Najtańsze godziny na zużycie prądu →
Źródło i metoda
Godzinowa cena PLD wyliczana przez CCEE, zebrana i ponownie opublikowana przez Selectra.
- Strefa
- Brazylia
- Wyrażone w
- BRL/MWh
- Krok
- 60 min
- Czas rynku
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Źródło
- CCEE
Opublikowane przez źródło: 14 listopada 2026, 18:01 Jak zbieramy te ceny