Cena prądu dziś w strefie Sul
12 listopada 2026
Teraz
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrożej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 21:00
57,3 BRL/MWh średnia dnia
Najeżdż na wykres lub użyj strzałek, aby odczytać dowolny interwał.
Godzina po godzinie
| Godzina | Cena BRL/kWh | Cena rynkowa BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Jutro
Średnia cena jutro
0,0618 BRL/kWh (61,8 BRL/MWh)
+7,8 % wobec dziś
- Najtaniej
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrożej
- 0,1046 BRL/kWh
- o 19:00–20:00
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 22:01
Jak wypada dzisiejszy dzień
| Okres | Średnia BRL/kWh | Zmiana % wobec dziś · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Wczoraj | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Ostatnie 7 dni | 0,0574 | −0 −0,0001 |
| Ostatnie 30 dni | 0,0795 | −28 −0,0222 |
| W tym miesiącu | 0,0635 | −10 −0,0062 |
| Poprzedni miesiąc | 0,0829 | −31 −0,0256 |
| Ten sam miesiąc rok temu | 0,2780 | −79 −0,2207 |
O której godzinie prąd jest zwykle najtańszy?
Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
78,9 BRL/MWh Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
- Zwykle najtaniej około 07:00 — 55,5 BRL/MWh
- Zwykle najdrożej około 19:00 — 241,4 BRL/MWh
Średnia cena miesięczna (BRL/kWh)
Ostatni pełny miesiąc (październik 2026): średnio 0,0829 BRL/kWh, −33% względem poprzedniego miesiąca.
Względem tego samego miesiąca rok temu: −67%.
| Okres | Średnia | Ten sam miesiąc rok temu |
|---|---|---|
| październik 2026 | 0,0829 | −67% |
| wrzesień 2026 | 0,1237 | −52% |
| sierpień 2026 | 0,1281 | −55% |
| lipiec 2026 | 0,1353 | −36% |
| czerwiec 2026 | 0,1936 | −18% |
| maj 2026 | 0,2443 | +5% |
| kwiecień 2026 | 0,2540 | +25% |
| marzec 2026 | 0,4256 | +28% |
| luty 2026 | 0,4027 | +329% |
| styczeń 2026 | 0,2499 | +322% |
| grudzień 2025 | 0,2659 | +310% |
| listopad 2025 | 0,2780 | +169% |
| październik 2025 | 0,2502 | −48% |
Inne strefy rynkowe w Brazylii
Najtańsze godziny na zużycie prądu →
Źródło i metoda
Godzinowa cena PLD wyliczana przez CCEE, zebrana i ponownie opublikowana przez Selectra.
- Strefa
- Sul BR_S
- Wyrażone w
- BRL/MWh
- Krok
- 60 min
- Czas rynku
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Źródło
- CCEE
Opublikowane przez źródło: 12 listopada 2026, 19:00 Jak zbieramy te ceny