Cena prądu dziś w strefie NO4 Tromsø
11 listopada 2026
Teraz
0,1919 NOK/kWh (191,9 NOK/MWh)
−1 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,1931 NOK/kWh
- +1,5 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,1687 NOK/kWh
- o 23:45–00:00
- Najdrożej
- 0,2362 NOK/kWh
- o 15:00–15:15
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 08:09
193,1 NOK/MWh średnia dnia
Najeżdż na wykres lub użyj strzałek, aby odczytać dowolny interwał.
Godzina po godzinie
| Godzina | Cena NOK/kWh | Cena rynkowa NOK/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1914 | 191,4 |
| 01:00 | 0,1909 | 190,9 |
| 02:00 | 0,1901 | 190,1 |
| 03:00 | 0,1890 | 189,0 |
| 04:00 | 0,1898 | 189,8 |
| 05:00 | 0,1917 | 191,7 |
| 06:00 | 0,1906 | 190,6 |
| 07:00 | 0,1943 | 194,3 |
| 08:00 | 0,1919 | 191,9 |
| 09:00 | 0,1922 | 192,2 |
| 10:00 | 0,1917 | 191,7 |
| 11:00 | 0,1919 | 191,9 |
| 12:00 | 0,1909 | 190,9 |
| 13:00 | 0,1840 | 184,0 |
| 14:00 | 0,1827 | 182,7 |
| 15:00 | 0,2333 | 233,3 |
| 16:00 | 0,2244 | 224,4 |
| 17:00 | 0,1943 | 194,3 |
| 18:00 | 0,1940 | 194,0 |
| 19:00 | 0,1927 | 192,7 |
| 20:00 | 0,1930 | 193,0 |
| 21:00 | 0,1914 | 191,4 |
| 22:00 | 0,1872 | 187,2 |
| 23:00 | 0,1706 | 170,6 |
96 × 15 min
| Godzina | Cena NOK/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 191,9 |
| 00:15–00:30 | 191,9 |
| 00:30–00:45 | 190,9 |
| 00:45–01:00 | 190,9 |
| 01:00–01:15 | 190,9 |
| 01:15–01:30 | 190,9 |
| 01:30–01:45 | 190,9 |
| 01:45–02:00 | 190,9 |
| 02:00–02:15 | 190,9 |
| 02:15–02:30 | 189,8 |
| 02:30–02:45 | 189,8 |
| 02:45–03:00 | 189,8 |
| 03:00–03:15 | 189,8 |
| 03:15–03:30 | 187,7 |
| 03:30–03:45 | 188,8 |
| 03:45–04:00 | 189,8 |
| 04:00–04:15 | 189,8 |
| 04:15–04:30 | 189,8 |
| 04:30–04:45 | 189,8 |
| 04:45–05:00 | 189,8 |
| 05:00–05:15 | 190,9 |
| 05:15–05:30 | 191,9 |
| 05:30–05:45 | 191,9 |
| 05:45–06:00 | 191,9 |
| 06:00–06:15 | 189,8 |
| 06:15–06:30 | 190,9 |
| 06:30–06:45 | 190,9 |
| 06:45–07:00 | 190,9 |
| 07:00–07:15 | 194,0 |
| 07:15–07:30 | 194,0 |
| 07:30–07:45 | 195,1 |
| 07:45–08:00 | 194,0 |
| 08:00–08:15 | 191,9 |
| 08:15–08:30 | 191,9 |
| 08:30–08:45 | 191,9 |
| 08:45–09:00 | 191,9 |
| 09:00–09:15 | 191,9 |
| 09:15–09:30 | 193,0 |
| 09:30–09:45 | 191,9 |
| 09:45–10:00 | 191,9 |
| 10:00–10:15 | 191,9 |
| 10:15–10:30 | 191,9 |
| 10:30–10:45 | 191,9 |
| 10:45–11:00 | 190,9 |
| 11:00–11:15 | 191,9 |
| 11:15–11:30 | 191,9 |
| 11:30–11:45 | 191,9 |
| 11:45–12:00 | 191,9 |
| 12:00–12:15 | 190,9 |
| 12:15–12:30 | 190,9 |
| 12:30–12:45 | 190,9 |
| 12:45–13:00 | 190,9 |
| 13:00–13:15 | 184,6 |
| 13:15–13:30 | 185,6 |
| 13:30–13:45 | 183,5 |
| 13:45–14:00 | 182,4 |
| 14:00–14:15 | 185,6 |
| 14:15–14:30 | 184,6 |
| 14:30–14:45 | 181,4 |
| 14:45–15:00 | 179,3 |
| 15:00–15:15 | 236,2 |
| 15:15–15:30 | 235,2 |
| 15:30–15:45 | 232,0 |
| 15:45–16:00 | 229,9 |
| 16:00–16:15 | 231,0 |
| 16:15–16:30 | 227,8 |
| 16:30–16:45 | 223,6 |
| 16:45–17:00 | 215,1 |
| 17:00–17:15 | 195,1 |
| 17:15–17:30 | 194,0 |
| 17:30–17:45 | 194,0 |
| 17:45–18:00 | 194,0 |
| 18:00–18:15 | 194,0 |
| 18:15–18:30 | 194,0 |
| 18:30–18:45 | 194,0 |
| 18:45–19:00 | 194,0 |
| 19:00–19:15 | 193,0 |
| 19:15–19:30 | 193,0 |
| 19:30–19:45 | 193,0 |
| 19:45–20:00 | 191,9 |
| 20:00–20:15 | 193,0 |
| 20:15–20:30 | 193,0 |
| 20:30–20:45 | 193,0 |
| 20:45–21:00 | 193,0 |
| 21:00–21:15 | 191,9 |
| 21:15–21:30 | 191,9 |
| 21:30–21:45 | 190,9 |
| 21:45–22:00 | 190,9 |
| 22:00–22:15 | 189,8 |
| 22:15–22:30 | 189,8 |
| 22:30–22:45 | 185,6 |
| 22:45–23:00 | 183,5 |
| 23:00–23:15 | 173,0 |
| 23:15–23:30 | 170,8 |
| 23:30–23:45 | 169,8 |
| 23:45–00:00 | 168,7 |
Jutro
Ceny na jutro publikowane są wczesnym popołudniem, po rozstrzygnięciu aukcji dnia następnego.
Norgespris i strømstøtte
Norgespris to stała cena 0,40 NOK/kWh bez VAT od 1 października 2025 do 31 grudnia 2026, dla pierwszych 5 000 kWh w miesiącu na punkt poboru (1 000 kWh w domu letniskowym). Zamawia się ją u operatora sieci, a punkt poboru jest nią związany do końca okresu.
Strømstøtte pokrywa 90% ceny spot powyżej 0,77 NOK/kWh bez VAT, godzina po godzinie, dla pierwszych 5 000 kWh w miesiącu, do 31 grudnia 2026. Gospodarstwa z Norgespris jej nie otrzymują.
| Strefy rynkowe | Średnia cena dziś NOK/kWh | Względem Norgespris NOK/kWh | Strømstøtte NOK/kWh | Po strømstøtte NOK/kWh |
|---|---|---|---|---|
| NO4 Tromsø | 0,1931 | −0,2069 | 0,0000 | 0,1931 |
Średnie dzienne przy równomiernym zużyciu w ciągu doby, bez VAT, opłat sieciowych i marży sprzedawcy.
Forskrift om Norgespris · Forskrift om strømstønad
Jak wypada dzisiejszy dzień
| Okres | Średnia NOK/kWh | Zmiana % wobec dziś · NOK/kWh |
|---|---|---|
| Wczoraj | 0,1904 | +1 +0,0027 |
| Ostatnie 7 dni | 0,1611 | +20 +0,0320 |
| Ostatnie 30 dni | 0,2088 | −8 −0,0157 |
| W tym miesiącu | 0,1823 | +6 +0,0108 |
| Poprzedni miesiąc | 0,2421 | −20 −0,0490 |
| Ten sam miesiąc rok temu | 0,3207 | −40 −0,1276 |
O której godzinie prąd jest zwykle najtańszy?
Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
212,6 NOK/MWh Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
- Zwykle najtaniej około 00:00 — 194,0 NOK/MWh
- Zwykle najdrożej około 09:00 — 234,1 NOK/MWh
Średnia cena miesięczna (NOK/kWh)
Ostatni pełny miesiąc (październik 2026): średnio 0,2421 NOK/kWh, −31% względem poprzedniego miesiąca.
Względem tego samego miesiąca rok temu: +407%.
| Okres | Średnia | Ten sam miesiąc rok temu |
|---|---|---|
| październik 2026 | 0,2421 | +407% |
| wrzesień 2026 | 0,3516 | +684% |
| sierpień 2026 | 0,1598 | +615% |
| lipiec 2026 | 0,1627 | +503% |
| czerwiec 2026 | 0,2716 | +603% |
| maj 2026 | 0,3796 | +426% |
| kwiecień 2026 | 0,1373 | +571% |
| marzec 2026 | 0,1758 | +293% |
| luty 2026 | 0,9071 | — |
| styczeń 2026 | 0,7505 | — |
| grudzień 2025 | 0,2831 | — |
| listopad 2025 | 0,3207 | — |
| październik 2025 | 0,0478 | — |
Inne strefy rynkowe w Norwegii
Mapa przebiega wzdłuż granic administracyjnych. Rzeczywista granica strefy przecina Buskerud, Telemark, które są podzielone między dwie strefy.
Najtańsze godziny na zużycie prądu →
Źródło i metoda
Wyniki aukcji dnia następnego, zebrane i ponownie opublikowane przez Selectra.
- Strefa
- NO4 Tromsø
- Wyrażone w
- NOK/MWh
- Krok
- 15 min
- Czas rynku
- Europe/Oslo UTC+01:00
- Źródło
- EPEX SPOT
Opublikowane przez źródło: 10 listopada 2026, 13:00 Jak zbieramy te ceny