Cena prądu dziś w strefie CPS Energy San Antonio
11 listopada 2026
Teraz
0,0779 USD/kWh (77,9 USD/MWh)
+41 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0552 USD/kWh
- +13,3 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0266 USD/kWh
- o 12:00–13:00
- Najdrożej
- 0,1015 USD/kWh
- o 20:00–21:00
0,0623 USD/kWh
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 22:16
55,2 USD/MWh średnia dnia
Najeżdż na wykres lub użyj strzałek, aby odczytać dowolny interwał.
Godzina po godzinie
| Godzina | Cena USD/kWh | Cena rynkowa USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0415 | 41,5 |
| 01:00 | 0,0459 | 45,9 |
| 02:00 | 0,0456 | 45,6 |
| 03:00 | 0,0464 | 46,4 |
| 04:00 | 0,0481 | 48,1 |
| 05:00 | 0,0524 | 52,4 |
| 06:00 | 0,0515 | 51,5 |
| 07:00 | 0,0453 | 45,3 |
| 08:00 | 0,0286 | 28,6 |
| 09:00 | 0,0299 | 29,9 |
| 10:00 | 0,0307 | 30,7 |
| 11:00 | 0,0293 | 29,3 |
| 12:00 | 0,0266 | 26,6 |
| 13:00 | 0,0276 | 27,6 |
| 14:00 | 0,0337 | 33,7 |
| 15:00 | 0,0406 | 40,6 |
| 16:00 | 0,0707 | 70,7 |
| 17:00 | 0,0969 | 96,9 |
| 18:00 | 0,0967 | 96,7 |
| 19:00 | 0,0990 | 99,0 |
| 20:00 | 0,1015 | 101,5 |
| 21:00 | 0,0949 | 94,9 |
| 22:00 | 0,0779 | 77,9 |
| 23:00 | 0,0623 | 62,3 |
Jutro
Średnia cena jutro
0,0458 USD/kWh (45,8 USD/MWh)
−17,0 % wobec dziś
- Najtaniej
- 0,0189 USD/kWh
- o 11:00–12:00
- Najdrożej
- 0,0857 USD/kWh
- o 17:00–18:00
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 22:26
Jak wypada dzisiejszy dzień
| Okres | Średnia USD/kWh | Zmiana % wobec dziś · USD/kWh |
|---|---|---|
| Wczoraj | 0,0487 | +13 +0,0065 |
| Ostatnie 7 dni | 0,0438 | +26 +0,0113 |
| Ostatnie 30 dni | 0,0386 | +43 +0,0165 |
| W tym miesiącu | 0,0439 | +26 +0,0113 |
| Poprzedni miesiąc | 0,0387 | +43 +0,0165 |
| Ten sam miesiąc rok temu | 0,0403 | +37 +0,0149 |
O której godzinie prąd jest zwykle najtańszy?
Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
38,9 USD/MWh Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
- Zwykle najtaniej około 10:00 — 25,0 USD/MWh
- Zwykle najdrożej około 18:00 — 62,1 USD/MWh
Średnia cena miesięczna (USD/kWh)
Ostatni pełny miesiąc (październik 2026): średnio 0,0387 USD/kWh, −5% względem poprzedniego miesiąca.
Względem tego samego miesiąca rok temu: +4%.
| Okres | Średnia | Ten sam miesiąc rok temu |
|---|---|---|
| październik 2026 | 0,0387 | +4% |
| wrzesień 2026 | 0,0409 | +23% |
| sierpień 2026 | 0,0346 | −30% |
| lipiec 2026 | 0,0322 | −16% |
| czerwiec 2026 | 0,0308 | −9% |
| maj 2026 | 0,0302 | −20% |
| kwiecień 2026 | 0,0406 | +16% |
| marzec 2026 | 0,0276 | −17% |
| luty 2026 | 0,0195 | −42% |
| styczeń 2026 | 0,0902 | +180% |
| grudzień 2025 | 0,0402 | +62% |
| listopad 2025 | 0,0403 | +54% |
| październik 2025 | 0,0372 | +16% |
Inne strefy rynkowe w Stanach Zjednoczonych
Najtańsze godziny na zużycie prądu →
Źródło i metoda
Wyniki aukcji dnia następnego, zebrane i ponownie opublikowane przez Selectra.
- Strefa
- CPS Energy San Antonio ERCOT_LZ_CPS
- Wyrażone w
- USD/MWh
- Krok
- 60 min
- Czas rynku
- America/Chicago UTC-06:00
- Źródło
- ERCOT
Opublikowane przez źródło: 11 listopada 2026, 13:40 Jak zbieramy te ceny