Cena prądu dziś w strefie LCRA Central Texas
14 listopada 2026
Teraz
0,0219 USD/kWh (21,9 USD/MWh)
−10 % wobec średniej dnia
- Średnia cena dziś
- 0,0244 USD/kWh
- −38,2 % wobec wczoraj
- Najtaniej
- 0,0197 USD/kWh
- o 13:00–14:00
- Najdrożej
- 0,0292 USD/kWh
- o 22:00–23:00
To cena rynku hurtowego. Nie obejmuje opłat dystrybucyjnych, podatków ani VAT. Zaktualizowano o 06:12
24,4 USD/MWh średnia dnia
Najeżdż na wykres lub użyj strzałek, aby odczytać dowolny interwał.
Godzina po godzinie
| Godzina | Cena USD/kWh | Cena rynkowa USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0252 | 25,2 |
| 01:00 | 0,0269 | 26,9 |
| 02:00 | 0,0271 | 27,1 |
| 03:00 | 0,0273 | 27,3 |
| 04:00 | 0,0251 | 25,1 |
| 05:00 | 0,0255 | 25,5 |
| 06:00 | 0,0219 | 21,9 |
| 07:00 | 0,0199 | 19,9 |
| 08:00 | 0,0216 | 21,6 |
| 09:00 | 0,0246 | 24,6 |
| 10:00 | 0,0221 | 22,1 |
| 11:00 | 0,0215 | 21,5 |
| 12:00 | 0,0198 | 19,8 |
| 13:00 | 0,0197 | 19,7 |
| 14:00 | 0,0219 | 21,9 |
| 15:00 | 0,0222 | 22,2 |
| 16:00 | 0,0212 | 21,2 |
| 17:00 | 0,0257 | 25,7 |
| 18:00 | 0,0273 | 27,3 |
| 19:00 | 0,0268 | 26,8 |
| 20:00 | 0,0269 | 26,9 |
| 21:00 | 0,0262 | 26,2 |
| 22:00 | 0,0292 | 29,2 |
| 23:00 | 0,0289 | 28,9 |
Jutro
Ceny na jutro publikowane są wczesnym popołudniem, po rozstrzygnięciu aukcji dnia następnego.
Jak wypada dzisiejszy dzień
| Okres | Średnia USD/kWh | Zmiana % wobec dziś · USD/kWh |
|---|---|---|
| Wczoraj | 0,0394 | −38 −0,0150 |
| Ostatnie 7 dni | 0,0411 | −41 −0,0167 |
| Ostatnie 30 dni | 0,0378 | −36 −0,0135 |
| W tym miesiącu | 0,0424 | −43 −0,0180 |
| Poprzedni miesiąc | 0,0407 | −40 −0,0163 |
| Ten sam miesiąc rok temu | 0,0400 | −39 −0,0157 |
O której godzinie prąd jest zwykle najtańszy?
Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
38,3 USD/MWh Średnia cena każdej godziny z ostatnich 30 dni dostawy.
- Zwykle najtaniej około 10:00 — 26,5 USD/MWh
- Zwykle najdrożej około 18:00 — 56,9 USD/MWh
Średnia cena miesięczna (USD/kWh)
Ostatni pełny miesiąc (październik 2026): średnio 0,0407 USD/kWh, −13% względem poprzedniego miesiąca.
Względem tego samego miesiąca rok temu: −3%.
| Okres | Średnia | Ten sam miesiąc rok temu |
|---|---|---|
| październik 2026 | 0,0407 | −3% |
| wrzesień 2026 | 0,0465 | +30% |
| sierpień 2026 | 0,0375 | −17% |
| lipiec 2026 | 0,0332 | −11% |
| czerwiec 2026 | 0,0314 | −6% |
| maj 2026 | 0,0301 | −24% |
| kwiecień 2026 | 0,0393 | 0% |
| marzec 2026 | 0,0252 | −30% |
| luty 2026 | 0,0193 | −50% |
| styczeń 2026 | 0,0817 | +148% |
| grudzień 2025 | 0,0370 | +50% |
| listopad 2025 | 0,0400 | +62% |
| październik 2025 | 0,0419 | +15% |
Inne strefy rynkowe w Stanach Zjednoczonych
Najtańsze godziny na zużycie prądu →
Źródło i metoda
Wyniki aukcji dnia następnego, zebrane i ponownie opublikowane przez Selectra.
- Strefa
- LCRA Central Texas ERCOT_LZ_LCRA
- Wyrażone w
- USD/MWh
- Krok
- 60 min
- Czas rynku
- America/Chicago UTC-06:00
- Źródło
- ERCOT
Opublikowane przez źródło: 13 listopada 2026, 13:40 Jak zbieramy te ceny