Preço da eletricidade hoje na zona Austin Energy
12 de novembro de 2026
Neste momento
0,0740 USD/kWh (74,0 USD/MWh)
+66 % face à média do dia
- Preço médio hoje
- 0,0446 USD/kWh
- −14,9 % face a ontem
- Mais barato
- 0,0202 USD/kWh
- às 08:00–09:00
- Mais caro
- 0,0798 USD/kWh
- às 17:00–18:00
0,0461 USD/kWh
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 19:57
44,6 USD/MWh média do dia
Passe o rato sobre o gráfico, ou use as setas do teclado, para ler qualquer intervalo.
Hora a hora
| Hora | Preço USD/kWh | Preço de mercado USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0505 | 50,5 |
| 01:00 | 0,0472 | 47,2 |
| 02:00 | 0,0406 | 40,6 |
| 03:00 | 0,0381 | 38,1 |
| 04:00 | 0,0377 | 37,7 |
| 05:00 | 0,0441 | 44,1 |
| 06:00 | 0,0490 | 49,0 |
| 07:00 | 0,0394 | 39,4 |
| 08:00 | 0,0202 | 20,2 |
| 09:00 | 0,0239 | 23,9 |
| 10:00 | 0,0238 | 23,8 |
| 11:00 | 0,0233 | 23,3 |
| 12:00 | 0,0246 | 24,6 |
| 13:00 | 0,0259 | 25,9 |
| 14:00 | 0,0271 | 27,1 |
| 15:00 | 0,0328 | 32,8 |
| 16:00 | 0,0550 | 55,0 |
| 17:00 | 0,0798 | 79,8 |
| 18:00 | 0,0712 | 71,2 |
| 19:00 | 0,0723 | 72,3 |
| 20:00 | 0,0740 | 74,0 |
| 21:00 | 0,0687 | 68,7 |
| 22:00 | 0,0549 | 54,9 |
| 23:00 | 0,0461 | 46,1 |
Amanhã
Preço médio amanhã
0,0387 USD/kWh (38,7 USD/MWh)
−13,1 % face a hoje
- Mais barato
- 0,0218 USD/kWh
- às 08:00–09:00
- Mais caro
- 0,0610 USD/kWh
- às 06:00–07:00
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 20:05
Como se compara o dia de hoje
| Período | Média USD/kWh | Variação % face a hoje · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ontem | 0,0524 | −15 −0,0078 |
| Últimos 7 dias | 0,0441 | +1 +0,0005 |
| Últimos 30 dias | 0,0400 | +12 +0,0046 |
| Este mês | 0,0436 | +2 +0,0009 |
| Mês anterior | 0,0417 | +7 +0,0029 |
| Mesmo mês do ano passado | 0,0404 | +10 +0,0041 |
A que horas é a eletricidade habitualmente mais barata?
Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
39,9 USD/MWh Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
- Habitualmente mais barato por volta das 09:00 — 27,6 USD/MWh
- Habitualmente mais caro por volta das 18:00 — 61,0 USD/MWh
Preço médio mensal (USD/kWh)
Último mês completo (outubro de 2026): média de 0,0417 USD/kWh, −1% face ao mês anterior.
Face ao mesmo mês do ano passado: +7%.
| Período | Média | Mesmo mês do ano passado |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | 0,0417 | +7% |
| setembro de 2026 | 0,0421 | +19% |
| agosto de 2026 | 0,0369 | −20% |
| julho de 2026 | 0,0337 | −9% |
| junho de 2026 | 0,0313 | −7% |
| maio de 2026 | 0,0304 | −25% |
| abril de 2026 | 0,0401 | +13% |
| março de 2026 | 0,0264 | −19% |
| fevereiro de 2026 | 0,0194 | −42% |
| janeiro de 2026 | 0,0867 | +169% |
| dezembro de 2025 | 0,0369 | +51% |
| novembro de 2025 | 0,0404 | +59% |
| outubro de 2025 | 0,0390 | +30% |
Outras zonas de mercado nos Estados Unidos
As horas mais baratas para gastar eletricidade →
Fonte e método
Resultados do leilão do dia seguinte, recolhidos e republicados pela Selectra.
- Zona
- Austin Energy ERCOT_LZ_AEN
- Expresso em
- USD/MWh
- Resolução
- 60 min
- Hora do mercado
- America/Chicago UTC-06:00
- Fonte
- ERCOT
Publicado pela fonte: 12 de novembro de 2026, 13:40 Como são recolhidos estes preços