Preço da eletricidade hoje na zona South Texas
11 de novembro de 2026
Neste momento
0,0469 USD/kWh (46,9 USD/MWh)
−20 % face à média do dia
- Preço médio hoje
- 0,0590 USD/kWh
- +10,4 % face a ontem
- Mais barato
- 0,0319 USD/kWh
- às 12:00–13:00
- Mais caro
- 0,1085 USD/kWh
- às 20:00–21:00
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 01:16
59,0 USD/MWh média do dia
Passe o rato sobre o gráfico, ou use as setas do teclado, para ler qualquer intervalo.
Hora a hora
| Hora | Preço USD/kWh | Preço de mercado USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0425 | 42,5 |
| 01:00 | 0,0469 | 46,9 |
| 02:00 | 0,0462 | 46,2 |
| 03:00 | 0,0465 | 46,5 |
| 04:00 | 0,0482 | 48,2 |
| 05:00 | 0,0520 | 52,0 |
| 06:00 | 0,0514 | 51,4 |
| 07:00 | 0,0455 | 45,5 |
| 08:00 | 0,0324 | 32,4 |
| 09:00 | 0,0346 | 34,6 |
| 10:00 | 0,0357 | 35,7 |
| 11:00 | 0,0358 | 35,8 |
| 12:00 | 0,0319 | 31,9 |
| 13:00 | 0,0329 | 32,9 |
| 14:00 | 0,0389 | 38,9 |
| 15:00 | 0,0455 | 45,5 |
| 16:00 | 0,0765 | 76,5 |
| 17:00 | 0,1035 | 103,5 |
| 18:00 | 0,1077 | 107,7 |
| 19:00 | 0,1084 | 108,4 |
| 20:00 | 0,1085 | 108,5 |
| 21:00 | 0,0995 | 99,5 |
| 22:00 | 0,0809 | 80,9 |
| 23:00 | 0,0637 | 63,7 |
Amanhã
Os preços de amanhã são publicados ao início da tarde, assim que o leilão do dia seguinte fecha.
Como se compara o dia de hoje
| Período | Média USD/kWh | Variação % face a hoje · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ontem | 0,0534 | +10 +0,0056 |
| Últimos 7 dias | 0,0484 | +22 +0,0106 |
| Últimos 30 dias | 0,0409 | +44 +0,0181 |
| Este mês | 0,0477 | +24 +0,0113 |
| Mês anterior | 0,0409 | +44 +0,0181 |
| Mesmo mês do ano passado | 0,0366 | +61 +0,0224 |
A que horas é a eletricidade habitualmente mais barata?
Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
40,9 USD/MWh Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
- Habitualmente mais barato por volta das 10:00 — 28,3 USD/MWh
- Habitualmente mais caro por volta das 18:00 — 64,2 USD/MWh
Preço médio mensal (USD/kWh)
Último mês completo (outubro de 2026): média de 0,0409 USD/kWh, −2% face ao mês anterior.
Face ao mesmo mês do ano passado: +14%.
| Período | Média | Mesmo mês do ano passado |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | 0,0409 | +14% |
| setembro de 2026 | 0,0417 | +33% |
| agosto de 2026 | 0,0326 | −17% |
| julho de 2026 | 0,0295 | −8% |
| junho de 2026 | 0,0295 | −1% |
| maio de 2026 | 0,0292 | −14% |
| abril de 2026 | 0,0364 | +13% |
| março de 2026 | 0,0245 | −25% |
| fevereiro de 2026 | 0,0189 | −40% |
| janeiro de 2026 | 0,0626 | +108% |
| dezembro de 2025 | 0,0346 | +46% |
| novembro de 2025 | 0,0366 | +55% |
| outubro de 2025 | 0,0358 | +18% |
Outras zonas de mercado nos Estados Unidos
As horas mais baratas para gastar eletricidade →
Fonte e método
Resultados do leilão do dia seguinte, recolhidos e republicados pela Selectra.
- Zona
- South Texas ERCOT_LZ_SOUTH
- Expresso em
- USD/MWh
- Resolução
- 60 min
- Hora do mercado
- America/Chicago UTC-06:00
- Fonte
- ERCOT
Publicado pela fonte: 10 de novembro de 2026, 14:40 Como são recolhidos estes preços