Preço da eletricidade hoje na zona SP15 Los Angeles
9 de novembro de 2026
Neste momento
0,0576 USD/kWh (57,6 USD/MWh)
+21 % face à média do dia
- Preço médio hoje
- 0,0474 USD/kWh
- +32,3 % face a ontem
- Mais barato
- 0,0269 USD/kWh
- às 09:00–10:00
- Mais caro
- 0,0629 USD/kWh
- às 16:00–17:00
0,0573 USD/kWh
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 17:57
47,4 USD/MWh média do dia
Passe o rato sobre o gráfico, ou use as setas do teclado, para ler qualquer intervalo.
Hora a hora
| Hora | Preço USD/kWh | Preço de mercado USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0584 | 58,4 |
| 01:00 | 0,0575 | 57,5 |
| 02:00 | 0,0537 | 53,7 |
| 03:00 | 0,0511 | 51,1 |
| 04:00 | 0,0509 | 50,9 |
| 05:00 | 0,0572 | 57,2 |
| 06:00 | 0,0591 | 59,1 |
| 07:00 | 0,0360 | 36,0 |
| 08:00 | 0,0271 | 27,1 |
| 09:00 | 0,0269 | 26,9 |
| 10:00 | 0,0273 | 27,3 |
| 11:00 | 0,0274 | 27,4 |
| 12:00 | 0,0283 | 28,3 |
| 13:00 | 0,0282 | 28,2 |
| 14:00 | 0,0303 | 30,3 |
| 15:00 | 0,0484 | 48,4 |
| 16:00 | 0,0629 | 62,9 |
| 17:00 | 0,0606 | 60,6 |
| 18:00 | 0,0579 | 57,9 |
| 19:00 | 0,0576 | 57,6 |
| 20:00 | 0,0577 | 57,7 |
| 21:00 | 0,0582 | 58,2 |
| 22:00 | 0,0579 | 57,9 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Amanhã
Preço médio amanhã
0,0365 USD/kWh (36,5 USD/MWh)
−23,0 % face a hoje
- Mais barato
- 0,0111 USD/kWh
- às 13:00–14:00
- Mais caro
- 0,0499 USD/kWh
- às 17:00–18:00
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 19:00
Como se compara o dia de hoje
| Período | Média USD/kWh | Variação % face a hoje · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ontem | 0,0358 | +32 +0,0116 |
| Últimos 7 dias | 0,0416 | +14 +0,0058 |
| Últimos 30 dias | 0,0417 | +14 +0,0057 |
| Este mês | 0,0411 | +15 +0,0063 |
| Mês anterior | 0,0468 | +1 +0,0006 |
| Mesmo mês do ano passado | 0,0406 | +17 +0,0069 |
A que horas é a eletricidade habitualmente mais barata?
Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
41,5 USD/MWh Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
- Habitualmente mais barato por volta das 13:00 — 21,4 USD/MWh
- Habitualmente mais caro por volta das 06:00 — 57,7 USD/MWh
Preço médio mensal (USD/kWh)
Último mês completo (outubro de 2026): média de 0,0468 USD/kWh, +15% face ao mês anterior.
Face ao mesmo mês do ano passado: +51%.
| Período | Média | Mesmo mês do ano passado |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | 0,0468 | +51% |
| setembro de 2026 | 0,0408 | +4% |
| agosto de 2026 | 0,0503 | — |
| julho de 2026 | 0,0376 | — |
| junho de 2026 | 0,0159 | — |
| maio de 2026 | 0,0096 | — |
| abril de 2026 | 0,0088 | — |
| março de 2026 | 0,0166 | — |
| fevereiro de 2026 | 0,0244 | — |
| janeiro de 2026 | 0,0342 | — |
| dezembro de 2025 | 0,0366 | — |
| novembro de 2025 | 0,0406 | — |
| outubro de 2025 | 0,0311 | — |
Outras zonas de mercado nos Estados Unidos
As horas mais baratas para gastar eletricidade →
Fonte e método
Resultados do leilão do dia seguinte, recolhidos e republicados pela Selectra.
- Zona
- SP15 Los Angeles CAISO_SP15
- Expresso em
- USD/MWh
- Resolução
- 60 min
- Hora do mercado
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Fonte
- CAISO
Publicado pela fonte: 9 de novembro de 2026, 15:01 Como são recolhidos estes preços