Preço da eletricidade hoje na zona ZP26 Fresno
15 de novembro de 2026
Neste momento
0,0440 USD/kWh (44,0 USD/MWh)
+42 % face à média do dia
- Preço médio hoje
- 0,0310 USD/kWh
- +25,7 % face a ontem
- Mais barato
- 0,0076 USD/kWh
- às 13:00–14:00
- Mais caro
- 0,0455 USD/kWh
- às 16:00–17:00
0,0437 USD/kWh
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 22:35
31,0 USD/MWh média do dia
Passe o rato sobre o gráfico, ou use as setas do teclado, para ler qualquer intervalo.
Hora a hora
| Hora | Preço USD/kWh | Preço de mercado USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0381 | 38,1 |
| 01:00 | 0,0369 | 36,9 |
| 02:00 | 0,0381 | 38,1 |
| 03:00 | 0,0384 | 38,4 |
| 04:00 | 0,0385 | 38,5 |
| 05:00 | 0,0394 | 39,4 |
| 06:00 | 0,0406 | 40,6 |
| 07:00 | 0,0284 | 28,4 |
| 08:00 | 0,0135 | 13,5 |
| 09:00 | 0,0107 | 10,7 |
| 10:00 | 0,0105 | 10,5 |
| 11:00 | 0,0110 | 11,0 |
| 12:00 | 0,0104 | 10,4 |
| 13:00 | 0,0076 | 7,6 |
| 14:00 | 0,0079 | 7,9 |
| 15:00 | 0,0239 | 23,9 |
| 16:00 | 0,0455 | 45,5 |
| 17:00 | 0,0443 | 44,3 |
| 18:00 | 0,0432 | 43,2 |
| 19:00 | 0,0433 | 43,3 |
| 20:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 21:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 22:00 | 0,0440 | 44,0 |
| 23:00 | 0,0437 | 43,7 |
Amanhã
Preço médio amanhã
0,0470 USD/kWh (47,0 USD/MWh)
+51,3 % face a hoje
- Mais barato
- 0,0325 USD/kWh
- às 14:00–15:00
- Mais caro
- 0,0596 USD/kWh
- às 06:00–07:00
Este é o preço do mercado grossista. Não inclui tarifas de acesso às redes, impostos nem IVA. Atualizado às 22:48
Como se compara o dia de hoje
| Período | Média USD/kWh | Variação % face a hoje · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ontem | 0,0247 | +26 +0,0063 |
| Últimos 7 dias | 0,0364 | −15 −0,0053 |
| Últimos 30 dias | 0,0420 | −26 −0,0109 |
| Este mês | 0,0396 | −22 −0,0086 |
| Mês anterior | 0,0474 | −35 −0,0164 |
| Mesmo mês do ano passado | 0,0424 | −27 −0,0113 |
A que horas é a eletricidade habitualmente mais barata?
Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
42,2 USD/MWh Preço médio de cada hora ao longo dos últimos 30 dias de entrega.
- Habitualmente mais barato por volta das 13:00 — 21,8 USD/MWh
- Habitualmente mais caro por volta das 06:00 — 54,9 USD/MWh
Preço médio mensal (USD/kWh)
Último mês completo (outubro de 2026): média de 0,0474 USD/kWh, +19% face ao mês anterior.
Face ao mesmo mês do ano passado: +48%.
| Período | Média | Mesmo mês do ano passado |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | 0,0474 | +48% |
| setembro de 2026 | 0,0400 | +4% |
| agosto de 2026 | 0,0452 | — |
| julho de 2026 | 0,0348 | — |
| junho de 2026 | 0,0179 | — |
| maio de 2026 | 0,0113 | — |
| abril de 2026 | 0,0096 | — |
| março de 2026 | 0,0175 | — |
| fevereiro de 2026 | 0,0250 | — |
| janeiro de 2026 | 0,0339 | — |
| dezembro de 2025 | 0,0377 | — |
| novembro de 2025 | 0,0424 | — |
| outubro de 2025 | 0,0321 | — |
Outras zonas de mercado nos Estados Unidos
As horas mais baratas para gastar eletricidade →
Fonte e método
Resultados do leilão do dia seguinte, recolhidos e republicados pela Selectra.
- Zona
- ZP26 Fresno CAISO_ZP26
- Expresso em
- USD/MWh
- Resolução
- 60 min
- Hora do mercado
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Fonte
- CAISO
Publicado pela fonte: 15 de novembro de 2026, 13:02 Como são recolhidos estes preços