Prețul energiei electrice azi în Suedia
7 noiembrie 2026
Chiar acum
0,0902 SEK/kWh (90,2 SEK/MWh)
−17 % față de media zilei
- Prețul mediu azi
- 0,1086 SEK/kWh
- −62,9 % față de ieri
- Cel mai ieftin
- 0,0583 SEK/kWh
- la 23:45–00:00
- Cel mai scump
- 0,1496 SEK/kWh
- la 17:00–17:15
Acesta este prețul de pe piața angro. Nu include tarifele de rețea, taxele și TVA. Actualizat la 02:59
Chiar acum
0,0297 SEK/kWh (29,7 SEK/MWh)
−24 % față de media zilei
- Prețul mediu azi
- 0,0391 SEK/kWh
- −85,9 % față de ieri
- Cel mai ieftin
- 0,0099 SEK/kWh
- la 20:30–20:45
- Cel mai scump
- 0,0847 SEK/kWh
- la 09:45–10:00
Acesta este prețul de pe piața angro. Nu include tarifele de rețea, taxele și TVA. Actualizat la 02:59
Chiar acum
1,0756 SEK/kWh (1.075,6 SEK/MWh)
−35 % față de media zilei
- Prețul mediu azi
- 1,6520 SEK/kWh
- −19,0 % față de ieri
- Cel mai ieftin
- 1,0756 SEK/kWh
- la 02:45–03:00
- Cel mai scump
- 2,4965 SEK/kWh
- la 15:45–16:00
Acesta este prețul de pe piața angro. Nu include tarifele de rețea, taxele și TVA. Actualizat la 02:59
Chiar acum
2,7538 SEK/kWh (2.753,8 SEK/MWh)
−8 % față de media zilei
- Prețul mediu azi
- 3,0054 SEK/kWh
- −5,9 % față de ieri
- Cel mai ieftin
- 2,4910 SEK/kWh
- la 09:45–10:00
- Cel mai scump
- 3,8921 SEK/kWh
- la 15:45–16:00
Acesta este prețul de pe piața angro. Nu include tarifele de rețea, taxele și TVA. Actualizat la 02:59
De ce prețul spot suedez este numit adesea Nord Pool sau Elspot
În Suedia, prețul de pe această pagină are adesea alt nume: prețul Nord Pool, sau Elspot. Este aceeași cifră, prețul pieței pentru ziua următoare din fiecare zonă de ofertare suedeză, de la SE1 la SE4.
- Nord Pool a început ca bursă norvegiană de electricitate. În 1996 a devenit o bursă norvegiano-suedeză, prima bursă de electricitate multinațională din lume. Piața sa pentru ziua următoare se numea Elspot, nume pe care regulile bursei l-au înlocuit cu Day-ahead în iulie 2017.
- Licitația suedeză pentru ziua următoare face parte din cuplarea unică europeană a pieței pentru ziua următoare, la care participă mai multe burse, și a fost inclusă la prima sa lansare, în februarie 2014. Un algoritm comun stabilește un singur preț pe zonă de ofertare, indiferent de bursa pe care se tranzacționează electricitatea. De aceea prețul Nord Pool desemnează în continuare cifra afișată aici pentru SE1, SE2, SE3 și SE4.
- Și contractele de furnizare suedeze folosesc numele. Un contract variabil (rörligt elpris) se bazează pe prețul spot mediu lunar Nord Pool din zona clientului, iar un contract dinamic (timpris, azi kvartspris) îl urmează interval cu interval. Când un contract vorbește despre Nord Pool sau despre prețul spot, înseamnă acest preț.
Mâine
Prețurile de mâine sunt publicate la începutul după-amiezii, de îndată ce licitația pentru ziua următoare se încheie.
Zone de piață
Există mai multe zone de piață în Suedia, fiecare cu prețul ei.
Harta urmează granițele administrative. Limita reală a zonei trece prin Halland, Jönköping, Kalmar, care sunt împărțite între două zone.
| Zone de piață | Chiar acum SEK/kWh | Prețul mediu azi SEK/kWh | Cea mai ieftină oră | Cea mai scumpă oră |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 0,0902 02:45–03:00 | 0,1086 | 23:00–00:00 0,0668 | 17:00–18:00 0,1471 |
| SE2 Sundsvall | 0,0297 02:45–03:00 | 0,0391 | 20:00–21:00 0,0113 | 11:00–12:00 0,0707 |
| SE3 Stockholm | 1,0756 02:45–03:00 | 1,6520 | 02:00–03:00 1,0808 | 17:00–18:00 2,4195 |
| SE4 Malmö | 2,7538 02:45–03:00 | 3,0054 | 13:00–14:00 2,5454 | 17:00–18:00 3,8225 |
Cum stă ziua de azi
| Zone de piață | Ieri % față de azi · SEK/kWh | Ultimele 7 zile % față de azi · SEK/kWh | Ultimele 30 de zile % față de azi · SEK/kWh | Aceeași lună anul trecut % față de azi · SEK/kWh |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | −63 −0,1851 | −39 −0,0696 | −60 −0,1619 | −71 −0,2612 |
| SE2 Sundsvall | −86 −0,2391 | −69 −0,0881 | −88 −0,2759 | −89 −0,3044 |
| SE3 Stockholm | −19 −0,3869 | −3 −0,0457 | +58 +0,6055 | +137 +0,9553 |
| SE4 Malmö | −6 −0,2016 | 0 +0,0104 | +58 +1,0990 | +272 +2,1982 |
- Zone de piață Media pe 30 zile
- SE1 Luleå 270,5
- SE2 Sundsvall 315,0
- SE3 Stockholm 1.046,5
- SE4 Malmö 1.906,4
Treceți cu mouse-ul peste grafic sau folosiți săgețile pentru a citi orice zi.
Media zilnică pe zone de piață, ultimele 14 zile (SEK/kWh)
| Zi | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| 7 noiembrie 2026 | 0,1086 | 0,0390 | 1,6520 | 3,0053 |
| 6 noiembrie 2026 | 0,2938 | 0,2782 | 2,0389 | 3,2070 |
| 5 noiembrie 2026 | 0,0649 | 0,0273 | 1,2312 | 2,6717 |
| 4 noiembrie 2026 | 0,1123 | 0,0331 | 1,8830 | 3,1574 |
| 3 noiembrie 2026 | 0,1798 | 0,1267 | 1,8560 | 3,0416 |
| 2 noiembrie 2026 | 0,2437 | 0,1738 | 1,6456 | 3,2008 |
| 1 noiembrie 2026 | 0,2445 | 0,2121 | 1,5774 | 2,6814 |
| 31 octombrie 2026 | 0,5160 | 0,5772 | 1,7095 | 2,7242 |
| 30 octombrie 2026 | 0,4349 | 0,4162 | 1,7414 | 2,7821 |
| 29 octombrie 2026 | 0,1486 | 0,2112 | 1,3305 | 3,3004 |
| 28 octombrie 2026 | 0,0789 | 0,1519 | 0,9797 | 2,4246 |
| 27 octombrie 2026 | 0,0806 | 0,0685 | 0,1320 | 0,7504 |
| 26 octombrie 2026 | 0,0558 | 0,1164 | 0,1141 | 0,7705 |
| 25 octombrie 2026 | 0,0314 | 0,0062 | 0,0197 | 0,0888 |
Prețul mediu lunar (SEK/kWh)
Ultima lună completă (octombrie 2026): cel mai mic în SE1 Luleå (0,2998 SEK/kWh), cel mai mare în SE4 Malmö (1,5464 SEK/kWh).
Față de aceeași lună de anul trecut: de la +29 % în SE3 Stockholm la +166 % în SE2 Sundsvall.
| Perioadă | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| octombrie 2026 | 0,2998 +110 % | 0,3598 +166 % | 0,8098 +29 % | 1,5464 +117 % |
| septembrie 2026 | 0,4499 +160 % | 0,5042 +209 % | 0,8547 +63 % | 1,1762 +67 % |
| august 2026 | 0,3861 +65 % | 0,4396 +93 % | 0,6640 +39 % | 0,8017 +11 % |
| iulie 2026 | 0,1575 +18 % | 0,1720 +10 % | 0,5336 +47 % | 0,8602 +89 % |
| iunie 2026 | 0,4518 +1.383 % | 0,4396 +780 % | 0,7844 +244 % | 1,0421 +156 % |
| mai 2026 | 0,5098 +259 % | 0,5383 +254 % | 0,7793 +80 % | 0,9573 +58 % |
| aprilie 2026 | 0,2644 +84 % | 0,2721 +92 % | 0,5685 +51 % | 0,6744 +15 % |
| martie 2026 | 0,2324 +170 % | 0,2158 +394 % | 0,5993 +22 % | 0,8641 +37 % |
| februarie 2026 | 1,0219 | 1,0189 | 1,1407 | 1,1722 |
| ianuarie 2026 | 0,9668 | 0,9693 | 1,1159 | 1,1626 |
| decembrie 2025 | 0,3187 | 0,3232 | 0,5212 | 0,6545 |
| noiembrie 2025 | 0,3698 | 0,3435 | 0,6967 | 0,8072 |
| octombrie 2025 | 0,1428 | 0,1354 | 0,6293 | 0,7137 |
Sub fiecare preț, variația față de aceeași lună a anului precedent.
Taxe și contribuții pe electricitate în Suedia
Ce plătește o gospodărie pe lângă energie și tariful de rețea, la data de 30 septembrie 2026.
| Taxă sau contribuție | Nivel |
|---|---|
| moms TVA | 25 % din totalul facturii |
| Energiskatt på el Acciză pe electricitate | 0,36 SEK/kWh |
Surse: skatteverket.se
Cele mai ieftine ore pentru consum →
Sursă și metodă
Rezultatele licitației pentru ziua următoare, colectate și republicate de Selectra.
- Zonă
- Suedia
- Exprimat în
- SEK/MWh
- Rezoluție
- 15 min
- Ora pieței
- Europe/Stockholm UTC+01:00
- Sursă
- EPEX SPOT
Publicat de sursă: 6 noiembrie 2026, 13:20 Cum sunt colectate aceste prețuri