Цена на электроэнергию сегодня в зоне Nordeste
12 ноября 2026 г.
Сейчас
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % к средней за день
- Средняя цена сегодня
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % к вчерашнему дню
- Минимум
- 0,0573 BRL/kWh
- в 00:00–01:00
- Максимум
- 0,0573 BRL/kWh
- в 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Это оптовая рыночная цена. В неё не входят сетевые тарифы, налоги и НДС. Обновлено в 07:24
57,3 BRL/MWh средняя за день
Наведите на график или используйте клавиши со стрелками, чтобы увидеть любой интервал.
По часам
| Время | Цена BRL/kWh | Рыночная цена BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Завтра
Завтрашняя цена PLD не определяется на аукционе: CCEE рассчитывает её по модели диспетчеризации на следующий день и публикует в течение дня.
Сегодня в сравнении
| Период | Среднее BRL/kWh | Изменение % к сегодня · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Вчера | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Последние 7 дней | 0,0574 | −0 −0,0001 |
| Последние 30 дней | 0,0795 | −28 −0,0222 |
| Этот месяц | 0,0636 | −10 −0,0063 |
| Прошлый месяц | 0,0828 | −31 −0,0256 |
| Тот же месяц год назад | 0,2750 | −79 −0,2177 |
Когда электроэнергия обычно дешевле всего?
Средняя цена каждого часа за последние 30 дней поставки.
79,5 BRL/MWh Средняя цена каждого часа за последние 30 дней поставки.
- Обычно дешевле всего около 02:00 — 55,6 BRL/MWh
- Обычно дороже всего около 19:00 — 244,0 BRL/MWh
Среднемесячная цена (BRL/kWh)
Последний полный месяц (октябрь 2026 г.): в среднем 0,0828 BRL/kWh, −34 % к предыдущему месяцу.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года: −62 %.
| Период | Среднее | Тот же месяц год назад |
|---|---|---|
| октябрь 2026 г. | 0,0828 | −62 % |
| сентябрь 2026 г. | 0,1251 | −49 % |
| август 2026 г. | 0,1253 | −53 % |
| июль 2026 г. | 0,1350 | −34 % |
| июнь 2026 г. | 0,1844 | −20 % |
| май 2026 г. | 0,1667 | +33 % |
| апрель 2026 г. | 0,1393 | +30 % |
| март 2026 г. | 0,2504 | +325 % |
| февраль 2026 г. | 0,3801 | +549 % |
| январь 2026 г. | 0,2389 | +304 % |
| декабрь 2025 г. | 0,2659 | +310 % |
| ноябрь 2025 г. | 0,2750 | +169 % |
| октябрь 2025 г. | 0,2184 | −51 % |
Другие рыночные зоны в Бразилии
Самые дешёвые часы для потребления электроэнергии →
Источник и методика
Почасовая цена PLD, рассчитываемая CCEE, собрана и опубликована Selectra.
- Зона
- Nordeste BR_NE
- Единица котировки
- BRL/MWh
- Детализация
- 60 min
- Рыночное время
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Источник
- CCEE
Опубликовано источником: 11 ноября 2026 г., 20:01 Как собираются эти цены