Цена на электроэнергию сегодня в Черногории
7 ноября 2026 г.
Сейчас
0,2550 EUR/kWh (255,0 EUR/MWh)
−9 % к средней за день
- Средняя цена сегодня
- 0,2790 EUR/kWh
- −10,8 % к вчерашнему дню
- Минимум
- 0,2301 EUR/kWh
- в 12:00–13:00
- Максимум
- 0,3450 EUR/kWh
- в 18:00–19:00
Это оптовая рыночная цена. В неё не входят сетевые тарифы, налоги и НДС. Обновлено в 02:49
279,0 EUR/MWh средняя за день
Наведите на график или используйте клавиши со стрелками, чтобы увидеть любой интервал.
По часам
| Время | Цена EUR/kWh | Рыночная цена EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2771 | 277,1 |
| 01:00 | 0,2606 | 260,6 |
| 02:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 03:00 | 0,2471 | 247,1 |
| 04:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 05:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 06:00 | 0,2750 | 275,0 |
| 07:00 | 0,3001 | 300,1 |
| 08:00 | 0,2900 | 290,0 |
| 09:00 | 0,2500 | 250,0 |
| 10:00 | 0,2400 | 240,0 |
| 11:00 | 0,2340 | 234,0 |
| 12:00 | 0,2301 | 230,1 |
| 13:00 | 0,2340 | 234,0 |
| 14:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 15:00 | 0,2900 | 290,0 |
| 16:00 | 0,3350 | 335,0 |
| 17:00 | 0,3350 | 335,0 |
| 18:00 | 0,3450 | 345,0 |
| 19:00 | 0,3350 | 335,0 |
| 20:00 | 0,3250 | 325,0 |
| 21:00 | 0,3150 | 315,0 |
| 22:00 | 0,2850 | 285,0 |
| 23:00 | 0,2741 | 274,1 |
Завтра
Цены на завтра публикуются в начале второй половины дня, после подведения итогов аукциона на сутки вперёд.
Сегодня в сравнении
| Период | Среднее EUR/kWh | Изменение % к сегодня · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Вчера | 0,3129 | −11 −0,0338 |
| Последние 7 дней | 0,2959 | −6 −0,0169 |
| Последние 30 дней | 0,2551 | +9 +0,0240 |
| Этот месяц | 0,2959 | −6 −0,0169 |
| Прошлый месяц | 0,2248 | +24 +0,0542 |
| Тот же месяц год назад | 0,1154 | +142 +0,1636 |
Когда электроэнергия обычно дешевле всего?
Средняя цена каждого часа за последние 30 дней поставки.
253,6 EUR/MWh Средняя цена каждого часа за последние 30 дней поставки.
- Обычно дешевле всего около 12:00 — 199,2 EUR/MWh
- Обычно дороже всего около 17:00 — 322,4 EUR/MWh
Сколько стоит использование
| Использование | Самый дешёвый час EUR | Самый дорогой час EUR | Разница EUR |
|---|---|---|---|
| Зарядка электромобиля (50 кВт·ч) | 11,51 | 17,25 | 5,74 |
| Цикл стиральной машины (0,8 кВт·ч) | 0,18 | 0,28 | 0,10 |
| Час работы электродуховки (1,2 кВт·ч) | 0,28 | 0,41 | 0,13 |
| Сутки нагрева воды (5 кВт·ч) | 1,15 | 1,72 | 0,57 |
Только энергетическая составляющая по сегодняшней оптовой цене. Сетевые тарифы и налоги не учтены.
Среднемесячная цена (EUR/kWh)
Последний полный месяц (октябрь 2026 г.): в среднем 0,2248 EUR/kWh, +42 % к предыдущему месяцу.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года: +90 %.
| Период | Среднее | Тот же месяц год назад |
|---|---|---|
| октябрь 2026 г. | 0,2248 | +90 % |
| сентябрь 2026 г. | 0,1584 | +40 % |
| август 2026 г. | 0,1497 | +38 % |
| июль 2026 г. | 0,1172 | −2 % |
| июнь 2026 г. | 0,1003 | −2 % |
| май 2026 г. | 0,0911 | +2 % |
| апрель 2026 г. | 0,0894 | −2 % |
| март 2026 г. | 0,0878 | −12 % |
| февраль 2026 г. | 0,0639 | −58 % |
| январь 2026 г. | 0,1034 | −25 % |
| декабрь 2025 г. | 0,1142 | −13 % |
| ноябрь 2025 г. | 0,1154 | −14 % |
| октябрь 2025 г. | 0,1185 | +31 % |
Самые дешёвые часы для потребления электроэнергии →
Источник и методика
Результаты аукциона на сутки вперёд, собранные и опубликованные Selectra.
- Зона
- Черногория ME
- Единица котировки
- EUR/MWh
- Детализация
- 60 min
- Рыночное время
- Europe/Podgorica UTC+01:00
- Источник
- ENTSO-E
Опубликовано источником: 6 ноября 2026 г., 13:00 Как собираются эти цены