Cena elektriny dnes v zóne Nordeste
14. novembra 2026
Práve teraz
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % oproti priemeru dňa
- Priemerná cena dnes
- 0,0573 BRL/kWh
- −7,3 % oproti včerajšku
- Najlacnejšie
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
- Najdrahšie
- 0,0573 BRL/kWh
- o 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Toto je veľkoobchodná cena. Nezahŕňa poplatky za distribúciu, dane ani DPH. Aktualizované o 09:33
57,3 BRL/MWh priemer dňa
Prejdite kurzorom po grafe alebo použite šípky, aby ste prečítali ktorýkoľvek interval.
Hodinu po hodine
| Čas | Cena BRL/kWh | Trhová cena BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Zajtra
Zajtrajšia PLD nie je výsledkom aukcie: CCEE ju vypočítava z modelu dispečingu na nasledujúci deň a zverejňuje ju počas dňa.
Ako je na tom dnešok
| Obdobie | Priemer BRL/kWh | Zmena % oproti dnešku · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 0,0618 | −7 −0,0045 |
| Posledných 7 dní | 0,0580 | −1 −0,0007 |
| Posledných 30 dní | 0,0695 | −18 −0,0122 |
| Tento mesiac | 0,0630 | −9 −0,0057 |
| Predchádzajúci mesiac | 0,0828 | −31 −0,0256 |
| Rovnaký mesiac vlani | 0,2750 | −79 −0,2177 |
Kedy býva elektrina najlacnejšia?
Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
77,6 BRL/MWh Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
- Zvyčajne najlacnejšie okolo 02:00 — 55,6 BRL/MWh
- Zvyčajne najdrahšie okolo 19:00 — 233,7 BRL/MWh
Priemerná mesačná cena (BRL/kWh)
Posledný celý mesiac (október 2026): priemer 0,0828 BRL/kWh, −34 % oproti predchádzajúcemu mesiacu.
Oproti rovnakému mesiacu vlani: −62 %.
| Obdobie | Priemer | Rovnaký mesiac vlani |
|---|---|---|
| október 2026 | 0,0828 | −62 % |
| september 2026 | 0,1251 | −49 % |
| august 2026 | 0,1253 | −53 % |
| júl 2026 | 0,1350 | −34 % |
| jún 2026 | 0,1844 | −20 % |
| máj 2026 | 0,1667 | +33 % |
| apríl 2026 | 0,1393 | +30 % |
| marec 2026 | 0,2504 | +325 % |
| február 2026 | 0,3801 | +549 % |
| január 2026 | 0,2389 | +304 % |
| december 2025 | 0,2659 | +310 % |
| november 2025 | 0,2750 | +169 % |
| október 2025 | 0,2184 | −51 % |
Ďalšie trhové zóny v Brazílii
Najlacnejšie hodiny na spotrebu elektriny →
Zdroj a metóda
Hodinová cena PLD počítaná CCEE, zhromaždená a opätovne zverejnená spoločnosťou Selectra.
- Zóna
- Nordeste BR_NE
- Vyjadrené v
- BRL/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Zdroj
- CCEE
Zverejnil zdroj: 13. novembra 2026, 20:00 Ako sa tieto ceny zbierajú