Cena elektriny dnes v zóne LCRA Central Texas
11. novembra 2026
Práve teraz
0,0598 USD/kWh (59,8 USD/MWh)
+12 % oproti priemeru dňa
- Priemerná cena dnes
- 0,0533 USD/kWh
- +14,0 % oproti včerajšku
- Najlacnejšie
- 0,0277 USD/kWh
- o 08:00–09:00
- Najdrahšie
- 0,0959 USD/kWh
- o 20:00–21:00
Toto je veľkoobchodná cena. Nezahŕňa poplatky za distribúciu, dane ani DPH. Aktualizované o 22:59
53,3 USD/MWh priemer dňa
Prejdite kurzorom po grafe alebo použite šípky, aby ste prečítali ktorýkoľvek interval.
Hodinu po hodine
| Čas | Cena USD/kWh | Trhová cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0403 | 40,3 |
| 01:00 | 0,0445 | 44,5 |
| 02:00 | 0,0438 | 43,8 |
| 03:00 | 0,0448 | 44,8 |
| 04:00 | 0,0461 | 46,1 |
| 05:00 | 0,0502 | 50,2 |
| 06:00 | 0,0488 | 48,8 |
| 07:00 | 0,0432 | 43,2 |
| 08:00 | 0,0277 | 27,7 |
| 09:00 | 0,0306 | 30,6 |
| 10:00 | 0,0318 | 31,8 |
| 11:00 | 0,0305 | 30,5 |
| 12:00 | 0,0279 | 27,9 |
| 13:00 | 0,0288 | 28,8 |
| 14:00 | 0,0353 | 35,3 |
| 15:00 | 0,0421 | 42,1 |
| 16:00 | 0,0691 | 69,1 |
| 17:00 | 0,0926 | 92,6 |
| 18:00 | 0,0887 | 88,7 |
| 19:00 | 0,0916 | 91,6 |
| 20:00 | 0,0959 | 95,9 |
| 21:00 | 0,0906 | 90,6 |
| 22:00 | 0,0744 | 74,4 |
| 23:00 | 0,0598 | 59,8 |
Zajtra
Priemerná cena zajtra
0,0452 USD/kWh (45,2 USD/MWh)
−15,2 % oproti dnešku
- Najlacnejšie
- 0,0200 USD/kWh
- o 08:00–09:00
- Najdrahšie
- 0,0819 USD/kWh
- o 17:00–18:00
Toto je veľkoobchodná cena. Nezahŕňa poplatky za distribúciu, dane ani DPH. Aktualizované o 23:00
Ako je na tom dnešok
| Obdobie | Priemer USD/kWh | Zmena % oproti dnešku · USD/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 0,0468 | +14 +0,0065 |
| Posledných 7 dní | 0,0436 | +22 +0,0097 |
| Posledných 30 dní | 0,0398 | +34 +0,0135 |
| Tento mesiac | 0,0442 | +21 +0,0091 |
| Predchádzajúci mesiac | 0,0407 | +31 +0,0126 |
| Rovnaký mesiac vlani | 0,0400 | +33 +0,0133 |
Kedy býva elektrina najlacnejšia?
Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
40,0 USD/MWh Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
- Zvyčajne najlacnejšie okolo 10:00 — 27,0 USD/MWh
- Zvyčajne najdrahšie okolo 18:00 — 62,5 USD/MWh
Priemerná mesačná cena (USD/kWh)
Posledný celý mesiac (október 2026): priemer 0,0407 USD/kWh, −13 % oproti predchádzajúcemu mesiacu.
Oproti rovnakému mesiacu vlani: −3 %.
| Obdobie | Priemer | Rovnaký mesiac vlani |
|---|---|---|
| október 2026 | 0,0407 | −3 % |
| september 2026 | 0,0465 | +30 % |
| august 2026 | 0,0375 | −17 % |
| júl 2026 | 0,0332 | −11 % |
| jún 2026 | 0,0314 | −6 % |
| máj 2026 | 0,0301 | −24 % |
| apríl 2026 | 0,0393 | 0 % |
| marec 2026 | 0,0252 | −30 % |
| február 2026 | 0,0193 | −50 % |
| január 2026 | 0,0817 | +148 % |
| december 2025 | 0,0370 | +50 % |
| november 2025 | 0,0400 | +62 % |
| október 2025 | 0,0419 | +15 % |
Ďalšie trhové zóny v Spojených štátoch
Najlacnejšie hodiny na spotrebu elektriny →
Zdroj a metóda
Výsledky aukcie denného trhu, zozbierané a znovu zverejnené Selectra.
- Zóna
- LCRA Central Texas ERCOT_LZ_LCRA
- Vyjadrené v
- USD/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- America/Chicago UTC-06:00
- Zdroj
- ERCOT
Zverejnil zdroj: 11. novembra 2026, 13:40 Ako sa tieto ceny zbierajú