Cena elektriny dnes v zóne Rayburn Electric
12. novembra 2026
Práve teraz
0,0373 USD/kWh (37,3 USD/MWh)
−13 % oproti priemeru dňa
- Priemerná cena dnes
- 0,0427 USD/kWh
- −1,9 % oproti včerajšku
- Najlacnejšie
- 0,0124 USD/kWh
- o 09:00–10:00
- Najdrahšie
- 0,0979 USD/kWh
- o 17:00–18:00
Toto je veľkoobchodná cena. Nezahŕňa poplatky za distribúciu, dane ani DPH. Aktualizované o 04:35
42,7 USD/MWh priemer dňa
Prejdite kurzorom po grafe alebo použite šípky, aby ste prečítali ktorýkoľvek interval.
Hodinu po hodine
| Čas | Cena USD/kWh | Trhová cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0492 | 49,2 |
| 01:00 | 0,0480 | 48,0 |
| 02:00 | 0,0407 | 40,7 |
| 03:00 | 0,0395 | 39,5 |
| 04:00 | 0,0373 | 37,3 |
| 05:00 | 0,0450 | 45,0 |
| 06:00 | 0,0482 | 48,2 |
| 07:00 | 0,0369 | 36,9 |
| 08:00 | 0,0135 | 13,5 |
| 09:00 | 0,0124 | 12,4 |
| 10:00 | 0,0136 | 13,6 |
| 11:00 | 0,0151 | 15,1 |
| 12:00 | 0,0152 | 15,2 |
| 13:00 | 0,0162 | 16,2 |
| 14:00 | 0,0161 | 16,1 |
| 15:00 | 0,0181 | 18,1 |
| 16:00 | 0,0570 | 57,0 |
| 17:00 | 0,0979 | 97,9 |
| 18:00 | 0,0914 | 91,4 |
| 19:00 | 0,0929 | 92,9 |
| 20:00 | 0,0782 | 78,2 |
| 21:00 | 0,0606 | 60,6 |
| 22:00 | 0,0458 | 45,8 |
| 23:00 | 0,0363 | 36,3 |
Zajtra
Ceny na zajtra sa zverejňujú skoro popoludní, hneď ako sa uzavrie aukcia denného trhu.
Ako je na tom dnešok
| Obdobie | Priemer USD/kWh | Zmena % oproti dnešku · USD/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 0,0435 | −2 −0,0008 |
| Posledných 7 dní | 0,0427 | −0 0,0000 |
| Posledných 30 dní | 0,0339 | +26 +0,0088 |
| Tento mesiac | 0,0383 | +12 +0,0044 |
| Predchádzajúci mesiac | 0,0352 | +21 +0,0075 |
| Rovnaký mesiac vlani | 0,0340 | +26 +0,0088 |
Kedy býva elektrina najlacnejšia?
Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
34,3 USD/MWh Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
- Zvyčajne najlacnejšie okolo 11:00 — 17,4 USD/MWh
- Zvyčajne najdrahšie okolo 18:00 — 62,5 USD/MWh
Priemerná mesačná cena (USD/kWh)
Posledný celý mesiac (október 2026): priemer 0,0352 USD/kWh, −12 % oproti predchádzajúcemu mesiacu.
Oproti rovnakému mesiacu vlani: +14 %.
| Obdobie | Priemer | Rovnaký mesiac vlani |
|---|---|---|
| október 2026 | 0,0352 | +14 % |
| september 2026 | 0,0400 | +28 % |
| august 2026 | 0,0345 | −12 % |
| júl 2026 | 0,0329 | −12 % |
| jún 2026 | 0,0301 | −5 % |
| máj 2026 | 0,0281 | −22 % |
| apríl 2026 | 0,0360 | +7 % |
| marec 2026 | 0,0225 | −24 % |
| február 2026 | 0,0202 | −42 % |
| január 2026 | 0,0827 | +158 % |
| december 2025 | 0,0339 | +35 % |
| november 2025 | 0,0340 | +43 % |
| október 2025 | 0,0309 | +20 % |
Ďalšie trhové zóny v Spojených štátoch
Najlacnejšie hodiny na spotrebu elektriny →
Zdroj a metóda
Výsledky aukcie denného trhu, zozbierané a znovu zverejnené Selectra.
- Zóna
- Rayburn Electric ERCOT_LZ_RAYBN
- Vyjadrené v
- USD/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- America/Chicago UTC-06:00
- Zdroj
- ERCOT
Zverejnil zdroj: 11. novembra 2026, 13:40 Ako sa tieto ceny zbierajú