Cena elektriny dnes v Taliansku
18. novembra 2026
Práve teraz
0,1679 EUR/kWh (167,9 EUR/MWh)
−20 % oproti priemeru dňa
- Priemerná cena dnes
- 0,2087 EUR/kWh
- −11,2 % oproti včerajšku
- Najlacnejšie
- 0,1679 EUR/kWh
- o 12:00–13:00
- Najdrahšie
- 0,2628 EUR/kWh
- o 17:00–18:00
Toto je veľkoobchodná cena. Nezahŕňa poplatky za distribúciu, dane ani DPH. Aktualizované o 12:58
PUN a zonálne ceny: v čom sa líšia
V Taliansku nevzniká jediná cena. Trh sa zosúlaďuje v 7 zónach a PUN je ich priemer, vážený tým, koľko elektriny každá zóna nakúpi. Preto je to číslo, na ktoré sú naviazané ponuky a ktoré cituje tlač - a nie je to cena, ktorá by kdekoľvek vznikla.
- PUN
- 0,2087 EUR/kWh
- Zonálne ceny dnes
- 0,1544–0,2194 EUR/kWh
Dnes sa cena pohybuje od 0,1544 EUR/kWh (Calabria) do 0,2194 EUR/kWh (Nord).
- Jednoduchý priemer 7 zón dáva 0,1827 EUR/kWh. PUN ukazuje 0,2087 EUR/kWh, pretože sa váži nakúpeným objemom: drahá zóna s malou spotrebou ním pohne menej, než naznačuje jej riadok v tabuľke.
- Zóny sa rozchádzajú, keď je prenosová kapacita medzi nimi plne využitá: lacná zóna už nemôže vyvážať a drahá musí zvyšok pokryť vlastnými elektrárňami.
- PUN je referencia, na ktorú sú naviazané talianske ponuky s premenlivou cenou, a jeho vážený mesačný priemer sýti silovú zložku služby Servizio a Tutele Graduali.
- Od 1. januára 2025 je zverejňovaným indexom PUN Index GME, ktorý nadväzuje na historický rad.
- Oba rady tu nie sú kótované rovnako jemne: zonálne ceny prichádzajú po štvrťhodinách, PUN po hodinách.
Koncová cena dnes
0,3676 EUR/kWh
Veľkoobchodná cena plus distribúcia, dane a DPH - to, čo domácnosť skutočne zaplatí.
- Najlacnejšie
- 0,3183 EUR/kWh (12:00)
- Najdrahšie
- 0,4331 EUR/kWh (17:00)
208,7 EUR/MWh priemer dňa
Prejdite kurzorom po grafe alebo použite šípky, aby ste prečítali ktorýkoľvek interval.
Hodinu po hodine
| Čas | Cena EUR/kWh | Trhová cena EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1949 | 194,9 |
| 01:00 | 0,1929 | 192,9 |
| 02:00 | 0,1895 | 189,5 |
| 03:00 | 0,1833 | 183,3 |
| 04:00 | 0,1861 | 186,1 |
| 05:00 | 0,1867 | 186,7 |
| 06:00 | 0,2066 | 206,6 |
| 07:00 | 0,2465 | 246,5 |
| 08:00 | 0,2441 | 244,1 |
| 09:00 | 0,2129 | 212,9 |
| 10:00 | 0,1877 | 187,7 |
| 11:00 | 0,1712 | 171,2 |
| 12:00 | 0,1679 | 167,9 |
| 13:00 | 0,1699 | 169,9 |
| 14:00 | 0,1816 | 181,6 |
| 15:00 | 0,2386 | 238,6 |
| 16:00 | 0,2549 | 254,9 |
| 17:00 | 0,2628 | 262,8 |
| 18:00 | 0,2506 | 250,6 |
| 19:00 | 0,2503 | 250,3 |
| 20:00 | 0,2189 | 218,9 |
| 21:00 | 0,2070 | 207,0 |
| 22:00 | 0,2049 | 204,9 |
| 23:00 | 0,1980 | 198,0 |
Zajtra
Ceny na zajtra sa zverejňujú skoro popoludní, hneď ako sa uzavrie aukcia denného trhu.
Ako je na tom dnešok
| Obdobie | Priemer EUR/kWh | Zmena % oproti dnešku · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 0,2348 | −11 −0,0262 |
| Posledných 7 dní | 0,2327 | −10 −0,0240 |
| Posledných 30 dní | 0,2549 | −18 −0,0462 |
| Tento mesiac | 0,2583 | −19 −0,0496 |
| Predchádzajúci mesiac | 0,2308 | −10 −0,0222 |
| Rovnaký mesiac vlani | 0,1171 | +78 +0,0916 |
Kedy býva elektrina najlacnejšia?
Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
253,9 EUR/MWh Priemerná cena každej hodiny za posledných 30 dodacích dní.
- Zvyčajne najlacnejšie okolo 12:00 — 219,2 EUR/MWh
- Zvyčajne najdrahšie okolo 19:00 — 305,8 EUR/MWh
Koľko stojí prevádzka
| Použitie | Najlacnejšia hodina EUR | Najdrahšia hodina EUR | Rozdiel EUR |
|---|---|---|---|
| Nabitie elektromobilu (50 kWh) | 15,92 | 21,65 | 5,73 |
| Jeden cyklus práčky (0,8 kWh) | 0,25 | 0,35 | 0,10 |
| Hodina elektrickej rúry (1,2 kWh) | 0,38 | 0,52 | 0,14 |
| Deň ohrevu vody (5 kWh) | 1,59 | 2,17 | 0,58 |
Odhad podľa dnešnej koncovej ceny a uvedenej spotreby.
Trhové zóny
Existuje niekoľko trhových zón v Taliansku, každá s vlastnou cenou.
| Trhové zóny | Práve teraz EUR/kWh | Priemerná cena dnes EUR/kWh | Najlacnejšia hodina | Najdrahšia hodina |
|---|---|---|---|---|
| Calabria | 0,0000 12:45–13:00 | 0,1544 | 10:00–11:00 0,0000 | 19:00–20:00 0,2504 |
| Centro-Nord | 0,1991 12:45–13:00 | 0,2194 | 03:00–04:00 0,1833 | 17:00–18:00 0,2680 |
| Centro-Sud | 0,1757 12:45–13:00 | 0,2096 | 11:00–12:00 0,1750 | 17:00–18:00 0,2680 |
| Nord | 0,1991 12:45–13:00 | 0,2194 | 03:00–04:00 0,1833 | 17:00–18:00 0,2680 |
| Sardegna | 0,0050 12:45–13:00 | 0,1675 | 13:00–14:00 0,0112 | 17:00–18:00 0,2543 |
| Sicilia | 0,0000 12:45–13:00 | 0,1544 | 10:00–11:00 0,0000 | 19:00–20:00 0,2504 |
| Sud | 0,0000 12:45–13:00 | 0,1544 | 10:00–11:00 0,0000 | 19:00–20:00 0,2504 |
- Trhové zóny Priemer za 30 dní
- Calabria 235,7
- Centro-Nord 261,3
- Centro-Sud 253,9
- Nord 261,3
- Sardegna 219,2
- Sicilia 235,6
- Sud 234,7
Prejdite kurzorom po grafe alebo použite šípky, aby ste prečítali ktorýkoľvek deň.
Priemerná mesačná cena (EUR/kWh)
Posledný celý mesiac (október 2026): priemer 0,2308 EUR/kWh, +11 % oproti predchádzajúcemu mesiacu.
Oproti rovnakému mesiacu vlani: +108 %.
| Obdobie | Priemer | Rovnaký mesiac vlani |
|---|---|---|
| október 2026 | 0,2308 | +108 % |
| september 2026 | 0,2075 | +90 % |
| august 2026 | 0,1800 | +65 % |
| júl 2026 | 0,1570 | +39 % |
| jún 2026 | 0,1325 | +19 % |
| máj 2026 | 0,1194 | +28 % |
| apríl 2026 | 0,1195 | +21 % |
| marec 2026 | 0,1434 | +18 % |
| február 2026 | 0,1144 | — |
| január 2026 | 0,1327 | — |
| december 2025 | 0,1155 | — |
| november 2025 | 0,1171 | — |
| október 2025 | 0,1111 | — |
Dane a poplatky za elektrinu v Taliansku
Čo domácnosť platí navyše k energii a sieťovým poplatkom, stav k 30. septembra 2026.
| Daň alebo poplatok | Sadzba |
|---|---|
| IVA DPH | 10 % z celkovej faktúry |
| Accisa sull'energia elettrica Spotrebná daň z elektriny | ≈ 0,0227 EUR/kWh |
| Oneri generali di sistema (ASOS, ARIM) Zmiešané poplatky energetickej politiky | ≈ 0,0332 EUR/kWh |
| Canone RAI Rozhlasový a televízny poplatok | 90,00 EUR ročne |
≈ označuje odhad pre typickú domácnosť: skutočná suma závisí od obce, regiónu alebo spotreby.
Zdroje: arera.it
Najlacnejšie hodiny na spotrebu elektriny →
Zdroj a metóda
Výsledky aukcie denného trhu, zozbierané a znovu zverejnené Selectra.
- Zóna
- Taliansko IT
- Vyjadrené v
- EUR/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- Europe/Rome UTC+01:00
- Zdroj
- GME
Zverejnil zdroj: 17. novembra 2026, 14:10 Ako sa tieto ceny zbierajú