Cena elektrike danes na Švedskem
10. november 2026
Prav zdaj
0,7497 SEK/kWh (749,7 SEK/MWh)
+26 % glede na povprečje dneva
- Povprečna cena danes
- 0,5969 SEK/kWh
- +266,6 % glede na včeraj
- Najceneje
- 0,0728 SEK/kWh
- ob 05:00–05:15
- Najdražje
- 1,3297 SEK/kWh
- ob 17:45–18:00
0,6825 SEK/kWh
To je veleprodajna tržna cena. Ne vključuje omrežnine, dajatev in DDV. Posodobljeno ob 12:52
Prav zdaj
0,8380 SEK/kWh (838,0 SEK/MWh)
+23 % glede na povprečje dneva
- Povprečna cena danes
- 0,6812 SEK/kWh
- +909,7 % glede na včeraj
- Najceneje
- 0,0529 SEK/kWh
- ob 04:00–04:15
- Najdražje
- 1,5590 SEK/kWh
- ob 23:30–23:45
0,7916 SEK/kWh
To je veleprodajna tržna cena. Ne vključuje omrežnine, dajatev in DDV. Posodobljeno ob 12:52
Prav zdaj
3,8788 SEK/kWh (3.878,8 SEK/MWh)
+28 % glede na povprečje dneva
- Povprečna cena danes
- 3,0351 SEK/kWh
- +10,1 % glede na včeraj
- Najceneje
- 1,1588 SEK/kWh
- ob 00:45–01:00
- Najdražje
- 5,5040 SEK/kWh
- ob 16:45–17:00
1,8887 SEK/kWh
To je veleprodajna tržna cena. Ne vključuje omrežnine, dajatev in DDV. Posodobljeno ob 12:52
Prav zdaj
5,6870 SEK/kWh (5.687,0 SEK/MWh)
+28 % glede na povprečje dneva
- Povprečna cena danes
- 4,4512 SEK/kWh
- +3,6 % glede na včeraj
- Najceneje
- 2,3507 SEK/kWh
- ob 23:45–00:00
- Najdražje
- 6,5591 SEK/kWh
- ob 08:30–08:45
To je veleprodajna tržna cena. Ne vključuje omrežnine, dajatev in DDV. Posodobljeno ob 12:52
Zakaj se švedski spot ceni pogosto reče Nord Pool ali Elspot
Na Švedskem ima cena s te strani pogosto drugo ime: cena Nord Pool ali Elspot. Gre za isto številko, ceno trga za dan vnaprej vsakega švedskega trgovalnega območja, od SE1 do SE4.
- Nord Pool je začel kot norveška borza električne energije. Leta 1996 je postal norveško-švedska borza, prva mednarodna borza električne energije na svetu. Njegov trg za dan vnaprej se je imenoval Elspot, ime, ki so ga pravila borze julija 2017 nadomestila z Day-ahead.
- Švedska avkcija za dan vnaprej je del enotnega evropskega spajanja trgov za dan vnaprej, v katerem sodeluje več borz, in je bila vključena ob njegovem prvem zagonu februarja 2014. Skupni algoritem določi eno samo ceno za vsako trgovalno območje, ne glede na to, na kateri borzi se trguje z elektriko. Zato cena Nord Pool še vedno pomeni številko, prikazano tukaj za SE1, SE2, SE3 in SE4.
- To ime uporabljajo tudi švedske pogodbe o dobavi. Spremenljiva pogodba (rörligt elpris) temelji na mesečni povprečni spot ceni Nord Pool v območju odjemalca, dinamična pogodba (timpris, danes kvartspris) pa ji sledi interval za intervalom. Ko pogodba omenja Nord Pool ali spot ceno, gre za to ceno.
Jutri
Cene za jutri se objavijo v zgodnjem popoldnevu, takoj ko se dražba za naslednji dan zaključi.
Tržne cone
Obstaja več tržnih con na Švedskem, vsaka s svojo ceno.
Zemljevid sledi upravnim mejam. Prava meja območja poteka skozi Halland, Jönköping, Kalmar, ki sta razdeljeni med dve območji.
| Tržne cone | Prav zdaj SEK/kWh | Povprečna cena danes SEK/kWh | Najcenejša ura | Najdražja ura |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 0,7497 12:45–13:00 | 0,5969 | 00:00–01:00 0,0874 | 23:00–00:00 1,2520 |
| SE2 Sundsvall | 0,8380 12:45–13:00 | 0,6812 | 00:00–01:00 0,0568 | 23:00–00:00 1,4799 |
| SE3 Stockholm | 3,8788 12:45–13:00 | 3,0351 | 03:00–04:00 1,1888 | 16:00–17:00 5,1286 |
| SE4 Malmö | 5,6870 12:45–13:00 | 4,4512 | 23:00–00:00 2,4854 | 08:00–09:00 6,1848 |
Kako stoji današnji dan
| Tržne cone | Včeraj % glede na danes · SEK/kWh | Zadnjih 7 dni % glede na danes · SEK/kWh | Zadnjih 30 dni % glede na danes · SEK/kWh | Isti mesec lani % glede na danes · SEK/kWh |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | +267 +0,4341 | +188 +0,3896 | +121 +0,3273 | +61 +0,2261 |
| SE2 Sundsvall | +910 +0,6138 | +300 +0,5110 | +120 +0,3710 | +98 +0,3369 |
| SE3 Stockholm | +10 +0,2803 | +47 +0,9717 | +143 +1,7838 | +335 +2,3366 |
| SE4 Malmö | +4 +0,1546 | +31 +1,0509 | +100 +2,2252 | +450 +3,6419 |
- Tržne cone Povprečje v 30 dneh
- SE1 Luleå 269,6
- SE2 Sundsvall 310,2
- SE3 Stockholm 1.251,3
- SE4 Malmö 2.226,1
Z miško se pomaknite čez grafikon ali uporabite puščice, da odberete katerikoli dan.
Dnevno povprečje po tržnih conah, zadnjih 14 dni (SEK/kWh)
| Dan | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| 10. november 2026 | 0,5969 | 0,6812 | 3,0351 | 4,4512 |
| 9. november 2026 | 0,1628 | 0,0674 | 2,7548 | 4,2966 |
| 8. november 2026 | 0,1108 | 0,0645 | 1,8316 | 2,9822 |
| 7. november 2026 | 0,1089 | 0,0391 | 1,6562 | 3,0130 |
| 6. november 2026 | 0,2945 | 0,2789 | 2,0441 | 3,2151 |
| 5. november 2026 | 0,0651 | 0,0274 | 1,2343 | 2,6785 |
| 4. november 2026 | 0,1126 | 0,0332 | 1,8878 | 3,1654 |
| 3. november 2026 | 0,1802 | 0,1270 | 1,8607 | 3,0494 |
| 2. november 2026 | 0,2443 | 0,1742 | 1,6498 | 3,2089 |
| 1. november 2026 | 0,2451 | 0,2126 | 1,5815 | 2,6882 |
| 31. oktober 2026 | 0,5174 | 0,5787 | 1,7138 | 2,7311 |
| 30. oktober 2026 | 0,4360 | 0,4172 | 1,7458 | 2,7892 |
| 29. oktober 2026 | 0,1489 | 0,2117 | 1,3339 | 3,3088 |
| 28. oktober 2026 | 0,0791 | 0,1523 | 0,9822 | 2,4307 |
Povprečna mesečna cena (SEK/kWh)
Zadnji cel mesec (oktober 2026): najnižja v SE1 Luleå (0,3006 SEK/kWh), najvišja v SE4 Malmö (1,5503 SEK/kWh).
Glede na isti mesec lani: od +29 % v SE3 Stockholm do +166 % v SE2 Sundsvall.
| Obdobje | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,3006 +110 % | 0,3608 +166 % | 0,8118 +29 % | 1,5503 +117 % |
| september 2026 | 0,4511 +160 % | 0,5055 +209 % | 0,8569 +63 % | 1,1792 +67 % |
| avgust 2026 | 0,3871 +65 % | 0,4407 +93 % | 0,6657 +39 % | 0,8038 +11 % |
| julij 2026 | 0,1579 +18 % | 0,1724 +10 % | 0,5350 +47 % | 0,8624 +89 % |
| junij 2026 | 0,4529 +1.383 % | 0,4407 +780 % | 0,7864 +244 % | 1,0448 +156 % |
| maj 2026 | 0,5112 +259 % | 0,5397 +254 % | 0,7813 +80 % | 0,9598 +58 % |
| april 2026 | 0,2651 +84 % | 0,2728 +92 % | 0,5699 +51 % | 0,6761 +15 % |
| marec 2026 | 0,2330 +170 % | 0,2163 +394 % | 0,6008 +22 % | 0,8663 +37 % |
| februar 2026 | 1,0245 | 1,0215 | 1,1436 | 1,1752 |
| januar 2026 | 0,9693 | 0,9718 | 1,1188 | 1,1655 |
| december 2025 | 0,3195 | 0,3240 | 0,5225 | 0,6561 |
| november 2025 | 0,3708 | 0,3443 | 0,6985 | 0,8093 |
| oktober 2025 | 0,1431 | 0,1357 | 0,6309 | 0,7156 |
Pod vsako ceno je sprememba glede na isti mesec prejšnjega leta.
Davki in prispevki na električno energijo na Švedskem
Kaj gospodinjstvo plača poleg energije in omrežnine, stanje na dan 30. september 2026.
| Davek ali prispevek | Stopnja |
|---|---|
| moms DDV | 25 % celotnega računa |
| Energiskatt på el Trošarina na električno energijo | 0,36 SEK/kWh |
Viri: skatteverket.se
Najcenejše ure za porabo elektrike →
Vir in metoda
Rezultati dražbe za naslednji dan, ki jih Selectra zbira in znova objavlja.
- Cona
- Švedska
- Izraženo v
- SEK/MWh
- Korak
- 15 min
- Čas trga
- Europe/Stockholm UTC+01:00
- Vir
- EPEX SPOT
Objavil vir: 9. november 2026, 13:00 Kako zbiramo te cene