Cena elektrike danes v coni ERCOT Hub Average
12. november 2026
Prav zdaj
0,0726 USD/kWh (72,6 USD/MWh)
+64 % glede na povprečje dneva
- Povprečna cena danes
- 0,0443 USD/kWh
- −7,1 % glede na včeraj
- Najceneje
- 0,0171 USD/kWh
- ob 08:00–09:00
- Najdražje
- 0,0820 USD/kWh
- ob 17:00–18:00
0,0446 USD/kWh
To je veleprodajna tržna cena. Ne vključuje omrežnine, dajatev in DDV. Posodobljeno ob 20:08
44,3 USD/MWh povprečje dneva
Z miško se pomaknite čez grafikon ali uporabite puščice, da odberete katerikoli interval.
Uro za uro
| Čas | Cena USD/kWh | Tržna cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0517 | 51,7 |
| 01:00 | 0,0519 | 51,9 |
| 02:00 | 0,0460 | 46,0 |
| 03:00 | 0,0452 | 45,2 |
| 04:00 | 0,0437 | 43,7 |
| 05:00 | 0,0509 | 50,9 |
| 06:00 | 0,0531 | 53,1 |
| 07:00 | 0,0420 | 42,0 |
| 08:00 | 0,0171 | 17,1 |
| 09:00 | 0,0171 | 17,1 |
| 10:00 | 0,0182 | 18,2 |
| 11:00 | 0,0190 | 19,0 |
| 12:00 | 0,0194 | 19,4 |
| 13:00 | 0,0207 | 20,7 |
| 14:00 | 0,0210 | 21,0 |
| 15:00 | 0,0237 | 23,7 |
| 16:00 | 0,0531 | 53,1 |
| 17:00 | 0,0820 | 82,0 |
| 18:00 | 0,0741 | 74,1 |
| 19:00 | 0,0766 | 76,6 |
| 20:00 | 0,0726 | 72,6 |
| 21:00 | 0,0652 | 65,2 |
| 22:00 | 0,0534 | 53,4 |
| 23:00 | 0,0446 | 44,6 |
Jutri
Povprečna cena jutri
0,0337 USD/kWh (33,7 USD/MWh)
−23,8 % glede na danes
- Najceneje
- 0,0167 USD/kWh
- ob 10:00–11:00
- Najdražje
- 0,0567 USD/kWh
- ob 06:00–07:00
To je veleprodajna tržna cena. Ne vključuje omrežnine, dajatev in DDV. Posodobljeno ob 20:16
Kako stoji današnji dan
| Obdobje | Povprečje USD/kWh | Sprememba % glede na danes · USD/kWh |
|---|---|---|
| Včeraj | 0,0476 | −7 −0,0034 |
| Zadnjih 7 dni | 0,0441 | +0 +0,0002 |
| Zadnjih 30 dni | 0,0361 | +22 +0,0081 |
| Ta mesec | 0,0407 | +9 +0,0035 |
| Prejšnji mesec | 0,0367 | +21 +0,0075 |
| Isti mesec lani | 0,0352 | +26 +0,0091 |
Kdaj je elektrika običajno najcenejša?
Povprečna cena vsake ure v zadnjih 30 dneh dobave.
36,1 USD/MWh Povprečna cena vsake ure v zadnjih 30 dneh dobave.
- Običajno najceneje okoli 10:00 — 21,8 USD/MWh
- Običajno najdražje okoli 18:00 — 57,0 USD/MWh
Povprečna mesečna cena (USD/kWh)
Zadnji cel mesec (oktober 2026): povprečje 0,0367 USD/kWh, −5 % glede na prejšnji mesec.
Glede na isti mesec lani: +10 %.
| Obdobje | Povprečje | Isti mesec lani |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0367 | +10 % |
| september 2026 | 0,0388 | +22 % |
| avgust 2026 | 0,0330 | −18 % |
| julij 2026 | 0,0315 | −12 % |
| junij 2026 | 0,0284 | −10 % |
| maj 2026 | 0,0275 | −23 % |
| april 2026 | 0,0331 | +4 % |
| marec 2026 | 0,0221 | −26 % |
| februar 2026 | 0,0191 | −42 % |
| januar 2026 | 0,0748 | +145 % |
| december 2025 | 0,0334 | +33 % |
| november 2025 | 0,0352 | +53 % |
| oktober 2025 | 0,0334 | +26 % |
Druge tržne cone v ZDA
Najcenejše ure za porabo elektrike →
Vir in metoda
Rezultati dražbe za naslednji dan, ki jih Selectra zbira in znova objavlja.
- Cona
- ERCOT Hub Average ERCOT_HB_HUBAVG
- Izraženo v
- USD/MWh
- Korak
- 60 min
- Čas trga
- America/Chicago UTC-06:00
- Vir
- ERCOT
Objavil vir: 12. november 2026, 13:40 Kako zbiramo te cene