Cena struje danas u Brazilu
18. novembar 2026.
Upravo sada
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,0573 BRL/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,9689 BRL/kWh
- u 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 08:20
Upravo sada
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,0573 BRL/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,9689 BRL/kWh
- u 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 08:20
Upravo sada
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,0573 BRL/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,9689 BRL/kWh
- u 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 08:20
Upravo sada
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,0573 BRL/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,9689 BRL/kWh
- u 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 08:20
Sutra
Sutrašnja cena PLD nije rezultat aukcije: CCEE je izračunava iz modela dispečiranja za naredni dan i objavljuje tokom dana.
Tržišne zone
Postoji više tržišnih zona u Brazilu, svaka sa svojom cenom.
| Tržišne zone | Upravo sada BRL/kWh | Prosečna cena danas BRL/kWh | Najjeftiniji sat | Najskuplji sat |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Nordeste | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Sul | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Sudeste/Centro-Oeste | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
Kako stoji današnji dan
| Tržišne zone | Juče % u odnosu na danas · BRL/kWh | Poslednjih 7 dana % u odnosu na danas · BRL/kWh | Poslednjih 30 dana % u odnosu na danas · BRL/kWh | Isti mesec prošle godine % u odnosu na danas · BRL/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Norte | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1074 |
| Nordeste | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −38 −0,1058 |
| Sul | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1088 |
| Sudeste/Centro-Oeste | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1089 |
- Tržišne zone Prosek za 30 dana
- Norte 82,8
- Nordeste 82,8
- Sul 82,8
- Sudeste/Centro-Oeste 82,8
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji dan.
Dnevni prosek po tržišnim zonama, poslednjih 14 dana (BRL/kWh)
| Dan | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| 18. novembar 2026. | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 |
| 17. novembar 2026. | 0,3158 | 0,3158 | 0,3158 | 0,3158 |
| 16. novembar 2026. | 0,2363 | 0,2363 | 0,2363 | 0,2363 |
| 15. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 14. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 13. novembar 2026. | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 12. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 10. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 9. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 8. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 7. novembar 2026. | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 6. novembar 2026. | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 5. novembar 2026. | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 |
Prosečna mesečna cena (BRL/kWh)
Poslednji pun mesec (oktobar 2026.): najniža u Nordeste (0,0828 BRL/kWh), najviša u Norte (0,0830 BRL/kWh).
U odnosu na isti mesec prošle godine: od −67% u Sul do −62% u Nordeste.
| Period | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| oktobar 2026. | 0,0830 −67% | 0,0828 −62% | 0,0829 −67% | 0,0830 −67% |
| septembar 2026. | 0,1257 −52% | 0,1251 −49% | 0,1237 −52% | 0,1258 −52% |
| avgust 2026. | 0,1267 −56% | 0,1253 −53% | 0,1281 −55% | 0,1281 −55% |
| jul 2026. | 0,1352 −35% | 0,1350 −34% | 0,1353 −36% | 0,1354 −36% |
| jun 2026. | 0,1867 −20% | 0,1844 −20% | 0,1936 −18% | 0,1878 −20% |
| maj 2026. | 0,1691 +35% | 0,1667 +33% | 0,2443 +5% | 0,2201 +4% |
| april 2026. | 0,1396 +30% | 0,1393 +30% | 0,2540 +25% | 0,2114 +5% |
| mart 2026. | 0,2504 +325% | 0,2504 +325% | 0,4256 +28% | 0,3019 −8% |
| februar 2026. | 0,3801 +549% | 0,3801 +549% | 0,4027 +329% | 0,3824 +308% |
| januar 2026. | 0,2404 +306% | 0,2389 +304% | 0,2499 +322% | 0,2474 +318% |
| decembar 2025. | 0,2659 +310% | 0,2659 +310% | 0,2659 +310% | 0,2659 +310% |
| novembar 2025. | 0,2766 +167% | 0,2750 +169% | 0,2780 +169% | 0,2782 +169% |
| oktobar 2025. | 0,2494 −48% | 0,2184 −51% | 0,2502 −48% | 0,2502 −48% |
Ispod svake cene je promena u odnosu na isti mesec prethodne godine.
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metod
Satna cena PLD koju izračunava CCEE, prikupljena i ponovo objavljena od strane Selectre.
- Zona
- Brazil
- Izraženo u
- BRL/MWh
- Korak
- 60 min
- Vreme tržišta
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Izvor
- CCEE
Objavio izvor: 17. novembar 2026., 19:00 Kako se ove cene prikupljaju