Cena struje danas u Finskoj
10. novembar 2026.
Upravo sada
0,0757 EUR/kWh (75,7 EUR/MWh)
−27 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,1037 EUR/kWh
- +613,2 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,0084 EUR/kWh
- u 04:45–05:00
- Najskuplje
- 0,3794 EUR/kWh
- u 17:45–18:00
0,0720 EUR/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 14:05
Zašto se finska spot cena često zove cena Nord Pool
U Finskoj cena sa ove stranice često nosi drugo ime: cena Nord Pool, ili jednostavno nordpool. To je isti broj, cena tržišta za dan unapred finske zone trgovanja.
- Nord Pool je nordijska berza električne energije i prva međunarodna berza električne energije na svetu. Finska joj se pridružila 1998, što je bio korak ka potpuno integrisanom nordijskom tržištu električne energije.
- Od februara 2014. finsko tržište za dan unapred povezano je sa ostatkom Evrope. U finskoj aukciji danas učestvuje nekoliko berzi, a zajednički algoritam izračunava jednu cenu za zonu trgovanja, istu bez obzira na kojoj se berzi trguje električnom energijom. Zato cena Nord Pool i dalje znači broj sa ove stranice.
- Finski ugovori po berzanskoj ceni, zvani pörssisähkö, zasnivaju se na njoj: snabdevači navode da se njihova cena zasniva na spot ceni Nord Poola za područje Finske, uz njihovu maržu. Kada u ugovoru piše Nord Pool, misli se na ovu cenu.
103,7 EUR/MWh prosek dana
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji interval.
Sat po sat
| Vreme | Cena EUR/kWh | Tržišna cena EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0181 | 18,1 |
| 01:00 | 0,0094 | 9,4 |
| 02:00 | 0,0096 | 9,6 |
| 03:00 | 0,0099 | 10,0 |
| 04:00 | 0,0090 | 9,0 |
| 05:00 | 0,0094 | 9,4 |
| 06:00 | 0,0138 | 13,8 |
| 07:00 | 0,0156 | 15,5 |
| 08:00 | 0,0190 | 19,0 |
| 09:00 | 0,0237 | 23,7 |
| 10:00 | 0,0275 | 27,5 |
| 11:00 | 0,0324 | 32,4 |
| 12:00 | 0,0442 | 44,2 |
| 13:00 | 0,0621 | 62,1 |
| 14:00 | 0,0774 | 77,4 |
| 15:00 | 0,0801 | 80,1 |
| 16:00 | 0,2219 | 221,9 |
| 17:00 | 0,2961 | 296,1 |
| 18:00 | 0,3314 | 331,4 |
| 19:00 | 0,3230 | 323,0 |
| 20:00 | 0,2861 | 286,1 |
| 21:00 | 0,2268 | 226,8 |
| 22:00 | 0,2050 | 205,0 |
| 23:00 | 0,1370 | 137,0 |
96 × 15 min
| Vreme | Cena EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 15,8 |
| 00:15–00:30 | 17,4 |
| 00:30–00:45 | 18,3 |
| 00:45–01:00 | 20,9 |
| 01:00–01:15 | 9,4 |
| 01:15–01:30 | 9,7 |
| 01:30–01:45 | 9,3 |
| 01:45–02:00 | 9,2 |
| 02:00–02:15 | 9,6 |
| 02:15–02:30 | 10,0 |
| 02:30–02:45 | 9,9 |
| 02:45–03:00 | 9,0 |
| 03:00–03:15 | 10,2 |
| 03:15–03:30 | 10,0 |
| 03:30–03:45 | 9,6 |
| 03:45–04:00 | 10,0 |
| 04:00–04:15 | 9,2 |
| 04:15–04:30 | 9,1 |
| 04:30–04:45 | 9,1 |
| 04:45–05:00 | 8,4 |
| 05:00–05:15 | 9,0 |
| 05:15–05:30 | 9,2 |
| 05:30–05:45 | 9,6 |
| 05:45–06:00 | 10,0 |
| 06:00–06:15 | 8,4 |
| 06:15–06:30 | 11,5 |
| 06:30–06:45 | 15,5 |
| 06:45–07:00 | 19,7 |
| 07:00–07:15 | 11,6 |
| 07:15–07:30 | 13,4 |
| 07:30–07:45 | 16,8 |
| 07:45–08:00 | 20,4 |
| 08:00–08:15 | 11,9 |
| 08:15–08:30 | 17,1 |
| 08:30–08:45 | 20,6 |
| 08:45–09:00 | 26,4 |
| 09:00–09:15 | 18,4 |
| 09:15–09:30 | 20,0 |
| 09:30–09:45 | 25,6 |
| 09:45–10:00 | 30,9 |
| 10:00–10:15 | 20,8 |
| 10:15–10:30 | 22,4 |
| 10:30–10:45 | 26,8 |
| 10:45–11:00 | 40,0 |
| 11:00–11:15 | 21,0 |
| 11:15–11:30 | 25,6 |
| 11:30–11:45 | 32,8 |
| 11:45–12:00 | 50,0 |
| 12:00–12:15 | 26,7 |
| 12:15–12:30 | 38,6 |
| 12:30–12:45 | 50,2 |
| 12:45–13:00 | 61,4 |
| 13:00–13:15 | 49,6 |
| 13:15–13:30 | 59,5 |
| 13:30–13:45 | 69,4 |
| 13:45–14:00 | 70,0 |
| 14:00–14:15 | 75,7 |
| 14:15–14:30 | 74,0 |
| 14:30–14:45 | 75,6 |
| 14:45–15:00 | 84,4 |
| 15:00–15:15 | 72,4 |
| 15:15–15:30 | 72,0 |
| 15:30–15:45 | 76,7 |
| 15:45–16:00 | 99,1 |
| 16:00–16:15 | 140,9 |
| 16:15–16:30 | 155,0 |
| 16:30–16:45 | 247,8 |
| 16:45–17:00 | 344,0 |
| 17:00–17:15 | 201,3 |
| 17:15–17:30 | 253,7 |
| 17:30–17:45 | 350,0 |
| 17:45–18:00 | 379,4 |
| 18:00–18:15 | 282,1 |
| 18:15–18:30 | 320,7 |
| 18:30–18:45 | 368,3 |
| 18:45–19:00 | 354,4 |
| 19:00–19:15 | 322,5 |
| 19:15–19:30 | 341,2 |
| 19:30–19:45 | 322,5 |
| 19:45–20:00 | 305,8 |
| 20:00–20:15 | 293,4 |
| 20:15–20:30 | 288,4 |
| 20:30–20:45 | 292,7 |
| 20:45–21:00 | 269,9 |
| 21:00–21:15 | 250,0 |
| 21:15–21:30 | 247,8 |
| 21:30–21:45 | 209,1 |
| 21:45–22:00 | 200,5 |
| 22:00–22:15 | 196,2 |
| 22:15–22:30 | 218,3 |
| 22:30–22:45 | 205,7 |
| 22:45–23:00 | 200,0 |
| 23:00–23:15 | 174,4 |
| 23:15–23:30 | 150,0 |
| 23:30–23:45 | 110,7 |
| 23:45–00:00 | 113,1 |
Sutra
Prosečna cena sutra
0,2243 EUR/kWh (224,3 EUR/MWh)
+116,3 % u odnosu na danas
- Najjeftinije
- 0,0444 EUR/kWh
- u 23:45–00:00
- Najskuplje
- 0,3456 EUR/kWh
- u 13:45–14:00
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 14:05
224,3 EUR/MWh prosek dana
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji interval.
Kako stoji današnji dan
| Period | Prosek EUR/kWh | Promena % u odnosu na danas · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Juče | 0,0150 | +593 +0,0887 |
| Poslednjih 7 dana | 0,0362 | +186 +0,0675 |
| Poslednjih 30 dana | 0,0466 | +122 +0,0570 |
| Ovog meseca | 0,0714 | +45 +0,0323 |
| Prošli mesec | 0,0380 | +173 +0,0656 |
| Isti mesec prošle godine | 0,0479 | +116 +0,0558 |
Kada je struja obično najjeftinija?
Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
52,0 EUR/MWh Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
- Obično najjeftinije oko 03:00 — 19,3 EUR/MWh
- Obično najskuplje oko 16:00 — 84,2 EUR/MWh
Koliko košta da radi
| Upotreba | Najjeftiniji sat EUR | Najskuplji sat EUR | Razlika EUR |
|---|---|---|---|
| Punjenje električnog automobila (50 kWh) | 0,42 | 18,97 | 18,55 |
| Jedan ciklus veš mašine (0,8 kWh) | 0,01 | 0,30 | 0,29 |
| Sat električne rerne (1,2 kWh) | 0,01 | 0,46 | 0,45 |
| Dan grejanja vode (5 kWh) | 0,04 | 1,90 | 1,86 |
Samo deo energije, po današnjoj veleprodajnoj ceni. Mrežarina i porezi nisu uključeni.
Prosečna mesečna cena (EUR/kWh)
Poslednji pun mesec (oktobar 2026.): prosek 0,0380 EUR/kWh, −33% u odnosu na prethodni mesec.
U odnosu na isti mesec prošle godine: −22%.
| Period | Prosek | Isti mesec prošle godine |
|---|---|---|
| oktobar 2026. | 0,0380 | −22% |
| septembar 2026. | 0,0570 | +37% |
| avgust 2026. | 0,0413 | −25% |
| jul 2026. | 0,0154 | −36% |
| jun 2026. | 0,0453 | +144% |
| maj 2026. | 0,0529 | +192% |
| april 2026. | 0,0495 | +4% |
| mart 2026. | 0,0278 | −32% |
| februar 2026. | 0,1372 | — |
| januar 2026. | 0,1173 | — |
| decembar 2025. | 0,0360 | — |
| novembar 2025. | 0,0479 | — |
| oktobar 2025. | 0,0490 | — |
Porezi i naknade na električnu energiju u Finskoj
Šta domaćinstvo plaća pored energije i mrežarine, stanje na dan 30. septembar 2026..
| Porez ili naknada | Stopa |
|---|---|
| arvonlisävero (ALV) PDV | 25,5% ukupnog računa |
| Sähkövero, veroluokka I Akciza na električnu energiju | 0,0224 EUR/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu Sigurnost snabdevanja i kapacitet | 0,00085 EUR/kWh |
Izvori: vero.fi
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metod
Rezultati aukcije za naredni dan, koje Selectra prikuplja i ponovo objavljuje.
- Zona
- Finska FI
- Izraženo u
- EUR/MWh
- Korak
- 15 min
- Vreme tržišta
- Europe/Helsinki UTC+02:00
- Izvor
- EPEX SPOT
Objavio izvor: 10. novembar 2026., 14:02 Kako se ove cene prikupljaju