Cena struje danas u Irskoj
18. novembar 2026.
Upravo sada
0,2334 EUR/kWh (233,4 EUR/MWh)
−14 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,2729 EUR/kWh
- +2,5 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,1999 EUR/kWh
- u 04:00–05:00
- Najskuplje
- 0,4192 EUR/kWh
- u 20:00–21:00
0,2361 EUR/kWh
Cene od 23:00 do ponoći određuje aukcija narednog dana. Pojavljuju se po njenom zaključenju.
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 11:14
Konačna cena danas
0,2729 EUR/kWh
Veleprodajna cena plus mrežarina, porezi i PDV - ono što domaćinstvo zaista plaća.
- Najjeftinije
- 0,1999 EUR/kWh (04:00)
- Najskuplje
- 0,4192 EUR/kWh (20:00)
272,9 EUR/MWh prosek dana
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji interval.
Sat po sat
| Vreme | Cena EUR/kWh | Tržišna cena EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2047 | 204,7 |
| 01:00 | 0,2080 | 208,0 |
| 02:00 | 0,2016 | 201,6 |
| 03:00 | 0,2003 | 200,3 |
| 04:00 | 0,1999 | 199,9 |
| 05:00 | 0,2009 | 200,9 |
| 06:00 | 0,2096 | 209,6 |
| 07:00 | 0,2303 | 230,3 |
| 08:00 | 0,2562 | 256,2 |
| 09:00 | 0,2549 | 254,9 |
| 10:00 | 0,2391 | 239,1 |
| 11:00 | 0,2334 | 233,4 |
| 12:00 | 0,2361 | 236,1 |
| 13:00 | 0,2363 | 236,3 |
| 14:00 | 0,2614 | 261,4 |
| 15:00 | 0,3088 | 308,8 |
| 16:00 | 0,3656 | 365,6 |
| 17:00 | 0,4099 | 409,9 |
| 18:00 | 0,3798 | 379,8 |
| 19:00 | 0,3795 | 379,5 |
| 20:00 | 0,4192 | 419,2 |
| 21:00 | 0,3709 | 370,9 |
| 22:00 | 0,2710 | 271,0 |
Sutra
Cene za sutra objavljuju se u rano popodne, čim se zaključi aukcija za naredni dan.
Kako stoji današnji dan
| Period | Prosek EUR/kWh | Promena % u odnosu na danas · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Juče | 0,2656 | +3 +0,0073 |
| Poslednjih 7 dana | 0,2859 | −5 −0,0129 |
| Poslednjih 30 dana | 0,2862 | −5 −0,0133 |
| Ovog meseca | 0,3374 | −19 −0,0644 |
| Prošli mesec | 0,2016 | +35 +0,0713 |
| Isti mesec prošle godine | 0,1228 | +122 +0,1501 |
Kada je struja obično najjeftinija?
Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
290,4 EUR/MWh Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
- Obično najjeftinije oko 06:00 — 222,5 EUR/MWh
- Obično najskuplje oko 24:00 — 408,5 EUR/MWh
Koliko košta da radi
| Upotreba | Najjeftiniji sat EUR | Najskuplji sat EUR | Razlika EUR |
|---|---|---|---|
| Punjenje električnog automobila (50 kWh) | 10,00 | 20,96 | 10,96 |
| Jedan ciklus veš mašine (0,8 kWh) | 0,16 | 0,34 | 0,18 |
| Sat električne rerne (1,2 kWh) | 0,24 | 0,50 | 0,26 |
| Dan grejanja vode (5 kWh) | 1,00 | 2,10 | 1,10 |
Procena na današnjoj konačnoj ceni i prikazanoj potrošnji.
Prosečna mesečna cena (EUR/kWh)
Poslednji pun mesec (oktobar 2026.): prosek 0,2016 EUR/kWh, +11% u odnosu na prethodni mesec.
U odnosu na isti mesec prošle godine: +103%.
| Period | Prosek | Isti mesec prošle godine |
|---|---|---|
| oktobar 2026. | 0,2016 | +103% |
| septembar 2026. | 0,1822 | +80% |
| avgust 2026. | 0,1706 | +77% |
| jul 2026. | 0,1549 | +56% |
| jun 2026. | 0,1354 | +42% |
| maj 2026. | 0,1440 | +33% |
| april 2026. | 0,1306 | +17% |
| mart 2026. | 0,1302 | +4% |
| februar 2026. | 0,1080 | — |
| januar 2026. | 0,1269 | — |
| decembar 2025. | 0,1077 | — |
| novembar 2025. | 0,1228 | — |
| oktobar 2025. | 0,0991 | — |
Porezi i naknade na električnu energiju u Irskoj
Šta domaćinstvo plaća pored energije i mrežarine, stanje na dan 30. septembar 2026..
| Porez ili naknada | Stopa |
|---|---|
| VAT PDV | 9% ukupnog računa |
| PSO Levy Obaveza javne usluge | 0,51 EUR mesečno |
Izvori: cru.ie
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metod
Rezultati aukcije za naredni dan, koje Selectra prikuplja i ponovo objavljuje.
- Zona
- Irska IE
- Izraženo u
- EUR/MWh
- Korak
- 60 min
- Vreme tržišta
- Europe/Dublin UTC+00:00
- Izvor
- ENTSO-E
Objavio izvor: 17. novembar 2026., 14:00 Kako se ove cene prikupljaju