Cena struje danas u Italiji
16. novembar 2026.
Upravo sada
0,2747 EUR/kWh (274,7 EUR/MWh)
+14 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,2412 EUR/kWh
- +3,5 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,2048 EUR/kWh
- u 23:00–00:00
- Najskuplje
- 0,2848 EUR/kWh
- u 15:00–16:00
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 17:37
PUN i zonske cene: u čemu se razlikuju
U Italiji ne nastaje jedna cena. Tržište se zatvara u 7 zona, a PUN je njihov prosek, ponderisan time koliko struje svaka zona kupuje. Zato je to broj na koji su vezane ponude i koji citira štampa - a ne cena koja je igde nastala.
- PUN
- 0,2412 EUR/kWh
- Današnje zonske cene
- 0,2261–0,2451 EUR/kWh
Danas se cena kreće od 0,2261 EUR/kWh (Sardegna) do 0,2451 EUR/kWh (Nord).
- Jednostavan prosek 7 zona daje 0,2342 EUR/kWh. PUN pokazuje 0,2412 EUR/kWh jer se ponderiše kupljenom količinom: skupa zona koja malo troši pomera ga manje nego što sugeriše njen red u tabeli.
- Zone se razilaze kada je prenosni kapacitet među njima potpuno iskorišćen: jeftina zona više ne može da izvozi, a skupa ostatak mora da pokrije sopstvenim elektranama.
- PUN je referenca na koju su vezane italijanske ponude sa promenljivom cenom, a njegov ponderisani mesečni prosek hrani energetsku komponentu usluge Servizio a Tutele Graduali.
- Od 1. januara 2025. objavljeni indeks je PUN Index GME, koji nastavlja istorijski niz.
- Dva niza ovde nisu kotirana jednako gusto: zonske cene stižu na svakih četvrt sata, PUN na svaki sat.
Konačna cena danas
0,4070 EUR/kWh
Veleprodajna cena plus mrežarina, porezi i PDV - ono što domaćinstvo zaista plaća.
- Najjeftinije
- 0,3629 EUR/kWh (23:00)
- Najskuplje
- 0,4597 EUR/kWh (15:00)
241,2 EUR/MWh prosek dana
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji interval.
Sat po sat
| Vreme | Cena EUR/kWh | Tržišna cena EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2070 | 207,0 |
| 01:00 | 0,2070 | 207,0 |
| 02:00 | 0,2052 | 205,2 |
| 03:00 | 0,2089 | 208,9 |
| 04:00 | 0,2089 | 208,9 |
| 05:00 | 0,2129 | 212,9 |
| 06:00 | 0,2273 | 227,3 |
| 07:00 | 0,2609 | 260,9 |
| 08:00 | 0,2728 | 272,8 |
| 09:00 | 0,2695 | 269,5 |
| 10:00 | 0,2531 | 253,1 |
| 11:00 | 0,2437 | 243,7 |
| 12:00 | 0,2375 | 237,5 |
| 13:00 | 0,2417 | 241,7 |
| 14:00 | 0,2625 | 262,5 |
| 15:00 | 0,2848 | 284,8 |
| 16:00 | 0,2701 | 270,1 |
| 17:00 | 0,2747 | 274,7 |
| 18:00 | 0,2728 | 272,8 |
| 19:00 | 0,2666 | 266,6 |
| 20:00 | 0,2531 | 253,1 |
| 21:00 | 0,2278 | 227,8 |
| 22:00 | 0,2160 | 216,0 |
| 23:00 | 0,2048 | 204,8 |
Sutra
Prosečna cena sutra
0,2349 EUR/kWh (234,9 EUR/MWh)
−2,6 % u odnosu na danas
- Najjeftinije
- 0,2031 EUR/kWh
- u 23:00–00:00
- Najskuplje
- 0,2802 EUR/kWh
- u 15:00–16:00
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 17:42
234,9 EUR/MWh prosek dana
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji interval.
Kako stoji današnji dan
| Period | Prosek EUR/kWh | Promena % u odnosu na danas · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Juče | 0,2331 | +4 +0,0082 |
| Poslednjih 7 dana | 0,2500 | −4 −0,0088 |
| Poslednjih 30 dana | 0,2564 | −6 −0,0151 |
| Ovog meseca | 0,2614 | −8 −0,0201 |
| Prošli mesec | 0,2308 | +5 +0,0104 |
| Isti mesec prošle godine | 0,1171 | +106 +0,1241 |
Kada je struja obično najjeftinija?
Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
253,7 EUR/MWh Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
- Obično najjeftinije oko 12:00 — 219,1 EUR/MWh
- Obično najskuplje oko 19:00 — 305,5 EUR/MWh
Koliko košta da radi
| Upotreba | Najjeftiniji sat EUR | Najskuplji sat EUR | Razlika EUR |
|---|---|---|---|
| Punjenje električnog automobila (50 kWh) | 18,15 | 22,99 | 4,84 |
| Jedan ciklus veš mašine (0,8 kWh) | 0,29 | 0,37 | 0,08 |
| Sat električne rerne (1,2 kWh) | 0,44 | 0,55 | 0,11 |
| Dan grejanja vode (5 kWh) | 1,81 | 2,30 | 0,49 |
Procena na današnjoj konačnoj ceni i prikazanoj potrošnji.
Tržišne zone
Postoji više tržišnih zona u Italiji, svaka sa svojom cenom.
| Tržišne zone | Upravo sada EUR/kWh | Prosečna cena danas EUR/kWh | Najjeftiniji sat | Najskuplji sat |
|---|---|---|---|---|
| Calabria | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2291 | 11:00–12:00 0,1550 | 17:00–18:00 0,2748 |
| Centro-Nord | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2451 | 23:00–00:00 0,2048 | 15:00–16:00 0,2880 |
| Centro-Sud | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2359 | 13:00–14:00 0,1986 | 15:00–16:00 0,2848 |
| Nord | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2451 | 23:00–00:00 0,2048 | 15:00–16:00 0,2880 |
| Sardegna | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2261 | 13:00–14:00 0,1022 | 15:00–16:00 0,2848 |
| Sicilia | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2291 | 11:00–12:00 0,1550 | 17:00–18:00 0,2748 |
| Sud | 0,2761 17:30–17:45 | 0,2291 | 11:00–12:00 0,1550 | 17:00–18:00 0,2748 |
- Tržišne zone Prosek za 30 dana
- Calabria 240,8
- Centro-Nord 262,1
- Centro-Sud 255,6
- Nord 262,1
- Sardegna 222,4
- Sicilia 240,8
- Sud 239,8
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji dan.
Prosečna mesečna cena (EUR/kWh)
Poslednji pun mesec (oktobar 2026.): prosek 0,2308 EUR/kWh, +11% u odnosu na prethodni mesec.
U odnosu na isti mesec prošle godine: +108%.
| Period | Prosek | Isti mesec prošle godine |
|---|---|---|
| oktobar 2026. | 0,2308 | +108% |
| septembar 2026. | 0,2075 | +90% |
| avgust 2026. | 0,1800 | +65% |
| jul 2026. | 0,1570 | +39% |
| jun 2026. | 0,1325 | +19% |
| maj 2026. | 0,1194 | +28% |
| april 2026. | 0,1195 | +21% |
| mart 2026. | 0,1434 | +18% |
| februar 2026. | 0,1144 | — |
| januar 2026. | 0,1327 | — |
| decembar 2025. | 0,1155 | — |
| novembar 2025. | 0,1171 | — |
| oktobar 2025. | 0,1111 | — |
Porezi i naknade na električnu energiju u Italiji
Šta domaćinstvo plaća pored energije i mrežarine, stanje na dan 30. septembar 2026..
| Porez ili naknada | Stopa |
|---|---|
| IVA PDV | 10% ukupnog računa |
| Accisa sull'energia elettrica Akciza na električnu energiju | ≈ 0,0227 EUR/kWh |
| Oneri generali di sistema (ASOS, ARIM) Mešovite naknade energetske politike | ≈ 0,0332 EUR/kWh |
| Canone RAI Taksa za javni medijski servis | 90,00 EUR godišnje |
≈ označava procenu za tipično domaćinstvo: stvarni iznos zavisi od opštine, regiona ili potrošnje.
Izvori: arera.it
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metod
Rezultati aukcije za naredni dan, koje Selectra prikuplja i ponovo objavljuje.
- Zona
- Italija IT
- Izraženo u
- EUR/MWh
- Korak
- 60 min
- Vreme tržišta
- Europe/Rome UTC+01:00
- Izvor
- GME
Objavio izvor: 16. novembar 2026., 14:00 Kako se ove cene prikupljaju