Cena struje danas u zoni ZP26 Fresno
10. novembar 2026.
Upravo sada
0,0472 USD/kWh (47,2 USD/MWh)
+23 % u odnosu na prosek dana
- Prosečna cena danas
- 0,0385 USD/kWh
- −19,7 % u odnosu na juče
- Najjeftinije
- 0,0134 USD/kWh
- u 09:00–10:00
- Najskuplje
- 0,0522 USD/kWh
- u 06:00–07:00
Ovo je veleprodajna tržišna cena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 00:56
38,5 USD/MWh prosek dana
Pređite mišem preko grafikona ili koristite strelice da očitate bilo koji interval.
Sat po sat
| Vreme | Cena USD/kWh | Tržišna cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0472 | 47,2 |
| 01:00 | 0,0467 | 46,7 |
| 02:00 | 0,0453 | 45,3 |
| 03:00 | 0,0442 | 44,2 |
| 04:00 | 0,0443 | 44,3 |
| 05:00 | 0,0480 | 48,0 |
| 06:00 | 0,0522 | 52,2 |
| 07:00 | 0,0386 | 38,6 |
| 08:00 | 0,0169 | 16,9 |
| 09:00 | 0,0134 | 13,4 |
| 10:00 | 0,0169 | 16,9 |
| 11:00 | 0,0166 | 16,6 |
| 12:00 | 0,0183 | 18,3 |
| 13:00 | 0,0184 | 18,4 |
| 14:00 | 0,0175 | 17,5 |
| 15:00 | 0,0381 | 38,1 |
| 16:00 | 0,0501 | 50,1 |
| 17:00 | 0,0514 | 51,4 |
| 18:00 | 0,0503 | 50,3 |
| 19:00 | 0,0504 | 50,4 |
| 20:00 | 0,0507 | 50,7 |
| 21:00 | 0,0508 | 50,8 |
| 22:00 | 0,0492 | 49,2 |
| 23:00 | 0,0481 | 48,1 |
Sutra
Cene za sutra objavljuju se u rano popodne, čim se zaključi aukcija za naredni dan.
Kako stoji današnji dan
| Period | Prosek USD/kWh | Promena % u odnosu na danas · USD/kWh |
|---|---|---|
| Juče | 0,0479 | −20 −0,0094 |
| Poslednjih 7 dana | 0,0405 | −5 −0,0020 |
| Poslednjih 30 dana | 0,0427 | −10 −0,0042 |
| Ovog meseca | 0,0419 | −8 −0,0034 |
| Prošli mesec | 0,0474 | −19 −0,0089 |
| Isti mesec prošle godine | 0,0424 | −9 −0,0039 |
Kada je struja obično najjeftinija?
Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
42,7 USD/MWh Prosečna cena svakog sata u poslednjih 30 dana isporuke.
- Obično najjeftinije oko 13:00 — 21,8 USD/MWh
- Obično najskuplje oko 06:00 — 56,0 USD/MWh
Prosečna mesečna cena (USD/kWh)
Poslednji pun mesec (oktobar 2026.): prosek 0,0474 USD/kWh, +19% u odnosu na prethodni mesec.
U odnosu na isti mesec prošle godine: +48%.
| Period | Prosek | Isti mesec prošle godine |
|---|---|---|
| oktobar 2026. | 0,0474 | +48% |
| septembar 2026. | 0,0400 | +4% |
| avgust 2026. | 0,0452 | — |
| jul 2026. | 0,0348 | — |
| jun 2026. | 0,0179 | — |
| maj 2026. | 0,0113 | — |
| april 2026. | 0,0096 | — |
| mart 2026. | 0,0175 | — |
| februar 2026. | 0,0250 | — |
| januar 2026. | 0,0339 | — |
| decembar 2025. | 0,0377 | — |
| novembar 2025. | 0,0424 | — |
| oktobar 2025. | 0,0321 | — |
Druge tržišne zone u SAD
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metod
Rezultati aukcije za naredni dan, koje Selectra prikuplja i ponovo objavljuje.
- Zona
- ZP26 Fresno CAISO_ZP26
- Izraženo u
- USD/MWh
- Korak
- 60 min
- Vreme tržišta
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Izvor
- CAISO
Objavio izvor: 9. novembar 2026., 15:01 Kako se ove cene prikupljaju