Bugün Rayburn Electric bölgesinde elektrik fiyatı
12 Kasım 2026
Şu anda
0,0450 USD/kWh (45,0 USD/MWh)
+5 % gün ortalamasına göre
- Bugünkü ortalama fiyat
- 0,0427 USD/kWh
- −1,9 % düne göre
- En ucuz
- 0,0124 USD/kWh
- saat 09:00–10:00
- En pahalı
- 0,0979 USD/kWh
- saat 17:00–18:00
Bu, toptan piyasa fiyatıdır. Şebeke bedellerini, vergileri ve KDV'yi içermez. Güncelleme: saat 05:03
42,7 USD/MWh gün ortalaması
Herhangi bir aralığı okumak için grafiğin üzerine gelin ya da ok tuşlarını kullanın.
Saat saat
| Saat | Fiyat USD/kWh | Piyasa fiyatı USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0492 | 49,2 |
| 01:00 | 0,0480 | 48,0 |
| 02:00 | 0,0407 | 40,7 |
| 03:00 | 0,0395 | 39,5 |
| 04:00 | 0,0373 | 37,3 |
| 05:00 | 0,0450 | 45,0 |
| 06:00 | 0,0482 | 48,2 |
| 07:00 | 0,0369 | 36,9 |
| 08:00 | 0,0135 | 13,5 |
| 09:00 | 0,0124 | 12,4 |
| 10:00 | 0,0136 | 13,6 |
| 11:00 | 0,0151 | 15,1 |
| 12:00 | 0,0152 | 15,2 |
| 13:00 | 0,0162 | 16,2 |
| 14:00 | 0,0161 | 16,1 |
| 15:00 | 0,0181 | 18,1 |
| 16:00 | 0,0570 | 57,0 |
| 17:00 | 0,0979 | 97,9 |
| 18:00 | 0,0914 | 91,4 |
| 19:00 | 0,0929 | 92,9 |
| 20:00 | 0,0782 | 78,2 |
| 21:00 | 0,0606 | 60,6 |
| 22:00 | 0,0458 | 45,8 |
| 23:00 | 0,0363 | 36,3 |
Yarın
Yarının fiyatları, gün öncesi ihalesi sonuçlandıktan sonra öğleden sonranın ilk saatlerinde yayımlanır.
Bugün diğer dönemlerle karşılaştırıldığında
| Dönem | Ortalama USD/kWh | Değişim bugüne göre % · USD/kWh |
|---|---|---|
| Dün | 0,0435 | −2 −0,0008 |
| Son 7 gün | 0,0427 | −0 0,0000 |
| Son 30 gün | 0,0339 | +26 +0,0088 |
| Bu ay | 0,0383 | +12 +0,0044 |
| Geçen ay | 0,0352 | +21 +0,0075 |
| Geçen yılın aynı ayı | 0,0340 | +26 +0,0088 |
Elektrik genellikle ne zaman en ucuz?
Son 30 teslimat gününde her saatin ortalama fiyatı.
34,3 USD/MWh Son 30 teslimat gününde her saatin ortalama fiyatı.
- Genellikle en ucuz saat: yaklaşık 11:00 — 17,4 USD/MWh
- Genellikle en pahalı saat: yaklaşık 18:00 — 62,5 USD/MWh
Aylık ortalama fiyat (USD/kWh)
Son tam ay (Ekim 2026): ortalama 0,0352 USD/kWh; bir önceki aya göre −%12.
Geçen yılın aynı ayına göre: +%14.
| Dönem | Ortalama | Geçen yılın aynı ayı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,0352 | +%14 |
| Eylül 2026 | 0,0400 | +%28 |
| Ağustos 2026 | 0,0345 | −%12 |
| Temmuz 2026 | 0,0329 | −%12 |
| Haziran 2026 | 0,0301 | −%5 |
| Mayıs 2026 | 0,0281 | −%22 |
| Nisan 2026 | 0,0360 | +%7 |
| Mart 2026 | 0,0225 | −%24 |
| Şubat 2026 | 0,0202 | −%42 |
| Ocak 2026 | 0,0827 | +%158 |
| Aralık 2025 | 0,0339 | +%35 |
| Kasım 2025 | 0,0340 | +%43 |
| Ekim 2025 | 0,0309 | +%20 |
ABD'de diğer piyasa bölgeleri
Elektrik kullanmak için en ucuz saatler →
Kaynak ve yöntem
Gün öncesi ihale sonuçları, Selectra tarafından derlenip yeniden yayımlanır.
- Bölge
- Rayburn Electric ERCOT_LZ_RAYBN
- Fiyat birimi
- USD/MWh
- Çözünürlük
- 60 min
- Piyasa saati
- America/Chicago UTC-06:00
- Kaynak
- ERCOT
Kaynağın yayımı: 11 Kasım 2026, 13:40 Bu fiyatlar nasıl derleniyor