Bugün Norte bölgesinde elektrik fiyatı
16 Kasım 2026
Şu anda
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−76 % gün ortalamasına göre
- Bugünkü ortalama fiyat
- 0,2363 BRL/kWh
- +312,4 % düne göre
- En ucuz
- 0,0573 BRL/kWh
- saat 00:00–01:00
- En pahalı
- 1,4933 BRL/kWh
- saat 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Bu, toptan piyasa fiyatıdır. Şebeke bedellerini, vergileri ve KDV'yi içermez. Güncelleme: saat 04:46
236,3 BRL/MWh gün ortalaması
Herhangi bir aralığı okumak için grafiğin üzerine gelin ya da ok tuşlarını kullanın.
Saat saat
| Saat | Fiyat BRL/kWh | Piyasa fiyatı BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,7721 | 772,1 |
| 19:00 | 1,4933 | 1.493,3 |
| 20:00 | 1,4721 | 1.472,1 |
| 21:00 | 0,7877 | 787,7 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Yarın
Yarının PLD fiyatı bir ihaleyle belirlenmez: CCEE bunu ertesi günün dağıtım modelinden hesaplar ve gün içinde yayımlar.
Bugün diğer dönemlerle karşılaştırıldığında
| Dönem | Ortalama BRL/kWh | Değişim bugüne göre % · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Dün | 0,0573 | +312 +0,1790 |
| Son 7 gün | 0,0835 | +183 +0,1528 |
| Son 30 gün | 0,0718 | +229 +0,1645 |
| Bu ay | 0,0735 | +221 +0,1628 |
| Geçen ay | 0,0830 | +185 +0,1533 |
| Geçen yılın aynı ayı | 0,2766 | −15 −0,0403 |
Elektrik genellikle ne zaman en ucuz?
Son 30 teslimat gününde her saatin ortalama fiyatı.
71,3 BRL/MWh Son 30 teslimat gününde her saatin ortalama fiyatı.
- Genellikle en ucuz saat: yaklaşık 00:00 — 55,6 BRL/MWh
- Genellikle en pahalı saat: yaklaşık 19:00 — 195,3 BRL/MWh
Aylık ortalama fiyat (BRL/kWh)
Son tam ay (Ekim 2026): ortalama 0,0830 BRL/kWh; bir önceki aya göre −%34.
Geçen yılın aynı ayına göre: −%67.
| Dönem | Ortalama | Geçen yılın aynı ayı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,0830 | −%67 |
| Eylül 2026 | 0,1257 | −%52 |
| Ağustos 2026 | 0,1267 | −%56 |
| Temmuz 2026 | 0,1352 | −%35 |
| Haziran 2026 | 0,1867 | −%20 |
| Mayıs 2026 | 0,1691 | +%35 |
| Nisan 2026 | 0,1396 | +%30 |
| Mart 2026 | 0,2504 | +%325 |
| Şubat 2026 | 0,3801 | +%549 |
| Ocak 2026 | 0,2404 | +%306 |
| Aralık 2025 | 0,2659 | +%310 |
| Kasım 2025 | 0,2766 | +%167 |
| Ekim 2025 | 0,2494 | −%48 |
Brezilya'da diğer piyasa bölgeleri
Elektrik kullanmak için en ucuz saatler →
Kaynak ve yöntem
CCEE'nin hesapladığı saatlik PLD, Selectra tarafından toplanıp yeniden yayımlanmaktadır.
- Bölge
- Norte BR_N
- Fiyat birimi
- BRL/MWh
- Çözünürlük
- 60 min
- Piyasa saati
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Kaynak
- CCEE
Kaynağın yayımı: 15 Kasım 2026, 17:00 Bu fiyatlar nasıl derleniyor