Ціна електроенергії сьогодні в Чорногорії
10 листопада 2026 р.
Зараз
0,3610 EUR/kWh (361,0 EUR/MWh)
+2 % порівняно із середньою за день
- Середня ціна сьогодні
- 0,3532 EUR/kWh
- +2,2 % порівняно зі вчора
- Найдешевше
- 0,2550 EUR/kWh
- о 23:00–00:00
- Найдорожче
- 0,4750 EUR/kWh
- о 07:00–08:00
Це ціна оптового ринку. Вона не включає плату за передачу, податки та ПДВ. Оновлено о 13:17
353,2 EUR/MWh середнє за день
Наведіть курсор на графік або скористайтеся стрілками, щоб прочитати будь-який інтервал.
Година за годиною
| Час | Ціна EUR/kWh | Ринкова ціна EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 01:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 02:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 03:00 | 0,2700 | 270,0 |
| 04:00 | 0,2601 | 260,1 |
| 05:00 | 0,2772 | 277,2 |
| 06:00 | 0,3621 | 362,1 |
| 07:00 | 0,4750 | 475,0 |
| 08:00 | 0,4649 | 464,9 |
| 09:00 | 0,3800 | 380,0 |
| 10:00 | 0,3550 | 355,0 |
| 11:00 | 0,3451 | 345,1 |
| 12:00 | 0,3301 | 330,1 |
| 13:00 | 0,3610 | 361,0 |
| 14:00 | 0,3811 | 381,1 |
| 15:00 | 0,4274 | 427,4 |
| 16:00 | 0,4450 | 445,0 |
| 17:00 | 0,4531 | 453,1 |
| 18:00 | 0,4141 | 414,1 |
| 19:00 | 0,4200 | 420,0 |
| 20:00 | 0,3750 | 375,0 |
| 21:00 | 0,3209 | 320,9 |
| 22:00 | 0,2950 | 295,0 |
| 23:00 | 0,2550 | 255,0 |
Завтра
Середня ціна завтра
0,3451 EUR/kWh (345,1 EUR/MWh)
−2,3 % порівняно із сьогодні
- Найдешевше
- 0,2450 EUR/kWh
- о 23:00–00:00
- Найдорожче
- 0,4750 EUR/kWh
- о 17:00–18:00
Це ціна оптового ринку. Вона не включає плату за передачу, податки та ПДВ. Оновлено о 13:30
345,1 EUR/MWh середнє за день
Наведіть курсор на графік або скористайтеся стрілками, щоб прочитати будь-який інтервал.
Як виглядає сьогоднішній день
| Період | Середнє EUR/kWh | Зміна % до сьогодні · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Вчора | 0,3456 | +2 +0,0076 |
| Останні 7 днів | 0,3109 | +14 +0,0423 |
| Останні 30 днів | 0,2665 | +33 +0,0867 |
| Цього місяця | 0,3072 | +15 +0,0460 |
| Попередній місяць | 0,2248 | +57 +0,1284 |
| Той самий місяць торік | 0,1154 | +206 +0,2378 |
О якій годині електроенергія зазвичай найдешевша?
Середня ціна кожної години за останні 30 днів постачання.
265,8 EUR/MWh Середня ціна кожної години за останні 30 днів постачання.
- Зазвичай найдешевше близько 12:00 — 214,9 EUR/MWh
- Зазвичай найдорожче близько 17:00 — 340,3 EUR/MWh
Скільки коштує увімкнути
| Використання | Найдешевша година EUR | Найдорожча година EUR | Різниця EUR |
|---|---|---|---|
| Зарядка електромобіля (50 кВт·год) | 12,75 | 23,75 | 11,00 |
| Одне прання (0,8 кВт·год) | 0,20 | 0,38 | 0,18 |
| Година електричної духовки (1,2 кВт·год) | 0,31 | 0,57 | 0,26 |
| День нагрівання води (5 кВт·год) | 1,28 | 2,38 | 1,10 |
Лише енергетична складова, за сьогоднішньою оптовою ціною. Плата за передачу та податки не враховані.
Середня місячна ціна (EUR/kWh)
Останній повний місяць (жовтень 2026 р.): у середньому 0,2248 EUR/kWh, +42% порівняно з попереднім місяцем.
Порівняно з тим самим місяцем торік: +90%.
| Період | Середнє | Той самий місяць торік |
|---|---|---|
| жовтень 2026 р. | 0,2248 | +90% |
| вересень 2026 р. | 0,1584 | +40% |
| серпень 2026 р. | 0,1497 | +38% |
| липень 2026 р. | 0,1172 | −2% |
| червень 2026 р. | 0,1003 | −2% |
| травень 2026 р. | 0,0911 | +2% |
| квітень 2026 р. | 0,0894 | −2% |
| березень 2026 р. | 0,0878 | −12% |
| лютий 2026 р. | 0,0639 | −58% |
| січень 2026 р. | 0,1034 | −25% |
| грудень 2025 р. | 0,1142 | −13% |
| листопад 2025 р. | 0,1154 | −14% |
| жовтень 2025 р. | 0,1185 | +31% |
Найдешевші години для споживання →
Джерело та метод
Результати аукціону на наступну добу, зібрані та перепубліковані Selectra.
- Зона
- Чорногорія ME
- В одиницях
- EUR/MWh
- Крок
- 60 min
- Час ринку
- Europe/Podgorica UTC+01:00
- Джерело
- ENTSO-E
Опубліковано джерелом: 10 листопада 2026 р., 13:00 Як збираються ці ціни