Ціна електроенергії сьогодні в Японії
18 листопада 2026 р.
Зараз
35,80 JPY/kWh (35,80 JPY/kWh)
+13 % порівняно із середньою за день
- Середня ціна сьогодні
- 31,74 JPY/kWh
- −10,3 % порівняно зі вчора
- Найдешевше
- 23,90 JPY/kWh
- о 12:00–12:30
- Найдорожче
- 38,60 JPY/kWh
- о 15:30–16:00
29,00 JPY/kWh
Це ціна оптового ринку. Вона не включає плату за передачу, податки та ПДВ. Оновлено о 20:22
Системна ціна і зональні ціни: чим вони різняться
У Японії не формується одна ціна. JEPX ділить країну на 9 зон, і скільки платить кожна, залежить від того, чи був запас на перетинах між ними. Число вище - системна ціна: ні ціна якоїсь зони, ні їхнє середнє.
- Системна ціна
- 31,74 JPY/kWh
- Сьогоднішні зональні ціни
- 30,30–32,89 JPY/kWh
Сьогодні ціна коливається від 30,30 JPY/kWh (Kyushu) до 32,89 JPY/kWh (Chubu).
- Системна ціна - це те, що заплатила б уся країна, якби перетини не мали жодних обмежень. Коли вони заповнюються, ринок розділяється і кожна зона закривається окремо: зазвичай Кюсю вдень провалюється під власною сонячною генерацією, а Токіо тримає вгорі дорога теплова станція.
- Окінава не входить до цих 9. Вона не з’єднана з основною мережею, тож зональної ціни тут не має зовсім.
31 739,6 JPY/MWh середнє за день
Наведіть курсор на графік або скористайтеся стрілками, щоб прочитати будь-який інтервал.
Година за годиною
| Час | Ціна JPY/kWh | Ринкова ціна JPY/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 28,70 | 28,70 |
| 01:00 | 28,45 | 28,45 |
| 02:00 | 28,95 | 28,95 |
| 03:00 | 29,75 | 29,75 |
| 04:00 | 30,25 | 30,25 |
| 05:00 | 31,00 | 31,00 |
| 06:00 | 32,60 | 32,60 |
| 07:00 | 32,85 | 32,85 |
| 08:00 | 31,75 | 31,75 |
| 09:00 | 29,35 | 29,35 |
| 10:00 | 27,25 | 27,25 |
| 11:00 | 26,95 | 26,95 |
| 12:00 | 23,90 | 23,90 |
| 13:00 | 28,30 | 28,30 |
| 14:00 | 31,60 | 31,60 |
| 15:00 | 37,80 | 37,80 |
| 16:00 | 38,30 | 38,30 |
| 17:00 | 38,45 | 38,45 |
| 18:00 | 38,15 | 38,15 |
| 19:00 | 36,50 | 36,50 |
| 20:00 | 34,70 | 34,70 |
| 21:00 | 33,95 | 33,95 |
| 22:00 | 32,35 | 32,35 |
| 23:00 | 29,90 | 29,90 |
48 × 30 min
| Час | Ціна JPY/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:30 | 28,40 |
| 00:30–01:00 | 29,00 |
| 01:00–01:30 | 28,20 |
| 01:30–02:00 | 28,70 |
| 02:00–02:30 | 28,70 |
| 02:30–03:00 | 29,20 |
| 03:00–03:30 | 29,50 |
| 03:30–04:00 | 30,00 |
| 04:00–04:30 | 30,10 |
| 04:30–05:00 | 30,40 |
| 05:00–05:30 | 30,80 |
| 05:30–06:00 | 31,20 |
| 06:00–06:30 | 32,00 |
| 06:30–07:00 | 33,20 |
| 07:00–07:30 | 33,20 |
| 07:30–08:00 | 32,50 |
| 08:00–08:30 | 32,00 |
| 08:30–09:00 | 31,50 |
| 09:00–09:30 | 30,40 |
| 09:30–10:00 | 28,30 |
| 10:00–10:30 | 27,40 |
| 10:30–11:00 | 27,10 |
| 11:00–11:30 | 27,20 |
| 11:30–12:00 | 26,70 |
| 12:00–12:30 | 23,90 |
| 12:30–13:00 | 23,90 |
| 13:00–13:30 | 27,80 |
| 13:30–14:00 | 28,80 |
| 14:00–14:30 | 30,40 |
| 14:30–15:00 | 32,80 |
| 15:00–15:30 | 37,00 |
| 15:30–16:00 | 38,60 |
| 16:00–16:30 | 38,30 |
| 16:30–17:00 | 38,30 |
| 17:00–17:30 | 38,30 |
| 17:30–18:00 | 38,60 |
| 18:00–18:30 | 38,00 |
| 18:30–19:00 | 38,30 |
| 19:00–19:30 | 38,00 |
| 19:30–20:00 | 35,00 |
| 20:00–20:30 | 33,60 |
| 20:30–21:00 | 35,80 |
| 21:00–21:30 | 35,30 |
| 21:30–22:00 | 32,60 |
| 22:00–22:30 | 33,10 |
| 22:30–23:00 | 31,60 |
| 23:00–23:30 | 30,80 |
| 23:30–00:00 | 29,00 |
Завтра
Середня ціна завтра
32,03 JPY/kWh (32,03 JPY/kWh)
+0,9 % порівняно із сьогодні
- Найдешевше
- 12,80 JPY/kWh
- о 12:00–12:30
- Найдорожче
- 43,00 JPY/kWh
- о 16:00–16:30
Це ціна оптового ринку. Вона не включає плату за передачу, податки та ПДВ. Оновлено о 20:35
32 033,3 JPY/MWh середнє за день
Наведіть курсор на графік або скористайтеся стрілками, щоб прочитати будь-який інтервал.
Як виглядає сьогоднішній день
| Період | Середнє JPY/kWh | Зміна % до сьогодні · JPY/kWh |
|---|---|---|
| Вчора | 35,37 | −10 −3,64 |
| Останні 7 днів | 29,49 | +8 +2,25 |
| Останні 30 днів | 27,08 | +17 +4,66 |
| Цього місяця | 27,35 | +16 +4,39 |
| Попередній місяць | 22,51 | +41 +9,23 |
| Той самий місяць торік | 10,55 | +201 +21,19 |
О якій годині електроенергія зазвичай найдешевша?
Середня ціна кожної години за останні 30 днів постачання.
27 325,0 JPY/MWh Середня ціна кожної години за останні 30 днів постачання.
- Зазвичай найдешевше близько 12:00 — 16 000,0 JPY/MWh
- Зазвичай найдорожче близько 16:00 — 36 700,0 JPY/MWh
Скільки коштує увімкнути
| Використання | Найдешевша година JPY | Найдорожча година JPY | Різниця JPY |
|---|---|---|---|
| Зарядка електромобіля (50 кВт·год) | 1 195,00 | 1 930,00 | 735,00 |
| Одне прання (0,8 кВт·год) | 19,12 | 30,88 | 11,76 |
| Година електричної духовки (1,2 кВт·год) | 28,68 | 46,32 | 17,64 |
| День нагрівання води (5 кВт·год) | 119,50 | 193,00 | 73,50 |
Лише енергетична складова, за сьогоднішньою оптовою ціною. Плата за передачу та податки не враховані.
Ринкові зони
Існує кілька ринкових зон в Японії, кожна з власною ціною.
Карта йде адміністративними межами. Справжня межа зони проходить через Shizuoka, Fukui, Mie, які поділені між двома зонами.
| Ринкові зони | Зараз JPY/kWh | Середня ціна сьогодні JPY/kWh | Найдешевша година | Найдорожча година |
|---|---|---|---|---|
| Chubu | 36,10 20:30–21:00 | 32,89 | 12:00–13:00 26,35 | 15:00–16:00 38,45 |
| Chugoku | 36,10 20:30–21:00 | 30,43 | 12:00–13:00 15,10 | 17:00–18:00 38,45 |
| Hokkaido | 30,30 20:30–21:00 | 31,01 | 10:00–11:00 26,85 | 17:00–18:00 38,45 |
| Hokuriku | 36,10 20:30–21:00 | 31,99 | 01:00–02:00 23,10 | 15:00–16:00 38,45 |
| Kansai | 36,10 20:30–21:00 | 31,97 | 01:00–02:00 23,10 | 15:00–16:00 38,45 |
| Kyushu | 36,10 20:30–21:00 | 30,30 | 12:00–13:00 15,10 | 17:00–18:00 38,45 |
| Shikoku | 36,10 20:30–21:00 | 30,43 | 12:00–13:00 15,10 | 17:00–18:00 38,45 |
| Tohoku | 33,10 20:30–21:00 | 31,18 | 12:00–13:00 22,45 | 17:00–18:00 38,45 |
| Tokyo | 33,10 20:30–21:00 | 31,39 | 12:00–13:00 26,15 | 17:00–18:00 38,45 |
Середня місячна ціна (JPY/kWh)
Останній повний місяць (жовтень 2026 р.): у середньому 22,51 JPY/kWh, +18% порівняно з попереднім місяцем.
Порівняно з тим самим місяцем торік: +93%.
| Період | Середнє | Той самий місяць торік |
|---|---|---|
| жовтень 2026 р. | 22,51 | +93% |
| вересень 2026 р. | 19,12 | +65% |
| серпень 2026 р. | 19,14 | +60% |
| липень 2026 р. | 17,91 | +40% |
| червень 2026 р. | 15,10 | +39% |
| травень 2026 р. | 14,06 | +58% |
| квітень 2026 р. | 14,77 | +50% |
| березень 2026 р. | 12,12 | — |
| лютий 2026 р. | 10,45 | — |
| січень 2026 р. | 11,27 | — |
| грудень 2025 р. | 10,58 | — |
| листопад 2025 р. | 10,55 | — |
| жовтень 2025 р. | 11,67 | — |
Найдешевші години для споживання →
Джерело та метод
Результати аукціону на наступну добу, зібрані та перепубліковані Selectra.
- Зона
- Японія JP_SYSTEM
- В одиницях
- JPY/kWh
- Крок
- 30 min
- Час ринку
- Asia/Tokyo UTC+09:00
- Джерело
- JEPX
Опубліковано джерелом: 18 листопада 2026 р., 14:04 Як збираються ці ціни