Houston 市场区今日电价
2026年11月12日
此刻
0.0560 USD/kWh (56.0 USD/MWh)
+41 % 较日均价
- 今日均价
- 0.0396 USD/kWh
- −5.1 % 较昨日
- 最低
- 0.0184 USD/kWh
- 08:00–09:00
- 最高
- 0.0649 USD/kWh
- 17:00–18:00
0.0375 USD/kWh
这是批发市场价格,不含输配电费、税费和增值税。 20:32 更新
39.6 USD/MWh 日均价
将鼠标移到图表上,或使用方向键,即可读取任一时段。
逐小时
| 时间 | 价格 USD/kWh | 市场价格 USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.0433 | 43.3 |
| 01:00 | 0.0436 | 43.6 |
| 02:00 | 0.0390 | 39.0 |
| 03:00 | 0.0370 | 37.0 |
| 04:00 | 0.0360 | 36.0 |
| 05:00 | 0.0425 | 42.5 |
| 06:00 | 0.0452 | 45.2 |
| 07:00 | 0.0373 | 37.3 |
| 08:00 | 0.0184 | 18.4 |
| 09:00 | 0.0226 | 22.6 |
| 10:00 | 0.0254 | 25.4 |
| 11:00 | 0.0266 | 26.6 |
| 12:00 | 0.0272 | 27.2 |
| 13:00 | 0.0292 | 29.2 |
| 14:00 | 0.0297 | 29.7 |
| 15:00 | 0.0302 | 30.2 |
| 16:00 | 0.0508 | 50.8 |
| 17:00 | 0.0649 | 64.9 |
| 18:00 | 0.0535 | 53.5 |
| 19:00 | 0.0576 | 57.6 |
| 20:00 | 0.0560 | 56.0 |
| 21:00 | 0.0515 | 51.5 |
| 22:00 | 0.0452 | 45.2 |
| 23:00 | 0.0375 | 37.5 |
明日
明日均价
0.0305 USD/kWh (30.5 USD/MWh)
−22.8 % 较今日
- 最低
- 0.0164 USD/kWh
- 08:00–09:00
- 最高
- 0.0458 USD/kWh
- 05:00–06:00
这是批发市场价格,不含输配电费、税费和增值税。 20:43 更新
今天处于什么水平
| 期间 | 平均 USD/kWh | 变化 %(较今日) · USD/kWh |
|---|---|---|
| 昨日 | 0.0417 | −5 −0.0021 |
| 最近 7 天 | 0.0400 | −1 −0.0004 |
| 最近 30 天 | 0.0375 | +6 +0.0021 |
| 本月 | 0.0412 | −4 −0.0016 |
| 上月 | 0.0388 | +2 +0.0008 |
| 去年同月 | 0.0356 | +11 +0.0039 |
电价通常什么时候最低?
最近 30 个交付日中每个小时的平均价格。
37.2 USD/MWh 最近 30 个交付日中每个小时的平均价格。
- 通常在 09:00 前后最低 — 27.1 USD/MWh
- 通常在 18:00 前后最高 — 53.3 USD/MWh
月均价(USD/kWh)
最近一个完整月份(2026年10月):平均 0.0388 USD/kWh,较上月 −4%。
与去年同月相比:+15%。
| 期间 | 平均 | 去年同月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.0388 | +15% |
| 2026年9月 | 0.0405 | +29% |
| 2026年8月 | 0.0347 | −13% |
| 2026年7月 | 0.0334 | −9% |
| 2026年6月 | 0.0322 | −7% |
| 2026年5月 | 0.0302 | −24% |
| 2026年4月 | 0.0374 | +3% |
| 2026年3月 | 0.0289 | −16% |
| 2026年2月 | 0.0202 | −37% |
| 2026年1月 | 0.0671 | +127% |
| 2025年12月 | 0.0304 | +22% |
| 2025年11月 | 0.0356 | +56% |
| 2025年10月 | 0.0337 | +26% |
美国 的其他市场区
来源与方法
日前拍卖结果,由 Selectra 收集并重新发布。
- 市场区
- Houston ERCOT_LZ_HOUSTON
- 单位
- USD/MWh
- 时间粒度
- 60 min
- 市场时间
- America/Chicago UTC-06:00
- 来源
- ERCOT
来源发布: 2026年11月12日, 13:40 这些价格是如何收集的