Sicilia 市场区今日电价
2026年11月12日
此刻
0.1656 EUR/kWh (165.6 EUR/MWh)
−24 % 较日均价
- 今日均价
- 0.2193 EUR/kWh
- −0.6 % 较昨日
- 最低
- 0.1168 EUR/kWh
- 09:45–10:00
- 最高
- 0.2794 EUR/kWh
- 07:45–08:00
0.1458 EUR/kWh
这是批发市场价格,不含输配电费、税费和增值税。 12:05 更新
219.3 EUR/MWh 日均价
将鼠标移到图表上,或使用方向键,即可读取任一时段。
逐小时
| 时间 | 价格 EUR/kWh | 市场价格 EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.2149 | 214.9 |
| 01:00 | 0.2103 | 210.3 |
| 02:00 | 0.2059 | 205.9 |
| 03:00 | 0.2080 | 208.0 |
| 04:00 | 0.2018 | 201.8 |
| 05:00 | 0.2069 | 206.9 |
| 06:00 | 0.2062 | 206.2 |
| 07:00 | 0.2600 | 260.0 |
| 08:00 | 0.2442 | 244.2 |
| 09:00 | 0.1983 | 198.3 |
| 10:00 | 0.2325 | 232.5 |
| 11:00 | 0.1707 | 170.7 |
| 12:00 | 0.1625 | 162.5 |
| 13:00 | 0.2201 | 220.1 |
| 14:00 | 0.2141 | 214.1 |
| 15:00 | 0.2201 | 220.1 |
| 16:00 | 0.2212 | 221.2 |
| 17:00 | 0.2588 | 258.8 |
| 18:00 | 0.2474 | 247.4 |
| 19:00 | 0.2529 | 252.9 |
| 20:00 | 0.2338 | 233.8 |
| 21:00 | 0.2374 | 237.4 |
| 22:00 | 0.2348 | 234.8 |
| 23:00 | 0.2004 | 200.4 |
96 × 15 min
| 时间 | 价格 EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 224.9 |
| 00:15–00:30 | 218.1 |
| 00:30–00:45 | 210.1 |
| 00:45–01:00 | 206.6 |
| 01:00–01:15 | 214.4 |
| 01:15–01:30 | 211.6 |
| 01:30–01:45 | 209.9 |
| 01:45–02:00 | 205.2 |
| 02:00–02:15 | 210.0 |
| 02:15–02:30 | 208.4 |
| 02:30–02:45 | 203.1 |
| 02:45–03:00 | 202.0 |
| 03:00–03:15 | 208.4 |
| 03:15–03:30 | 210.1 |
| 03:30–03:45 | 208.4 |
| 03:45–04:00 | 205.1 |
| 04:00–04:15 | 197.8 |
| 04:15–04:30 | 202.0 |
| 04:30–04:45 | 203.6 |
| 04:45–05:00 | 203.6 |
| 05:00–05:15 | 197.4 |
| 05:15–05:30 | 210.1 |
| 05:30–05:45 | 210.1 |
| 05:45–06:00 | 210.1 |
| 06:00–06:15 | 183.9 |
| 06:15–06:30 | 207.7 |
| 06:30–06:45 | 214.6 |
| 06:45–07:00 | 218.5 |
| 07:00–07:15 | 246.0 |
| 07:15–07:30 | 254.0 |
| 07:30–07:45 | 260.7 |
| 07:45–08:00 | 279.4 |
| 08:00–08:15 | 259.0 |
| 08:15–08:30 | 257.8 |
| 08:30–08:45 | 253.9 |
| 08:45–09:00 | 206.1 |
| 09:00–09:15 | 246.0 |
| 09:15–09:30 | 241.0 |
| 09:30–09:45 | 189.5 |
| 09:45–10:00 | 116.8 |
| 10:00–10:15 | 240.0 |
| 10:15–10:30 | 240.0 |
| 10:30–10:45 | 225.0 |
| 10:45–11:00 | 225.0 |
| 11:00–11:15 | 189.6 |
| 11:15–11:30 | 173.5 |
| 11:30–11:45 | 189.6 |
| 11:45–12:00 | 130.0 |
| 12:00–12:15 | 165.6 |
| 12:15–12:30 | 149.0 |
| 12:30–12:45 | 145.8 |
| 12:45–13:00 | 189.6 |
| 13:00–13:15 | 215.0 |
| 13:15–13:30 | 218.6 |
| 13:30–13:45 | 231.8 |
| 13:45–14:00 | 215.0 |
| 14:00–14:15 | 214.0 |
| 14:15–14:30 | 214.0 |
| 14:30–14:45 | 214.0 |
| 14:45–15:00 | 214.3 |
| 15:00–15:15 | 194.8 |
| 15:15–15:30 | 214.0 |
| 15:30–15:45 | 231.6 |
| 15:45–16:00 | 240.0 |
| 16:00–16:15 | 212.4 |
| 16:15–16:30 | 212.3 |
| 16:30–16:45 | 214.0 |
| 16:45–17:00 | 246.0 |
| 17:00–17:15 | 242.9 |
| 17:15–17:30 | 261.5 |
| 17:30–17:45 | 262.7 |
| 17:45–18:00 | 268.0 |
| 18:00–18:15 | 249.0 |
| 18:15–18:30 | 247.1 |
| 18:30–18:45 | 247.2 |
| 18:45–19:00 | 246.5 |
| 19:00–19:15 | 256.2 |
| 19:15–19:30 | 267.0 |
| 19:30–19:45 | 252.4 |
| 19:45–20:00 | 236.0 |
| 20:00–20:15 | 240.0 |
| 20:15–20:30 | 240.0 |
| 20:30–20:45 | 232.0 |
| 20:45–21:00 | 223.0 |
| 21:00–21:15 | 240.0 |
| 21:15–21:30 | 229.8 |
| 21:30–21:45 | 240.0 |
| 21:45–22:00 | 240.0 |
| 22:00–22:15 | 240.0 |
| 22:15–22:30 | 240.0 |
| 22:30–22:45 | 240.0 |
| 22:45–23:00 | 219.1 |
| 23:00–23:15 | 218.0 |
| 23:15–23:30 | 210.1 |
| 23:30–23:45 | 191.0 |
| 23:45–00:00 | 182.5 |
明日
明日价格在日前拍卖出清后,于下午早些时候公布。
今天处于什么水平
| 期间 | 平均 EUR/kWh | 变化 %(较今日) · EUR/kWh |
|---|---|---|
| 昨日 | 0.2205 | −1 −0.0012 |
| 最近 7 天 | 0.2539 | −14 −0.0346 |
| 最近 30 天 | 0.2352 | −7 −0.0159 |
| 本月 | 0.2580 | −15 −0.0387 |
| 上月 | 0.2151 | +2 +0.0042 |
| 去年同月 | 0.1109 | +98 +0.1084 |
电价通常什么时候最低?
最近 30 个交付日中每个小时的平均价格。
232.4 EUR/MWh 最近 30 个交付日中每个小时的平均价格。
- 通常在 12:00 前后最低 — 133.4 EUR/MWh
- 通常在 19:00 前后最高 — 311.4 EUR/MWh
月均价(EUR/kWh)
最近一个完整月份(2026年10月):平均 0.2151 EUR/kWh,较上月 −10%。
与去年同月相比:+101%。
| 期间 | 平均 | 去年同月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.2151 | +101% |
| 2026年9月 | 0.2377 | +104% |
| 2026年8月 | 0.1988 | +77% |
| 2026年7月 | 0.1630 | +43% |
| 2026年6月 | 0.1293 | — |
| 2025年11月 | 0.1109 | — |
| 2025年10月 | 0.1072 | — |
意大利 的其他市场区
来源与方法
日前拍卖结果,由 Selectra 收集并重新发布。
- 市场区
- Sicilia IT_SICI
- 单位
- EUR/MWh
- 时间粒度
- 15 min
- 市场时间
- Europe/Rome UTC+01:00
- 来源
- GME
来源发布: 2026年11月11日, 16:00 这些价格是如何收集的